Águilas Cibaeñas — Estadísticas 2025
Serie Regular — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aderlin Rodríguez | AC | 43 | 181 | 163 | 23 | 42 | 7 | 0 | 7 | 29 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0.258 | 0.309 | 0.429 | 0.738 |
| Leody Taveras | AC | 39 | 173 | 143 | 27 | 40 | 12 | 2 | 1 | 12 | 28 | 23 | 10 | 1 | 0.280 | 0.393 | 0.413 | 0.806 |
| Ezequiel Duran | AC | 35 | 153 | 136 | 23 | 46 | 9 | 1 | 2 | 22 | 13 | 20 | 7 | 1 | 0.338 | 0.399 | 0.463 | 0.862 |
| Steward Berroa | AC | 39 | 131 | 106 | 28 | 30 | 8 | 0 | 3 | 11 | 19 | 26 | 17 | 2 | 0.283 | 0.400 | 0.443 | 0.843 |
| Alberto Rodriguez | AC | 35 | 113 | 100 | 15 | 35 | 4 | 3 | 3 | 19 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0.350 | 0.425 | 0.540 | 0.965 |
| Adael Amador | AC | 24 | 97 | 77 | 12 | 14 | 1 | 0 | 2 | 12 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0.182 | 0.323 | 0.273 | 0.596 |
| Angel Genao | AC | 25 | 94 | 83 | 14 | 27 | 5 | 0 | 0 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 0.325 | 0.387 | 0.386 | 0.773 |
| Juan Lagares | AC | 26 | 89 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0.225 | 0.273 | 0.275 | 0.548 |
| Webster Rivas | AC | 27 | 81 | 71 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.254 | 0.338 | 0.352 | 0.690 |
| Raynel Delgado | AC | 19 | 74 | 65 | 17 | 19 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0.292 | 0.365 | 0.354 | 0.719 |
| J.C. Escarra | AC | 16 | 71 | 55 | 7 | 15 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.273 | 0.408 | 0.436 | 0.844 |
| Emmanuel Rodriguez | AC | 17 | 60 | 48 | 10 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 6 | 18 | 3 | 0 | 0.292 | 0.417 | 0.646 | 1.063 |
| Wilmer Difo | AC | 24 | 58 | 48 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0.167 | 0.268 | 0.208 | 0.476 |
| Jerar Encarnacion | AC | 14 | 54 | 52 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.269 | 0.278 | 0.423 | 0.701 |
| Alfredo Reyes | AC | 20 | 54 | 45 | 9 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0.222 | 0.327 | 0.289 | 0.616 |
| Robert Moore | AC | 11 | 45 | 36 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0.222 | 0.356 | 0.500 | 0.856 |
| Corey Joyce | AC | 12 | 44 | 39 | 8 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0.282 | 0.364 | 0.487 | 0.851 |
| Elih Marrero | AC | 13 | 42 | 35 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0.257 | 0.381 | 0.657 | 1.038 |
| José Rodríguez | AC | 17 | 41 | 36 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.306 | 0.366 | 0.417 | 0.783 |
| Carter Jensen | AC | 9 | 37 | 29 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0.207 | 0.351 | 0.276 | 0.627 |
| Aneury Tavárez | AC | 11 | 36 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.206 | 0.250 | 0.324 | 0.574 |
| Jonatan Clase | AC | 10 | 31 | 21 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0.333 | 0.516 | 0.714 | 1.230 |
| Julio E. Rodriguez | AC | 12 | 27 | 25 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.200 | 0.259 | 0.320 | 0.579 |
| Albert Fabian | AC | 8 | 25 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.130 | 0.200 | 0.174 | 0.374 |
| Geraldo Perdomo | AC | 4 | 14 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| Arturo Disla | AC | 4 | 13 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.231 | 0.385 |
| Anthony Seigler | AC | 3 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.100 | 0.167 | 0.100 | 0.267 |
| Anthony Garcia | AC | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| Fernando Peguero | AC | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.375 | 0.708 |
| Joseph Rosa | AC | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| Andretty Cordero | AC | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| Bladimir Restituyo | AC | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| John Garcia | AC | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| Eddys Leonard | AC | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| Juan Corniel | AC | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inohan Paniagua | AC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Serie Regular — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Tavarez | AC | 8 | 7 | 36.1 | 4 | 1 | 1.49 | 24 | 7 | 6 | 4 | 9 | 27 | 0.91 | 0.185 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Smeltzer | AC | 9 | 7 | 30.2 | 0 | 1 | 4.99 | 38 | 21 | 17 | 4 | 12 | 20 | 1.63 | 0.302 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Henriquez | AC | 17 | 0 | 26.1 | 2 | 1 | 2.05 | 23 | 8 | 6 | 0 | 4 | 26 | 1.03 | 0.235 | 1 | 0 | 0 |
| Drew Parrish | AC | 6 | 5 | 23.1 | 2 | 3 | 3.47 | 22 | 12 | 9 | 1 | 11 | 17 | 1.41 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Rodríguez | AC | 24 | 0 | 23.1 | 3 | 0 | 3.09 | 22 | 16 | 8 | 2 | 11 | 32 | 1.41 | 0.242 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Peña | AC | 9 | 4 | 19.2 | 1 | 1 | 3.66 | 16 | 10 | 8 | 1 | 12 | 13 | 1.42 | 0.225 | 0 | 0 | 0 |
| Charlie Barnes | AC | 5 | 5 | 19.0 | 0 | 1 | 2.84 | 17 | 6 | 6 | 3 | 6 | 15 | 1.21 | 0.239 | 0 | 0 | 0 |
| Huascar Ynoa | AC | 10 | 2 | 16.2 | 2 | 1 | 2.16 | 11 | 8 | 4 | 3 | 10 | 18 | 1.26 | 0.183 | 0 | 0 | 0 |
| Jeurys Familia | AC | 17 | 0 | 16.1 | 1 | 1 | 3.31 | 18 | 6 | 6 | 0 | 9 | 16 | 1.65 | 0.277 | 4 | 0 | 0 |
| Jonathan Hernández | AC | 18 | 0 | 15.2 | 1 | 0 | 3.45 | 11 | 7 | 6 | 0 | 9 | 13 | 1.28 | 0.193 | 2 | 0 | 0 |
| Abdiel Mendoza | AC | 4 | 4 | 15.2 | 3 | 1 | 4.02 | 10 | 9 | 7 | 1 | 4 | 11 | 0.89 | 0.185 | 0 | 0 | 0 |
| Burch Smith | AC | 18 | 0 | 15.1 | 0 | 1 | 1.76 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0.98 | 0.167 | 6 | 0 | 0 |
| Junior Fernández | AC | 16 | 0 | 15.0 | 0 | 1 | 2.40 | 13 | 6 | 4 | 1 | 8 | 15 | 1.40 | 0.232 | 1 | 0 | 0 |
| Jhordany Mezquita | AC | 14 | 0 | 15.0 | 3 | 0 | 1.20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 17 | 0.73 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Cuas | AC | 14 | 0 | 12.1 | 1 | 0 | 0.73 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16 | 1.14 | 0.222 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Cerantola | AC | 12 | 0 | 12.0 | 2 | 0 | 1.50 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 | 1.25 | 0.214 | 0 | 0 | 0 |
| Triston McKenzie | AC | 4 | 3 | 11.2 | 0 | 0 | 5.40 | 9 | 7 | 7 | 1 | 12 | 15 | 1.80 | 0.220 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Brito | AC | 10 | 0 | 8.2 | 2 | 0 | 2.08 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 1.27 | 0.156 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Rayo | AC | 9 | 0 | 8.2 | 1 | 1 | 4.15 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 0.92 | 0.194 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter Bigge | AC | 8 | 0 | 8.0 | 1 | 0 | 3.38 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1.13 | 0.200 | 3 | 0 | 0 |
| Pedro Payano | AC | 11 | 0 | 7.1 | 1 | 0 | 8.59 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 2.05 | 0.300 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Patiño | AC | 4 | 3 | 7.0 | 0 | 1 | 9.00 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2.14 | 0.300 | 0 | 0 | 0 |
| Randy Wynne | AC | 3 | 3 | 7.0 | 0 | 0 | 7.71 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1.57 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| Yoan López | AC | 8 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 8.10 | 9 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 2.10 | 0.346 | 1 | 0 | 0 |
| Deury Carrasco | AC | 9 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 4.26 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 1.42 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Stock | AC | 2 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 10.13 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2.44 | 0.304 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Bido | AC | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 1 | 5.40 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1.40 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Espinal | AC | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 5.79 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1.93 | 0.400 | 0 | 0 | 0 |
| Roddery Muñoz | AC | 5 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 5.79 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0.86 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |
| Wilker Reyes | AC | 3 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 5.79 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1.29 | 0.235 | 0 | 0 | 0 |
| Lisalverto Bonilla | AC | 5 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 0.313 | 0 | 0 | 0 |
| Dinelson Lamet | AC | 2 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 9.82 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1.91 | 0.389 | 0 | 0 | 0 |
| Ramón Rosso | AC | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 13.50 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2.70 | 0.357 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Feigl | AC | 7 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 3.00 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| Inohan Paniagua | AC | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2.33 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Ramires | AC | 4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Rodrigo Benoit | AC | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 18.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.400 | 0 | 0 | 0 |
| Nathanael Heredia | AC | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| Luis F. Castillo | AC | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Arias | AC | 2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Round Robin — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leody Taveras | AC | 18 | 82 | 61 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0.230 | 0.420 | 0.443 | 0.863 |
| Cristhian Adames | AC | 18 | 81 | 69 | 11 | 26 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0.377 | 0.450 | 0.493 | 0.943 |
| Ezequiel Duran | AC | 18 | 76 | 63 | 9 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | 15 | 0 | 1 | 0.206 | 0.324 | 0.302 | 0.626 |
| Steward Berroa | AC | 18 | 73 | 56 | 12 | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | 8 | 3 | 0.250 | 0.391 | 0.375 | 0.766 |
| Jerar Encarnacion | AC | 17 | 71 | 63 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0.238 | 0.310 | 0.317 | 0.627 |
| Aderlin Rodríguez | AC | 16 | 65 | 57 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 2 | 0 | 0.281 | 0.354 | 0.386 | 0.740 |
| Geraldo Perdomo | AC | 13 | 57 | 50 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0.280 | 0.368 | 0.300 | 0.668 |
| Angel Genao | AC | 14 | 36 | 34 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.265 | 0.543 |
| Elih Marrero | AC | 13 | 35 | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0.129 | 0.200 | 0.194 | 0.394 |
| Sebastián Rivero | AC | 9 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.091 | 0.130 | 0.091 | 0.221 |
| Jonatan Clase | AC | 7 | 22 | 18 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.278 | 0.409 | 0.667 | 1.076 |
| Rodolfo Amador | AC | 5 | 14 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| Juan Carlos Gamboa | AC | 4 | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 | 0.357 | 0.643 |
| Corey Joyce | AC | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.100 | 0.091 | 0.100 | 0.191 |
| Alberto Rodriguez | AC | 7 | 11 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.300 | 0.664 |
| Alfredo Reyes | AC | 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 0.750 |
| Adael Amador | AC | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.500 | 0.667 |
| Webster Rivas | AC | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| Robert Moore | AC | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| Fernando Peguero | AC | 8 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Juan Lagares | AC | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Julio E. Rodriguez | AC | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| Bladimir Restituyo | AC | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Andretty Cordero | AC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Alexis Olmeda | AC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Aneury Tavárez | AC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Round Robin — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar De La Cruz | AC | 5 | 5 | 26.0 | 2 | 1 | 1.73 | 19 | 9 | 5 | 1 | 7 | 11 | 1.00 | 0.204 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Tavarez | AC | 5 | 5 | 18.1 | 0 | 2 | 4.91 | 16 | 12 | 10 | 3 | 9 | 16 | 1.36 | 0.225 | 0 | 0 | 0 |
| Jean Henriquez | AC | 9 | 0 | 10.1 | 0 | 1 | 4.35 | 12 | 7 | 5 | 0 | 7 | 3 | 1.84 | 0.300 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Fernández | AC | 9 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 5.63 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1.38 | 0.281 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Rodríguez | AC | 9 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 3.38 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.75 | 0.111 | 0 | 0 | 0 |
| Luis F. Castillo | AC | 3 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 3.86 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1.43 | 0.269 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Hernández | AC | 8 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 1.29 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.29 | 0.231 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Belen | AC | 7 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 8.44 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1.31 | 0.263 | 0 | 0 | 0 |
| Osvaldo Bido | AC | 3 | 2 | 5.1 | 0 | 0 | 11.81 | 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 2.63 | 0.464 | 0 | 0 | 0 |
| Jeurys Familia | AC | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.60 | 0.263 | 1 | 0 | 0 |
| Yunior Marte | AC | 7 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 3.60 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1.00 | 0.125 | 0 | 0 | 0 |
| Roddery Muñoz | AC | 5 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 1.80 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.40 | 0.300 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Pérez | AC | 7 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.92 | 0.214 | 0 | 0 | 0 |
| Deury Carrasco | AC | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.25 | 0.154 | 0 | 0 | 0 |
| Burch Smith | AC | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1.25 | 0.250 | 3 | 0 | 0 |
| Abdiel Mendoza | AC | 2 | 2 | 3.2 | 0 | 1 | 12.27 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2.73 | 0.313 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Cuas | AC | 5 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 8.10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1.50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Feigl | AC | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1.88 | 0.417 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Peña | AC | 1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10.13 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.88 | 0.417 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Puckett | AC | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.75 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Yoan López | AC | 5 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 3.86 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.71 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |
| Dinelson Lamet | AC | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 27.00 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4.80 | 0.556 | 0 | 0 | 0 |
| Vidal Nuño | AC | 3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5.40 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.40 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
| Elih Marrero | AC | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 13.50 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.25 | 0.400 | 0 | 0 | 0 |
| Misael Tamarez | AC | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 40.50 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 0.600 | 0 | 0 | 0 |
| Lupe Chavez | AC | 1 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Jhordany Mezquita | AC | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 0.200 | 0 | 0 | 0 |
| Devin Smeltzer | AC | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Drew Parrish | AC | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Leroy Cruz | AC | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 108.00 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Actualizado: 11/03/2026 17:14