Bryan Rodriguez | P
Equipo:
Águilas Cibaeñas
Serie Regular — LIDOM 2025
5.79
ERA0-0
W-L13
SO1.55
WHIP1
GS18.2
IPRound Robin — LIDOM 2025
4.76
ERA1-1
W-L7
SO1.76
WHIP1
GS11.1
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 0 | 0 | 40.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.50 | 0.800 |
| 2025 | Gigantes | 0 | 0 | 4.50 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 18 | 9 | 9 | 1 | 6 | 13 | 1.33 | 0.257 |
| 2016 | Gigantes | 0 | 0 | 0.49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0.82 | 0.152 |
| 2015 | Gigantes | 2 | 0 | 3.72 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1.45 | 0.250 |
| 2014 | Gigantes | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | 0.143 |
| Totales | 2 | 0 | 3.02 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 43 | 25 | 17 | 2 | 17 | 31 | 1.18 | 0.225 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gigantes | 1 | 1 | 4.76 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 18 | 11 | 6 | 0 | 2 | 7 | 1.76 | 0.353 |
| 2016 | Gigantes | 0 | 2 | 4.22 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 1.31 | 0.256 |
| 2014 | Gigantes | 0 | 1 | 8.10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2.10 | 0.385 |
| Totales | 1 | 4 | 4.97 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 33 | 19 | 14 | 1 | 8 | 15 | 1.62 | 0.320 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | vs Toros | — | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 03/11/2025 | vs Estrellas | HLD | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 05/11/2025 | vs Águilas | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 07/11/2025 | @ Águilas | — | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 21/11/2025 | @ Leones | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 24/11/2025 | vs Águilas | — | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/11/2025 | @ Toros | HLD | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 04/12/2025 | @ Toros | — | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 10/12/2025 | @ Licey | — | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 16/12/2025 | vs Toros | — | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | Box |
| 21/12/2025 | @ Leones | HLD | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/12/2025 | @ Toros | — | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 02/01/2026 | @ Águilas | — | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 06/01/2026 | vs Águilas | HLD | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 08/01/2026 | @ Toros | G | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 11/01/2026 | vs Águilas | P | 0.2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 14/01/2026 | vs Leones | — | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 17/01/2026 | vs Toros | — | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | Box |