Est. Quisqueya C H E
LiceyLicey 6 9 1
LeonesLeones 8 10 0
W: Colome (1-0,.00) L: Garcia (0-1,4.91)
Tetelo Vargas C H E
ÁguilasÁguilas 7 5 3
EstrellasEstrellas 6 7 2

TABLA DE POSICIONES
Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Estrellas Estrellas 50 30 20 .600 -- 16-9 14-11 3G 6-4 9-8 6-3 229 189 +40
Águilas Águilas 50 28 22 .560 2 14-11 14-11 2P 6-4 7-7 2-1 244 235 +9
Licey Licey 49 27 22 .551 2.5 13-12 14-10 1P 6-4 9-8 1-2 211 165 +46
Leones Leones 49 24 25 .490 5.5 12-12 12-13 3G 3-7 7-6 1-0 220 237 -17
Gigantes Gigantes 49 22 27 .449 7.5 11-14 11-13 2P 6-4 5-5 1-1 225 237 -12
Toros Toros 49 17 32 .347 12.5 7-18 10-14 8P 1-9 8-11 2-5 183 249 -66
Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Licey Licey 14 11 3 .786 -- 5-3 6-0 3G 8-2 8-0 2-0 54 51 +3
Leones Leones 14 9 5 .643 2 3-3 6-2 1P 7-3 1-4 1-0 91 51 +40
Estrellas Estrellas 14 5 9 .357 6 3-4 2-5 4P 3-7 2-4 0-3 53 68 -15
Aguilas Aguilas 14 3 11 .214 8 2-5 1-6 1G 2-8 2-5 0-0 35 63 -28
Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Licey Licey 7 4 3 .571 -- 1-2 3-1 1G 4-3 1-1 1-0 29 23 +6
Estrellas Estrellas 7 3 4 .429 1 1-3 2-1 1P 3-4 1-1 0-1 23 29 -6
Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10 X1 EX CA CP DC
Venezuela Venezuela 6 5 1 .833 -- 2-2 3-0 3G 5-1 1-0 0-0 29 14 +15
Panama Panama 6 5 1 .833 -- 1-3 2-1 1G 5-1 1-0 0-0 33 22 +11
Dominicana Dominicana 6 3 3 .500 2 2-2 2-1 1G 3-3 1-0 0-0 15 21 -6
Curazao Curazao 6 3 3 .500 2 0-3 1-3 6P 3-3 1-0 0-0 19 21 -2
Puerto Rico Puerto Rico 6 3 3 .500 2 2-1 2-2 3G 3-3 0-0 0-0 22 20 +2
Mexico Mexico 6 2 4 .429 3 2-2 3-0 1P 2-4 0-1 0-0 23 21 +2
Nicaragua Nicaragua 6 0 6 .0 4.5 1-2 3-1 1P 0-6 0-1 0-0 14 36 -22
To top