Espacio Disponible

Estadísticas

BATEADORES LIGA AMERICANA
Yordan Alvarez HOU 122 442 82 142 25 0 36 88 86 91 1 0.321 0.436 0.622 1.058
Chandler Simpson TB 114 426 49 131 12 6 0 25 21 40 35 0.308 0.336 0.364 0.700
Yandy Díaz TB 117 462 68 140 21 1 17 69 44 74 3 0.303 0.371 0.463 0.834
Josh Jung TEX 92 354 46 104 23 1 9 35 33 71 1 0.294 0.361 0.441 0.802
Jonathan Aranda TB 119 449 58 129 19 0 15 75 58 118 0 0.287 0.374 0.430 0.804
Ceddanne Rafaela BOS 118 463 63 133 29 3 16 63 19 100 16 0.287 0.325 0.467 0.792
Chase DeLauter CLE 106 402 49 115 22 1 13 57 47 64 9 0.286 0.358 0.443 0.801
Kevin McGonigle DET 119 455 80 129 21 3 12 48 76 74 12 0.284 0.388 0.422 0.810
Ernie Clement TOR 122 466 51 132 28 1 9 42 17 47 5 0.283 0.309 0.406 0.715
Bobby Witt Jr. KC 105 410 62 116 25 1 13 42 47 81 32 0.283 0.356 0.444 0.800
Chase Meidroth CWS 117 432 71 121 24 0 12 49 48 110 2 0.280 0.355 0.419 0.774
Nolan Schanuel LAA 104 380 41 106 22 0 7 47 42 57 1 0.279 0.356 0.392 0.748
Sam Antonacci CWS 102 352 63 98 18 2 8 35 28 64 15 0.278 0.367 0.409 0.776
Willson Contreras BOS 113 388 60 108 19 2 24 72 51 118 3 0.278 0.389 0.523 0.912
Junior Caminero TB 122 465 77 128 18 1 35 79 66 99 3 0.275 0.366 0.544 0.910
Randy Arozarena SEA 116 429 77 118 25 1 16 52 47 106 20 0.275 0.368 0.450 0.818
Jac Caglianone KC 115 413 56 113 21 2 22 58 28 116 6 0.274 0.325 0.494 0.819
Riley Greene DET 117 422 65 115 25 1 16 54 61 133 3 0.273 0.366 0.450 0.816
Brandon Nimmo TEX 118 450 51 122 28 4 13 47 40 106 6 0.271 0.337 0.438 0.775
Steven Kwan CLE 114 395 54 106 15 2 2 23 61 47 9 0.268 0.369 0.332 0.701
Luke Keaschall MIN 115 384 57 103 18 1 7 36 47 69 14 0.268 0.363 0.375 0.738
Josh Naylor SEA 115 445 47 119 18 0 10 44 39 63 23 0.267 0.332 0.375 0.707
Ezequiel Duran TEX 115 399 55 106 23 3 13 64 31 104 9 0.266 0.320 0.436 0.756
Pete Alonso BAL 123 462 75 122 22 0 27 78 61 129 5 0.264 0.356 0.487 0.843
Shea Langeliers OAK 93 376 55 99 19 0 23 51 34 96 2 0.263 0.332 0.497 0.829
Vladimir Guerrero Jr. TOR 115 430 61 113 19 0 7 46 47 65 7 0.263 0.337 0.356 0.693
Cole Young SEA 124 454 58 119 15 3 15 56 31 81 3 0.262 0.319 0.407 0.726
Isaac Paredes HOU 117 431 47 112 21 1 16 67 46 69 0 0.260 0.350 0.425 0.775
Cody Bellinger NYY 102 374 52 97 21 3 11 53 55 70 10 0.259 0.350 0.420 0.770
Wilyer Abreu BOS 120 456 69 118 27 3 22 65 54 104 8 0.259 0.335 0.476 0.811
Dillon Dingler DET 114 437 65 113 23 2 26 81 29 107 0 0.259 0.322 0.499 0.821
Julio Rodríguez SEA 113 441 58 114 17 0 19 52 40 101 16 0.259 0.325 0.426 0.751
Nick Kurtz OAK 99 352 62 90 15 1 21 69 79 141 7 0.256 0.396 0.483 0.879
Brayan Rocchio CLE 120 421 45 107 18 2 10 51 31 68 15 0.254 0.317 0.378 0.695
Josh Bell MIN 119 439 60 111 24 1 16 72 39 101 1 0.253 0.315 0.421 0.736
Caleb Durbin BOS 116 389 59 98 22 1 12 60 33 60 14 0.252 0.323 0.406 0.729
Ben Rice NYY 118 438 75 110 20 3 32 76 61 127 3 0.251 0.345 0.530 0.875
Tyler Soderstrom OAK 109 396 58 97 27 3 19 56 53 91 2 0.245 0.338 0.472 0.810
Brooks Lee MIN 118 437 53 107 19 3 17 62 33 78 7 0.245 0.300 0.419 0.719
Jose Altuve HOU 98 380 56 93 15 2 13 36 33 84 4 0.245 0.307 0.397 0.704
Mike Trout LAA 105 381 69 93 17 0 20 45 82 120 10 0.244 0.385 0.446 0.831
Taylor Ward SEA 119 442 65 106 20 1 7 30 87 109 4 0.240 0.370 0.337 0.707
Miguel Vargas CWS 120 448 82 107 28 1 27 71 67 94 12 0.239 0.343 0.487 0.830
Andrés Giménez TOR 119 373 34 89 19 1 8 48 14 80 16 0.239 0.285 0.359 0.644
Travis Bazzana CLE 90 333 37 79 15 2 9 36 46 87 17 0.237 0.334 0.375 0.709
Christian Walker HOU 120 441 61 104 24 1 23 71 42 114 0 0.236 0.314 0.451 0.765
Munetaka Murakami CWS 87 310 63 73 13 0 27 55 65 126 1 0.235 0.370 0.539 0.909
Jake Burger TEX 118 431 51 101 18 0 20 71 36 126 2 0.234 0.297 0.415 0.712
Jo Adell CLE 122 461 51 108 20 1 18 67 21 121 3 0.234 0.289 0.399 0.688
Daulton Varsho HOU 110 373 42 87 19 2 8 29 35 81 10 0.233 0.302 0.359 0.661
José Ramírez CLE 91 332 54 77 19 0 10 38 53 48 29 0.232 0.337 0.380 0.717
Isaac Collins KC 111 350 40 81 20 3 6 35 46 89 6 0.231 0.329 0.357 0.686
George Springer TOR 93 347 44 80 14 2 12 37 39 73 9 0.231 0.312 0.386 0.698
Spencer Torkelson DET 122 422 53 97 21 0 20 63 52 148 0 0.230 0.319 0.422 0.741
Kody Clemens MIN 107 396 55 90 20 5 20 56 27 100 8 0.227 0.285 0.455 0.740
Kazuma Okamoto TOR 120 440 63 100 16 0 24 71 41 151 1 0.227 0.301 0.427 0.728
Trent Grisham NYY 103 358 60 80 19 2 16 51 49 69 7 0.223 0.315 0.422 0.737
Zach Neto LAA 120 475 76 106 23 3 20 53 52 171 16 0.223 0.310 0.411 0.721
Cam Smith HOU 121 400 53 89 15 3 16 45 35 109 10 0.223 0.292 0.395 0.687
Gunnar Henderson BAL 122 493 74 109 21 4 20 51 50 124 9 0.221 0.303 0.402 0.705
Carter Jensen KC 115 402 54 88 24 1 16 55 46 134 1 0.219 0.297 0.403 0.700
Jazz Chisholm Jr. NYY 114 401 56 86 14 2 17 48 45 140 31 0.214 0.293 0.387 0.680
Salvador Perez KC 114 439 41 94 17 1 16 52 18 96 0 0.214 0.261 0.367 0.628
Colson Montgomery CWS 116 439 56 92 19 0 26 70 40 162 1 0.210 0.289 0.431 0.720
Cedric Mullins TB 106 355 46 74 9 3 13 38 32 82 18 0.208 0.285 0.361 0.646
Jarren Duran BOS 116 445 55 90 13 3 16 61 34 140 17 0.202 0.261 0.353 0.614
To top