TABLA DE POSICIONES
División Este
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 76 | 52 | .594 | - | 43-23 | 33-29 | 4-6 | P2 | 582 | 539 | +43 | |||
| 129 | 73 | 56 | .566 | 3.5 | 32-28 | 41-28 | 6-4 | P1 | 571 | 476 | +95 | |||
| 128 | 69 | 59 | .539 | 7.0 | 32-32 | 37-27 | 5-5 | G1 | 581 | 484 | +97 | |||
| 131 | 64 | 67 | .489 | 13.5 | 33-33 | 31-34 | 6-4 | G1 | 518 | 568 | -50 | |||
| 129 | 62 | 67 | .481 | 14.5 | 33-33 | 29-34 | 5-5 | G1 | 579 | 613 | -34 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 67 | 61 | .523 | - | 38-25 | 29-36 | 6-4 | G1 | 611 | 564 | +47 | |||
| 129 | 63 | 66 | .488 | 4.5 | 35-31 | 28-35 | 5-5 | P1 | 594 | 639 | -45 | |||
| 129 | 63 | 66 | .488 | 4.5 | 31-34 | 32-32 | 5-5 | G2 | 516 | 531 | -15 | |||
| 128 | 61 | 67 | .477 | 6.0 | 32-31 | 29-36 | 3-7 | P3 | 579 | 500 | +79 | |||
| 130 | 56 | 74 | .431 | 12.0 | 34-30 | 22-44 | 7-3 | G6 | 546 | 643 | -97 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 65 | 64 | .504 | - | 33-33 | 32-31 | 5-5 | G1 | 587 | 629 | -42 | |||
| 129 | 64 | 65 | .496 | 1.0 | 35-28 | 29-37 | 4-6 | G2 | 516 | 561 | -45 | |||
| 129 | 61 | 68 | .473 | 4.0 | 34-29 | 27-39 | 5-5 | G1 | 506 | 551 | -45 | |||
| 129 | 51 | 78 | .395 | 14.0 | 29-36 | 22-42 | 6-4 | P1 | 531 | 602 | -71 | |||
| 129 | 49 | 80 | .380 | 16.0 | 23-40 | 26-40 | 2-8 | P5 | 557 | 746 | -189 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Este
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 75 | 55 | .577 | - | 42-23 | 33-32 | 3-7 | P2 | 610 | 502 | +108 | |||
| 129 | 71 | 58 | .550 | 3.5 | 36-30 | 35-28 | 8-2 | G7 | 581 | 565 | +16 | |||
| 130 | 66 | 64 | .508 | 9.0 | 40-25 | 26-39 | 5-5 | G2 | 567 | 550 | +17 | |||
| 131 | 61 | 70 | .466 | 14.5 | 27-36 | 34-34 | 2-8 | P3 | 680 | 666 | +14 | |||
| 129 | 58 | 71 | .450 | 16.5 | 30-35 | 28-36 | 6-4 | P1 | 535 | 579 | -44 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 81 | 49 | .623 | - | 45-23 | 36-26 | 7-3 | G3 | 648 | 485 | +163 | |||
| 129 | 74 | 55 | .574 | 6.5 | 38-27 | 36-28 | 5-5 | P2 | 661 | 562 | +99 | |||
| 130 | 66 | 64 | .508 | 15.0 | 32-34 | 34-30 | 6-4 | P1 | 578 | 569 | +9 | |||
| 130 | 63 | 67 | .485 | 18.0 | 34-32 | 29-35 | 5-5 | P1 | 650 | 620 | +30 | |||
| 129 | 61 | 68 | .473 | 19.5 | 32-36 | 29-32 | 4-6 | P2 | 523 | 621 | -98 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
División Oeste
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 78 | 51 | .605 | - | 38-26 | 40-25 | 7-3 | G4 | 645 | 499 | +146 | |||
| 129 | 69 | 60 | .535 | 9.0 | 38-26 | 31-34 | 7-3 | G1 | 549 | 542 | +7 | |||
| 129 | 68 | 61 | .527 | 10.0 | 37-27 | 31-34 | 5-5 | G2 | 588 | 575 | +13 | |||
| 128 | 52 | 76 | .406 | 25.5 | 29-33 | 23-43 | 3-7 | P2 | 517 | 595 | -78 | |||
| 128 | 50 | 78 | .391 | 27.5 | 27-36 | 23-42 | 4-6 | P4 | 612 | 742 | -130 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Liga Americana — Comodín
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 73 | 56 | .566 | +9.0 | 32-28 | 41-28 | 6-4 | P1 | 571 | 476 | +95 | |||
| 128 | 69 | 59 | .539 | +5.5 | 32-32 | 37-27 | 5-5 | G1 | 581 | 484 | +97 | |||
| 129 | 64 | 65 | .496 | - | 35-28 | 29-37 | 4-6 | G2 | 516 | 561 | -45 | |||
| Línea de comodín | ||||||||||||||
| 131 | 64 | 67 | .489 | 1.0 | 33-33 | 31-34 | 6-4 | G1 | 518 | 568 | -50 | |||
| 129 | 63 | 66 | .488 | 1.0 | 35-31 | 28-35 | 5-5 | P1 | 594 | 639 | -45 | |||
| 129 | 63 | 66 | .488 | 1.0 | 31-34 | 32-32 | 5-5 | G2 | 516 | 531 | -15 | |||
| 129 | 62 | 67 | .481 | 2.0 | 33-33 | 29-34 | 5-5 | G1 | 579 | 613 | -34 | |||
| 128 | 61 | 67 | .477 | 2.5 | 32-31 | 29-36 | 3-7 | P3 | 579 | 500 | +79 | |||
| 129 | 61 | 68 | .473 | 3.0 | 34-29 | 27-39 | 5-5 | G1 | 506 | 551 | -45 | |||
| 130 | 56 | 74 | .431 | 8.5 | 34-30 | 22-44 | 7-3 | G6 | 546 | 643 | -97 | |||
| 129 | 51 | 78 | .395 | 13.0 | 29-36 | 22-42 | 6-4 | P1 | 531 | 602 | -71 | |||
| 129 | 49 | 80 | .380 | 15.0 | 23-40 | 26-40 | 2-8 | P5 | 557 | 746 | -189 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Liga Nacional — Comodín
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 74 | 55 | .574 | +5.0 | 38-27 | 36-28 | 5-5 | P2 | 661 | 562 | +99 | |||
| 129 | 71 | 58 | .550 | +2.0 | 36-30 | 35-28 | 8-2 | G7 | 581 | 565 | +16 | |||
| 129 | 69 | 60 | .535 | - | 38-26 | 31-34 | 7-3 | G1 | 549 | 542 | +7 | |||
| Línea de comodín | ||||||||||||||
| 129 | 68 | 61 | .527 | 1.0 | 37-27 | 31-34 | 5-5 | G2 | 588 | 575 | +13 | |||
| 130 | 66 | 64 | .508 | 3.5 | 40-25 | 26-39 | 5-5 | G2 | 567 | 550 | +17 | |||
| 130 | 66 | 64 | .508 | 3.5 | 32-34 | 34-30 | 6-4 | P1 | 578 | 569 | +9 | |||
| 130 | 63 | 67 | .485 | 6.5 | 34-32 | 29-35 | 5-5 | P1 | 650 | 620 | +30 | |||
| 129 | 61 | 68 | .473 | 8.0 | 32-36 | 29-32 | 4-6 | P2 | 523 | 621 | -98 | |||
| 131 | 61 | 70 | .466 | 9.0 | 27-36 | 34-34 | 2-8 | P3 | 680 | 666 | +14 | |||
| 129 | 58 | 71 | .450 | 11.0 | 30-35 | 28-36 | 6-4 | P1 | 535 | 579 | -44 | |||
| 128 | 52 | 76 | .406 | 16.5 | 29-33 | 23-43 | 3-7 | P2 | 517 | 595 | -78 | |||
| 128 | 50 | 78 | .391 | 18.5 | 27-36 | 23-42 | 4-6 | P4 | 612 | 742 | -130 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Temporada 2026 · Actualizado: 22/08/2026 20:15


