TABLA DE POSICIONES
AL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 38 | 25 | 0.603 | - | 22-9 | 16-16 | 13-4 | W1 | 286 | 277 | +9 | |||
| 65 | 39 | 26 | 0.600 | - | 19-12 | 20-14 | 15-6 | W2 | 331 | 233 | +98 | |||
| 67 | 32 | 35 | 0.478 | 8.0 | 19-15 | 13-20 | 9-7 | L1 | 274 | 290 | -16 | |||
| 67 | 31 | 36 | 0.463 | 9.0 | 19-16 | 12-20 | 7-14 | L3 | 312 | 346 | -34 | |||
| 64 | 27 | 37 | 0.422 | 11.5 | 10-21 | 17-16 | 8-9 | L2 | 250 | 261 | -11 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 37 | 31 | 0.544 | - | 17-15 | 20-16 | 15-7 | L2 | 277 | 278 | -1 | |||
| 65 | 34 | 31 | 0.523 | 1.5 | 20-11 | 14-20 | 9-10 | L1 | 310 | 302 | +8 | |||
| 67 | 30 | 37 | 0.448 | 6.5 | 18-18 | 12-19 | 9-13 | L2 | 308 | 334 | -26 | |||
| 66 | 27 | 39 | 0.409 | 9.0 | 16-15 | 11-24 | 7-14 | W1 | 260 | 284 | -24 | |||
| 66 | 27 | 39 | 0.409 | 9.0 | 15-17 | 12-22 | 3-14 | W2 | 258 | 306 | -48 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 35 | 32 | 0.522 | - | 19-16 | 16-16 | 9-10 | W1 | 284 | 252 | +32 | |||
| 65 | 32 | 33 | 0.492 | 2.0 | 17-14 | 15-19 | 7-7 | W1 | 262 | 248 | +14 | |||
| 66 | 31 | 35 | 0.470 | 3.5 | 11-18 | 20-17 | 8-11 | L1 | 287 | 331 | -44 | |||
| 68 | 31 | 37 | 0.456 | 4.5 | 16-19 | 15-18 | 8-11 | W1 | 312 | 340 | -28 | |||
| 67 | 25 | 42 | 0.373 | 10.0 | 13-19 | 12-23 | 7-12 | L1 | 295 | 347 | -52 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 09/06/2026 12:01
NL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 45 | 21 | 0.682 | - | 22-11 | 23-10 | 20-8 | W3 | 344 | 228 | +116 | |||
| 66 | 36 | 30 | 0.545 | 9.0 | 19-17 | 17-13 | 10-15 | W2 | 267 | 283 | -16 | |||
| 67 | 34 | 33 | 0.507 | 11.5 | 12-20 | 22-13 | 14-6 | W1 | 356 | 351 | +5 | |||
| 66 | 31 | 35 | 0.470 | 14.0 | 20-16 | 11-19 | 8-10 | W2 | 276 | 296 | -20 | |||
| 65 | 29 | 36 | 0.446 | 15.5 | 15-15 | 14-21 | 5-11 | W1 | 265 | 270 | -5 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 41 | 23 | 0.641 | - | 21-13 | 20-10 | 13-5 | W4 | 344 | 238 | +106 | |||
| 63 | 35 | 28 | 0.556 | 5.5 | 19-16 | 16-12 | 10-5 | W4 | 278 | 280 | -2 | |||
| 66 | 34 | 32 | 0.515 | 8.0 | 18-15 | 16-17 | 5-11 | L3 | 333 | 303 | +30 | |||
| 66 | 34 | 32 | 0.515 | 8.0 | 20-15 | 14-17 | 7-10 | L1 | 303 | 300 | +3 | |||
| 65 | 31 | 34 | 0.477 | 10.5 | 16-16 | 15-18 | 10-5 | L5 | 277 | 332 | -55 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 42 | 24 | 0.636 | - | 22-12 | 20-12 | 11-4 | L1 | 345 | 212 | +133 | |||
| 65 | 34 | 31 | 0.523 | 7.5 | 21-14 | 13-17 | 10-5 | W1 | 283 | 293 | -10 | |||
| 65 | 34 | 31 | 0.523 | 7.5 | 18-18 | 16-13 | 7-9 | W1 | 247 | 261 | -14 | |||
| 67 | 27 | 40 | 0.403 | 15.5 | 12-17 | 15-23 | 6-12 | L1 | 275 | 324 | -49 | |||
| 66 | 24 | 42 | 0.364 | 18.0 | 12-19 | 12-23 | 4-12 | L4 | 284 | 383 | -99 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 09/06/2026 12:01
Comodín Liga Americana
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 39 | 26 | 0.600 | +7.0 | 15-6 | W2 | |||
| 65 | 34 | 31 | 0.523 | +2.0 | 9-10 | L1 | |||
| 65 | 32 | 33 | 0.492 | - | 7-7 | W1 | |||
| 67 | 32 | 35 | 0.478 | 1.0 | 9-7 | L1 | |||
| 66 | 31 | 35 | 0.470 | 1.5 | 8-11 | L1 | |||
| 67 | 31 | 36 | 0.463 | 2.0 | 7-14 | L3 | |||
| 68 | 31 | 37 | 0.456 | 2.5 | 8-11 | W1 | |||
| 67 | 30 | 37 | 0.448 | 3.0 | 9-13 | L2 | |||
| 64 | 27 | 37 | 0.422 | 4.5 | 8-9 | L2 | |||
| 66 | 27 | 39 | 0.409 | 5.5 | 7-14 | W1 | |||
| 66 | 27 | 39 | 0.409 | 5.5 | 3-14 | W2 | |||
| 67 | 25 | 42 | 0.373 | 8.0 | 7-12 | L1 | |||
Comodín Liga Nacional
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 35 | 28 | 0.556 | +2.0 | 10-5 | W4 | |||
| 66 | 36 | 30 | 0.545 | +1.5 | 10-15 | W2 | |||
| 65 | 34 | 31 | 0.523 | - | 10-5 | W1 | |||
| 65 | 34 | 31 | 0.523 | - | 7-9 | W1 | |||
| 66 | 34 | 32 | 0.515 | 0.5 | 5-11 | L3 | |||
| 66 | 34 | 32 | 0.515 | 0.5 | 7-10 | L1 | |||
| 67 | 34 | 33 | 0.507 | 1.0 | 14-6 | W1 | |||
| 65 | 31 | 34 | 0.477 | 3.0 | 10-5 | L5 | |||
| 66 | 31 | 35 | 0.470 | 3.5 | 8-10 | W2 | |||
| 65 | 29 | 36 | 0.446 | 5.0 | 5-11 | W1 | |||
| 67 | 27 | 40 | 0.403 | 8.0 | 6-12 | L1 | |||
| 66 | 24 | 42 | 0.364 | 10.5 | 4-12 | L4 | |||



