TABLA DE POSICIONES
AL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 74 | 47 | .612 | - | 41-19 | 33-28 | 9-1 | L1 | 554 | 493 | +61 | |||
| 122 | 68 | 54 | .557 | 6.5 | 31-27 | 37-27 | 5-5 | L2 | 546 | 459 | +87 | |||
| 122 | 65 | 57 | .533 | 9.5 | 29-31 | 36-26 | 4-6 | L1 | 542 | 460 | +82 | |||
| 124 | 60 | 64 | .484 | 15.5 | 32-32 | 28-32 | 7-3 | W1 | 485 | 544 | -59 | |||
| 122 | 59 | 63 | .484 | 15.5 | 32-30 | 27-33 | 5-5 | W1 | 549 | 584 | -35 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 63 | 58 | .521 | - | 37-24 | 26-34 | 4-6 | W1 | 583 | 539 | +44 | |||
| 122 | 60 | 62 | .492 | 3.5 | 32-29 | 28-33 | 6-4 | L1 | 557 | 471 | +86 | |||
| 123 | 60 | 63 | .488 | 4.0 | 32-29 | 28-34 | 4-6 | L1 | 572 | 610 | -38 | |||
| 123 | 59 | 64 | .480 | 5.0 | 28-32 | 31-32 | 2-8 | L2 | 488 | 520 | -32 | |||
| 123 | 50 | 73 | .407 | 14.0 | 29-30 | 21-43 | 4-6 | W1 | 510 | 623 | -113 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 63 | 60 | .512 | - | 31-29 | 32-31 | 5-5 | W2 | 569 | 593 | -24 | |||
| 123 | 60 | 63 | .488 | 3.0 | 32-27 | 28-36 | 5-5 | L4 | 500 | 546 | -46 | |||
| 123 | 57 | 66 | .463 | 6.0 | 33-29 | 24-37 | 2-8 | L1 | 476 | 505 | -29 | |||
| 122 | 48 | 74 | .393 | 14.5 | 22-39 | 26-35 | 3-7 | W1 | 532 | 707 | -175 | |||
| 123 | 48 | 75 | .390 | 15.0 | 28-35 | 20-40 | 5-5 | L1 | 506 | 590 | -84 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 73 | 49 | .598 | - | 41-22 | 32-27 | 6-4 | L1 | 591 | 469 | +122 | |||
| 123 | 65 | 58 | .528 | 8.5 | 32-30 | 33-28 | 5-5 | W1 | 542 | 543 | -1 | |||
| 123 | 62 | 61 | .504 | 11.5 | 38-25 | 24-36 | 4-6 | L2 | 535 | 525 | +10 | |||
| 124 | 60 | 64 | .484 | 14.0 | 27-36 | 33-28 | 5-5 | L1 | 663 | 643 | +20 | |||
| 123 | 54 | 69 | .439 | 19.5 | 26-34 | 28-35 | 7-3 | W1 | 514 | 558 | -44 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 75 | 48 | .610 | - | 41-22 | 34-26 | 5-5 | L1 | 598 | 469 | +129 | |||
| 123 | 72 | 51 | .585 | 3.0 | 36-24 | 36-27 | 8-2 | W1 | 637 | 526 | +111 | |||
| 122 | 61 | 61 | .500 | 13.5 | 32-34 | 29-27 | 6-4 | L1 | 529 | 533 | -4 | |||
| 121 | 59 | 62 | .488 | 15.0 | 30-31 | 29-31 | 6-4 | W2 | 497 | 573 | -76 | |||
| 124 | 60 | 64 | .484 | 15.5 | 31-30 | 29-34 | 3-7 | W2 | 625 | 596 | +29 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 74 | 49 | .602 | - | 37-24 | 37-25 | 5-5 | W1 | 613 | 470 | +143 | |||
| 123 | 66 | 57 | .537 | 8.0 | 37-26 | 29-31 | 8-2 | W6 | 529 | 526 | +3 | |||
| 123 | 65 | 58 | .528 | 9.0 | 36-27 | 29-31 | 5-5 | W1 | 554 | 541 | +13 | |||
| 122 | 50 | 72 | .410 | 23.5 | 28-32 | 22-40 | 3-7 | L2 | 495 | 562 | -67 | |||
| 122 | 49 | 73 | .402 | 24.5 | 27-32 | 22-41 | 4-6 | W3 | 582 | 695 | -113 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Comodín Liga Americana
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 68 | 54 | .557 | +8.0 | 5-5 | L2 | |||
| 122 | 65 | 57 | .533 | +5.0 | 4-6 | L1 | |||
| 122 | 60 | 62 | .492 | - | 6-4 | L1 | |||
| 123 | 60 | 63 | .488 | 0.5 | 4-6 | L1 | |||
| 123 | 60 | 63 | .488 | 0.5 | 5-5 | L4 | |||
| 124 | 60 | 64 | .484 | 1.0 | 7-3 | W1 | |||
| 122 | 59 | 63 | .484 | 1.0 | 5-5 | W1 | |||
| 123 | 59 | 64 | .480 | 1.5 | 2-8 | L2 | |||
| 123 | 57 | 66 | .463 | 3.5 | 2-8 | L1 | |||
| 123 | 50 | 73 | .407 | 10.5 | 4-6 | W1 | |||
| 122 | 48 | 74 | .393 | 12.0 | 3-7 | W1 | |||
| 123 | 48 | 75 | .390 | 12.5 | 5-5 | L1 | |||
Comodín Liga Nacional
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 72 | 51 | .585 | +7.0 | 8-2 | W1 | |||
| 123 | 66 | 57 | .537 | +1.0 | 8-2 | W6 | |||
| 123 | 65 | 58 | .528 | - | 5-5 | W1 | |||
| 123 | 65 | 58 | .528 | - | 5-5 | W1 | |||
| 123 | 62 | 61 | .504 | 3.0 | 4-6 | L2 | |||
| 122 | 61 | 61 | .500 | 3.5 | 6-4 | L1 | |||
| 121 | 59 | 62 | .488 | 5.0 | 6-4 | W2 | |||
| 124 | 60 | 64 | .484 | 5.5 | 3-7 | W2 | |||
| 124 | 60 | 64 | .484 | 5.5 | 5-5 | L1 | |||
| 123 | 54 | 69 | .439 | 11.0 | 7-3 | W1 | |||
| 122 | 50 | 72 | .410 | 14.5 | 3-7 | L2 | |||
| 122 | 49 | 73 | .402 | 15.5 | 4-6 | W3 | |||
Temporada 2026 · Actualizado: 15/08/2026 05:52



