TABLA DE POSICIONES
AL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 28 | 13 | 0.683 | - | 14-4 | 14-9 | 11-2 | W3 | 186 | 162 | +24 | |||
| 44 | 27 | 17 | 0.614 | 2.5 | 14-6 | 13-11 | 10-5 | L1 | 223 | 154 | +69 | |||
| 44 | 20 | 24 | 0.455 | 9.5 | 12-12 | 8-12 | 2-9 | W1 | 193 | 230 | -37 | |||
| 42 | 18 | 24 | 0.429 | 10.5 | 12-11 | 6-13 | 6-5 | L3 | 175 | 191 | -16 | |||
| 41 | 17 | 24 | 0.415 | 11.0 | 7-13 | 10-11 | 5-4 | L2 | 157 | 170 | -13 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 24 | 21 | 0.533 | - | 13-9 | 11-12 | 11-3 | W3 | 187 | 183 | +4 | |||
| 41 | 20 | 21 | 0.488 | 2.0 | 10-9 | 10-12 | 6-7 | W3 | 177 | 190 | -13 | |||
| 42 | 19 | 23 | 0.452 | 3.5 | 11-10 | 8-13 | 5-11 | W3 | 197 | 206 | -9 | |||
| 42 | 19 | 23 | 0.452 | 3.5 | 13-10 | 6-13 | 2-8 | L2 | 174 | 189 | -15 | |||
| 42 | 19 | 23 | 0.452 | 3.5 | 12-6 | 7-17 | 5-8 | L1 | 177 | 181 | -4 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 21 | 20 | 0.512 | - | 8-9 | 13-11 | 5-8 | L2 | 180 | 188 | -8 | |||
| 43 | 21 | 22 | 0.488 | 1.0 | 12-11 | 9-11 | 5-8 | W2 | 180 | 168 | +12 | |||
| 42 | 20 | 22 | 0.476 | 1.5 | 10-10 | 10-12 | 3-5 | W1 | 156 | 157 | -1 | |||
| 43 | 16 | 27 | 0.372 | 6.0 | 9-12 | 7-15 | 7-9 | L4 | 199 | 243 | -44 | |||
| 44 | 16 | 28 | 0.364 | 6.5 | 8-10 | 8-18 | 6-8 | L3 | 183 | 215 | -32 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 13/05/2026 21:58
NL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 29 | 13 | 0.690 | - | 13-6 | 16-7 | 12-3 | W3 | 233 | 143 | +90 | |||
| 42 | 20 | 22 | 0.476 | 9.0 | 12-12 | 8-10 | 5-11 | W3 | 172 | 203 | -31 | |||
| 42 | 20 | 22 | 0.476 | 9.0 | 6-13 | 14-9 | 9-5 | W1 | 227 | 234 | -7 | |||
| 42 | 19 | 23 | 0.452 | 10.0 | 14-12 | 5-11 | 5-7 | L1 | 176 | 182 | -6 | |||
| 41 | 16 | 25 | 0.390 | 12.5 | 7-12 | 9-13 | 1-9 | W1 | 149 | 172 | -23 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 27 | 15 | 0.643 | - | 18-5 | 9-10 | 6-5 | L3 | 217 | 173 | +44 | |||
| 39 | 23 | 16 | 0.590 | 2.5 | 14-8 | 9-8 | 7-5 | W5 | 201 | 145 | +56 | |||
| 41 | 24 | 17 | 0.585 | 2.5 | 10-10 | 14-7 | 4-4 | W1 | 192 | 187 | +5 | |||
| 42 | 23 | 19 | 0.548 | 4.0 | 12-9 | 11-10 | 4-6 | W1 | 209 | 176 | +33 | |||
| 42 | 22 | 20 | 0.524 | 5.0 | 12-10 | 10-10 | 6-2 | L1 | 168 | 207 | -39 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 24 | 17 | 0.585 | - | 13-10 | 11-7 | 5-4 | L1 | 174 | 173 | +1 | |||
| 42 | 24 | 18 | 0.571 | 0.5 | 13-10 | 11-8 | 7-2 | L4 | 208 | 149 | +59 | |||
| 41 | 20 | 21 | 0.488 | 4.0 | 12-9 | 8-12 | 6-3 | L1 | 174 | 198 | -24 | |||
| 42 | 18 | 24 | 0.429 | 6.5 | 10-12 | 8-12 | 2-8 | W3 | 145 | 183 | -38 | |||
| 42 | 16 | 26 | 0.381 | 8.5 | 8-11 | 8-15 | 2-6 | L3 | 176 | 213 | -37 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 13/05/2026 21:58
Comodín Liga Americana
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 27 | 17 | 0.614 | +5.5 | 10-5 | L1 | |||
| 43 | 21 | 22 | 0.488 | - | 5-8 | W2 | |||
| 41 | 20 | 21 | 0.488 | - | 6-7 | W3 | |||
| 42 | 20 | 22 | 0.476 | 0.5 | 3-5 | W1 | |||
| 44 | 20 | 24 | 0.455 | 1.5 | 2-9 | W1 | |||
| 42 | 19 | 23 | 0.452 | 1.5 | 5-11 | W3 | |||
| 42 | 19 | 23 | 0.452 | 1.5 | 2-8 | L2 | |||
| 42 | 19 | 23 | 0.452 | 1.5 | 5-8 | L1 | |||
| 42 | 18 | 24 | 0.429 | 2.5 | 6-5 | L3 | |||
| 41 | 17 | 24 | 0.415 | 3.0 | 5-4 | L2 | |||
| 43 | 16 | 27 | 0.372 | 5.0 | 7-9 | L4 | |||
| 44 | 16 | 28 | 0.364 | 5.5 | 6-8 | L3 | |||
Comodín Liga Nacional
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 23 | 16 | 0.590 | +0.5 | 7-5 | W5 | |||
| 41 | 24 | 17 | 0.585 | +0.5 | 4-4 | W1 | |||
| 42 | 24 | 18 | 0.571 | - | 7-2 | L4 | |||
| 42 | 23 | 19 | 0.548 | 1.0 | 4-6 | W1 | |||
| 42 | 22 | 20 | 0.524 | 2.0 | 6-2 | L1 | |||
| 41 | 20 | 21 | 0.488 | 3.5 | 6-3 | L1 | |||
| 42 | 20 | 22 | 0.476 | 4.0 | 5-11 | W3 | |||
| 42 | 20 | 22 | 0.476 | 4.0 | 9-5 | W1 | |||
| 42 | 19 | 23 | 0.452 | 5.0 | 5-7 | L1 | |||
| 42 | 18 | 24 | 0.429 | 6.0 | 2-8 | W3 | |||
| 41 | 16 | 25 | 0.390 | 7.5 | 1-9 | W1 | |||
| 42 | 16 | 26 | 0.381 | 8.0 | 2-6 | L3 | |||



