TABLA DE POSICIONES

# Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
*Cuba 4 2 2 .500 -- 1-1 1-1 2G 2-2
*Italia 4 2 2 .500 -- 1-1 1-1 1G 2-2
Holanda 4 2 2 .500 -- 1-0 1-2 2P 2-2
Taiwán 4 2 2 .500 -- 2-1 0-1 1P 2-2
Panamá 4 2 2 .500 -- 0-2 2-0 1G 2-2
# Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
*Japón 4 4 0 .1000 -- 3-0 1-0 4G 4-0
*Australia 4 3 1 .750 1 1-1 2-0 1G 3-1
Corea 4 2 2 .500 2 1-1 1-1 2G 2-2
Rep. Checa 4 1 3 .250 3 0-1 1-2 3P 1-3
China 4 0 4 .0 4 0-2 0-2 4P 0-4
# Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
*México 4 3 1 .750 -- 1-1 2-0 3G 3-1
*USA 4 3 1 .750 -- 2-1 1-0 2G 3-1
Canadá 4 2 2 .500 1 1-1 2-0 1P 2-2
Colombia 3 1 2 .333 1 0-1 1-1 2P 1-2
R. Unido 3 1 2 .333 1 1-0 0-2 1G 1-2
# Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
*Venezuela 4 4 0 .1000 -- 2-0 2-0 4G 4-0
*P. Rico 4 3 1 .750 1 2-1 1-0 2G 3-1
Dominicana 4 2 2 .500 2 1-1 1-1 1P 2-2
Israel 4 1 3 .250 3 1-1 0-2 3P 1-3
Nicaragua 4 0 4 .0 4 0-1 0-3 4P 0-4

Clasifican los mejores dos de cada grupo.

SERIE REGULAR
# Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
Licey 50 34 16 .680 - 18-7 16-9 1G 6-4
Águilas 50 32 18 .640 2 19-6 13-12 1G 5-5
Gigantes 50 25 25 .500 9 13-12 12-13 1P 5-5
Estrellas 50 23 27 .460 11 15-10 8-17 1G 5-5
Toros 50 18 32 .360 16 12-13 6-19 5P 3-7
Escogido 50 18 32 .360 16 14-11 4-21 1G 5-5
ROUND ROBIN
# Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
Licey 16 10 6 .625 -- 6-3 4-3 4G 7-3
Estrellas 16 10 6 .625 -- 5-2 5-4 5G 7-3
Águilas 16 6 10 .375 4 3-5 3-5 4P 3-7
Gigantes 16 6 10 .375 4 3-5 3-5 5P 3-7
SERIE FINAL
# Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
Licey 5 4 1 .800 -- 2-1 2-0 4G 4-1
Estrellas 5 1 4 .200 3 0-2 1-2 4P 1-4
SERIE DEL CARIBE
# Equipo JJ G P Pct Dif Casa Ruta Racha U10
Mexico 7 5 2 .714 -- 2-2 3-0 1P 5-2
Venezuela 7 5 2 .714 -- 2-2 3-0 2G 5-2
Colombia 7 4 3 .571 1 1-2 3-1 1P 4-3
Dominicana 7 4 3 .571 1 2-2 2-1 1G 4-3
Puerto Rico 7 4 3 .571 1 2-1 2-2 3G 4-3
Panama 7 3 4 .429 2 1-3 2-1 1G 3-4
Curazao 7 2 5 .286 3 0-3 2-2 4P 2-5
Cuba 7 1 6 .143 4 0-3 1-3 6P 1-6

Posiciones actualizadas al final de cada juego.

TURNO AL CHAT