TABLA DE POSICIONES
AL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 47 | 33 | 0.588 | - | 30-12 | 17-21 | 18-7 | W4 | 361 | 341 | +20 | |||
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | - | 22-15 | 26-19 | 19-12 | L3 | 405 | 303 | +102 | |||
| 83 | 39 | 44 | 0.470 | 9.5 | 22-23 | 17-21 | 12-9 | L5 | 341 | 373 | -32 | |||
| 84 | 39 | 45 | 0.464 | 10.0 | 23-20 | 16-25 | 9-15 | L1 | 388 | 412 | -24 | |||
| 81 | 35 | 46 | 0.432 | 12.5 | 15-25 | 20-21 | 9-10 | W3 | 323 | 319 | +4 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 43 | 38 | 0.531 | - | 28-13 | 15-25 | 12-12 | W2 | 388 | 369 | +19 | |||
| 83 | 43 | 40 | 0.518 | 1.0 | 20-18 | 23-22 | 18-10 | W1 | 325 | 334 | -9 | |||
| 84 | 39 | 45 | 0.464 | 5.5 | 21-23 | 18-22 | 11-15 | L1 | 409 | 440 | -31 | |||
| 83 | 35 | 48 | 0.422 | 9.0 | 23-20 | 12-28 | 9-17 | L1 | 339 | 340 | -1 | |||
| 84 | 34 | 50 | 0.405 | 10.5 | 19-22 | 15-28 | 5-17 | L4 | 352 | 423 | -71 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
AL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | CA | CP | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 42 | 42 | 0.500 | - | 22-19 | 20-23 | 12-13 | L1 | 337 | 332 | +5 | |||
| 83 | 41 | 42 | 0.494 | 0.5 | 19-18 | 22-24 | 10-8 | W3 | 337 | 346 | -9 | |||
| 85 | 41 | 44 | 0.482 | 1.5 | 20-21 | 21-23 | 11-13 | W1 | 380 | 424 | -44 | |||
| 83 | 40 | 43 | 0.482 | 1.5 | 18-23 | 22-20 | 11-14 | L1 | 386 | 437 | -51 | |||
| 84 | 35 | 49 | 0.417 | 7.0 | 20-22 | 15-27 | 8-15 | W1 | 382 | 421 | -39 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 28/06/2026 06:23
NL East
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 49 | 32 | 0.605 | - | 24-14 | 25-18 | 22-13 | L1 | 388 | 299 | +89 | |||
| 83 | 46 | 37 | 0.554 | 4.0 | 23-19 | 23-18 | 15-18 | L1 | 363 | 362 | +1 | |||
| 83 | 44 | 39 | 0.530 | 6.0 | 28-17 | 16-22 | 8-12 | W4 | 358 | 347 | +11 | |||
| 84 | 42 | 42 | 0.500 | 8.5 | 17-25 | 25-17 | 16-10 | W1 | 443 | 440 | +3 | |||
| 83 | 35 | 48 | 0.422 | 15.0 | 19-23 | 16-25 | 7-15 | W1 | 335 | 379 | -44 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL Central
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 30 | 0.625 | - | 26-16 | 24-14 | 16-9 | L1 | 415 | 294 | +121 | |||
| 83 | 45 | 38 | 0.542 | 6.5 | 23-17 | 22-21 | 10-11 | W1 | 409 | 370 | +39 | |||
| 80 | 42 | 38 | 0.525 | 8.0 | 22-21 | 20-17 | 12-8 | L4 | 360 | 369 | -9 | |||
| 83 | 41 | 42 | 0.494 | 10.5 | 22-22 | 19-20 | 5-15 | L2 | 420 | 397 | +23 | |||
| 81 | 39 | 42 | 0.481 | 11.5 | 19-22 | 20-20 | 10-7 | W2 | 346 | 392 | -46 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
NL West
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | CASA | RUTA | U10 | RACHA | RS | RA | DC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 53 | 30 | 0.639 | - | 26-14 | 27-16 | 14-7 | W1 | 439 | 289 | +150 | |||
| 81 | 43 | 38 | 0.531 | 9.0 | 23-20 | 20-18 | 10-9 | L1 | 319 | 330 | -11 | |||
| 82 | 41 | 41 | 0.500 | 11.5 | 24-17 | 17-24 | 15-6 | L2 | 349 | 376 | -27 | |||
| 82 | 34 | 48 | 0.415 | 18.5 | 17-22 | 17-26 | 9-14 | W1 | 334 | 385 | -51 | |||
| 83 | 33 | 50 | 0.398 | 20.0 | 18-22 | 15-28 | 8-14 | W1 | 385 | 473 | -88 | |||
GLOSARIO: CA: Carreras Anotadas | CP: Carreras Permitidas | DC: Diferencial de Carreras | U10: Últimos 10 | JJ: Juegos Jugados
Actualizado: 28/06/2026 06:23
Comodín Liga Americana
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | +7.5 | 19-12 | L3 | |||
| 83 | 43 | 40 | 0.518 | +2.0 | 18-10 | W1 | |||
| 83 | 41 | 42 | 0.494 | - | 10-8 | W3 | |||
| 85 | 41 | 44 | 0.482 | 1.0 | 11-13 | W1 | |||
| 83 | 40 | 43 | 0.482 | 1.0 | 11-14 | L1 | |||
| 83 | 39 | 44 | 0.470 | 2.0 | 12-9 | L5 | |||
| 84 | 39 | 45 | 0.464 | 2.5 | 9-15 | L1 | |||
| 84 | 39 | 45 | 0.464 | 2.5 | 11-15 | L1 | |||
| 81 | 35 | 46 | 0.432 | 5.0 | 9-10 | W3 | |||
| 83 | 35 | 48 | 0.422 | 6.0 | 9-17 | L1 | |||
| 84 | 35 | 49 | 0.417 | 6.5 | 8-15 | W1 | |||
| 84 | 34 | 50 | 0.405 | 7.5 | 5-17 | L4 | |||
Comodín Liga Nacional
| Equipo | JJ | G | P | PCT | DIF | U10 | RACHA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 46 | 37 | 0.554 | +2.0 | 15-18 | L1 | |||
| 83 | 45 | 38 | 0.542 | +1.0 | 10-11 | W1 | |||
| 81 | 43 | 38 | 0.531 | - | 10-9 | L1 | |||
| 83 | 44 | 39 | 0.530 | - | 8-12 | W4 | |||
| 80 | 42 | 38 | 0.525 | 0.5 | 12-8 | L4 | |||
| 84 | 42 | 42 | 0.500 | 2.5 | 16-10 | W1 | |||
| 82 | 41 | 41 | 0.500 | 2.5 | 15-6 | L2 | |||
| 83 | 41 | 42 | 0.494 | 3.0 | 5-15 | L2 | |||
| 81 | 39 | 42 | 0.481 | 4.0 | 10-7 | W2 | |||
| 83 | 35 | 48 | 0.422 | 9.0 | 7-15 | W1 | |||
| 82 | 34 | 48 | 0.415 | 9.5 | 9-14 | W1 | |||
| 83 | 33 | 50 | 0.398 | 11.0 | 8-14 | W1 | |||