Drew Rasmussen | P
Equipo:
Tampa Bay Rays
Serie Regular — MLB 2026
2.75
ERA1-0
W-L20
SO0.66
WHIP4
GS19.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 1 | 0 | 2.75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 | 0.66 | 0.141 |
| 2025 | TB | 10 | 5 | 2.76 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 150.0 | 116 | 47 | 46 | 18 | 37 | 127 | 1.02 | 0.214 |
| 2024 | TB | 0 | 2 | 2.83 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28.2 | 25 | 10 | 9 | 0 | 6 | 35 | 1.08 | 0.229 |
| 2023 | TB | 4 | 2 | 2.62 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 36 | 13 | 13 | 2 | 11 | 47 | 1.05 | 0.221 |
| 2022 | TB | 11 | 7 | 2.84 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 146.0 | 121 | 51 | 46 | 13 | 31 | 125 | 1.04 | 0.222 |
| 2021 | MIL | 0 | 1 | 4.24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.0 | 13 | 11 | 8 | 2 | 12 | 25 | 1.47 | 0.200 |
| 2021 | TB | 4 | 0 | 2.44 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 44 | 16 | 16 | 3 | 13 | 48 | 0.97 | 0.205 |
| 2020 | MIL | 1 | 0 | 5.87 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 10 | 10 | 3 | 9 | 21 | 1.70 | 0.274 |
| Totales | 31 | 17 | 2.89 | 134 | 85 | 0 | 0 | 2 | 480.1 | 382 | 165 | 154 | 45 | 122 | 448 | 1.05 | 0.216 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | TB | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 |
| 2021 | TB | 0 | 0 | 13.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 0.545 |
| 2020 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 0.250 |
| Totales | 0 | 0 | 5.79 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1.50 | 0.350 | |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.