Kyle Schwarber | DH
Equipo:
Philadelphia Phillies
Serie Regular — MLB 2026
0.235
AVG23
HR40
RBI0.354
OBP0.564
SLG0.918
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 64 | 243 | 40 | 57 | 9 | 1 | 23 | 40 | 41 | 98 | 1 | 0 | 0.235 | 0.354 | 0.564 | 0.918 |
| 2025 | PHI | 162 | 604 | 111 | 145 | 23 | 2 | 56 | 132 | 108 | 197 | 10 | 2 | 0.240 | 0.365 | 0.563 | 0.928 |
| 2024 | PHI | 150 | 573 | 110 | 142 | 22 | 0 | 38 | 104 | 106 | 197 | 5 | 3 | 0.248 | 0.366 | 0.485 | 0.851 |
| 2023 | PHI | 160 | 585 | 108 | 115 | 19 | 1 | 47 | 104 | 126 | 215 | 0 | 2 | 0.197 | 0.343 | 0.474 | 0.817 |
| 2022 | PHI | 155 | 577 | 100 | 126 | 21 | 3 | 46 | 94 | 86 | 200 | 10 | 1 | 0.218 | 0.323 | 0.504 | 0.827 |
| 2021 | WSH | 72 | 265 | 42 | 67 | 9 | 0 | 25 | 53 | 31 | 88 | 1 | 1 | 0.253 | 0.340 | 0.570 | 0.910 |
| 2021 | BOS | 41 | 134 | 34 | 39 | 10 | 0 | 7 | 18 | 33 | 39 | 0 | 0 | 0.291 | 0.435 | 0.522 | 0.957 |
| 2020 | CHC | 59 | 191 | 30 | 36 | 6 | 0 | 11 | 24 | 30 | 66 | 1 | 0 | 0.188 | 0.308 | 0.393 | 0.701 |
| 2019 | CHC | 155 | 529 | 82 | 132 | 29 | 3 | 38 | 92 | 70 | 156 | 2 | 3 | 0.250 | 0.339 | 0.531 | 0.870 |
| 2018 | CHC | 137 | 428 | 64 | 102 | 14 | 3 | 26 | 61 | 78 | 140 | 4 | 3 | 0.238 | 0.356 | 0.467 | 0.823 |
| 2017 | CHC | 129 | 422 | 67 | 89 | 16 | 1 | 30 | 59 | 59 | 150 | 1 | 1 | 0.211 | 0.315 | 0.467 | 0.782 |
| 2016 | CHC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| 2015 | CHC | 69 | 232 | 52 | 57 | 6 | 1 | 16 | 43 | 36 | 77 | 3 | 3 | 0.246 | 0.355 | 0.487 | 0.842 |
| Totales | 1355 | 4787 | 840 | 1107 | 184 | 15 | 363 | 824 | 805 | 1625 | 38 | 19 | 0.231 | 0.347 | 0.503 | 0.850 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0.188 | 0.278 | 0.625 | 0.903 |
| 2024 | PHI | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 0.263 | 0.313 | 0.576 |
| 2023 | PHI | 13 | 47 | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0.255 | 0.386 | 0.660 | 1.046 |
| 2022 | PHI | 17 | 55 | 13 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 15 | 18 | 3 | 0 | 0.218 | 0.392 | 0.545 | 0.937 |
| 2021 | BOS | 11 | 44 | 8 | 9 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0.205 | 0.286 | 0.432 | 0.718 |
| 2020 | CHC | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.429 | 0.000 | 0.429 |
| 2018 | CHC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | CHC | 7 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.176 | 0.300 | 0.353 | 0.653 |
| 2016 | CHC | 5 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.412 | 0.500 | 0.471 | 0.971 |
| 2015 | CHC | 9 | 27 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 0.419 | 0.889 | 1.308 |
| Totales | 73 | 244 | 44 | 57 | 7 | 0 | 23 | 37 | 46 | 79 | 5 | 0 | 0.234 | 0.361 | 0.545 | 0.906 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs TEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs WSH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs WSH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ COL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ COL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ SF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ SF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs AZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs AZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs AZ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | vs CHC | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs ATL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | @ CHC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ CHC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | @ ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs SF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs SF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs SF | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ MIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ MIA | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | vs ATH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | vs ATH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | vs ATH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs COL | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs COL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs COL | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | @ BOS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | @ BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Boxscore |
| 14/05/2026 | @ BOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ PIT | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ PIT | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | @ SD | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | @ SD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ SD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | @ LAD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 31/05/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Boxscore |
| 02/06/2026 | vs SD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/06/2026 | vs SD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/06/2026 | vs SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | vs CWS | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/06/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | vs CWS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/06/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/06/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.