José Ramírez | 3B
Equipo:
Cleveland Guardians
Serie Regular — MLB 2026
0.205
AVG3
HR8
RBI0.301
OBP0.384
SLG0.685
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 19 | 73 | 9 | 15 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0.205 | 0.301 | 0.384 | 0.685 |
| 2025 | CLE | 158 | 593 | 103 | 168 | 34 | 3 | 30 | 85 | 66 | 74 | 44 | 7 | 0.283 | 0.360 | 0.503 | 0.863 |
| 2024 | CLE | 158 | 620 | 114 | 173 | 39 | 2 | 39 | 118 | 54 | 82 | 41 | 7 | 0.279 | 0.335 | 0.537 | 0.872 |
| 2023 | CLE | 156 | 611 | 87 | 172 | 36 | 5 | 24 | 80 | 73 | 73 | 28 | 6 | 0.282 | 0.356 | 0.475 | 0.831 |
| 2022 | CLE | 157 | 601 | 90 | 168 | 44 | 5 | 29 | 126 | 69 | 82 | 20 | 7 | 0.280 | 0.355 | 0.514 | 0.869 |
| 2021 | CLE | 152 | 552 | 111 | 147 | 32 | 5 | 36 | 103 | 72 | 87 | 27 | 4 | 0.266 | 0.355 | 0.538 | 0.893 |
| 2020 | CLE | 58 | 219 | 45 | 64 | 16 | 1 | 17 | 46 | 31 | 43 | 10 | 3 | 0.292 | 0.386 | 0.607 | 0.993 |
| 2019 | CLE | 129 | 482 | 68 | 123 | 33 | 3 | 23 | 83 | 52 | 74 | 24 | 4 | 0.255 | 0.327 | 0.479 | 0.806 |
| 2018 | CLE | 157 | 578 | 110 | 156 | 38 | 4 | 39 | 105 | 106 | 80 | 34 | 6 | 0.270 | 0.387 | 0.552 | 0.939 |
| 2017 | CLE | 152 | 585 | 107 | 186 | 56 | 6 | 29 | 83 | 52 | 69 | 17 | 5 | 0.318 | 0.374 | 0.583 | 0.957 |
| 2016 | CLE | 152 | 565 | 84 | 176 | 46 | 3 | 11 | 76 | 44 | 62 | 22 | 7 | 0.312 | 0.363 | 0.462 | 0.825 |
| 2015 | CLE | 97 | 315 | 50 | 69 | 14 | 3 | 6 | 27 | 32 | 39 | 10 | 4 | 0.219 | 0.291 | 0.340 | 0.631 |
| 2014 | CLE | 68 | 237 | 27 | 62 | 10 | 2 | 2 | 17 | 13 | 35 | 10 | 1 | 0.262 | 0.300 | 0.346 | 0.646 |
| 2013 | CLE | 15 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | 0.429 | 0.500 | 0.929 |
| Totales | 1628 | 6043 | 1010 | 1683 | 402 | 43 | 288 | 957 | 676 | 813 | 295 | 62 | 0.279 | 0.352 | 0.502 | 0.854 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.250 | 0.500 | 0.250 | 0.750 |
| 2024 | CLE | 10 | 35 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.229 | 0.364 | 0.486 | 0.850 |
| 2022 | CLE | 7 | 30 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.333 | 0.344 | 0.500 | 0.844 |
| 2020 | CLE | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.556 | 0.857 | 1.413 |
| 2018 | CLE | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.083 | 0.000 | 0.083 |
| 2017 | CLE | 5 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.100 | 0.182 | 0.100 | 0.282 |
| 2016 | CLE | 15 | 56 | 6 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.268 | 0.305 | 0.357 | 0.662 |
| Totales | 45 | 167 | 17 | 40 | 10 | 0 | 4 | 19 | 20 | 33 | 2 | 2 | 0.240 | 0.321 | 0.371 | 0.692 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ SEA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Boxscore |
| 27/03/2026 | @ SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | @ SEA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | @ SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ LAD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 31/03/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ LAD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | vs KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | vs KC | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | @ ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | @ ATL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Boxscore |
| 12/04/2026 | @ ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 13/04/2026 | @ STL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ STL | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.