Chris Sale | P
Equipo:
Atlanta Braves
Serie Regular — MLB 2026
2.14
ERA8-5
W-L99
SO1.05
WHIP14
GS84.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | ATL | 8 | 5 | 2.14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84.0 | 67 | 24 | 20 | 6 | 21 | 99 | 1.05 | 0.216 |
| 2025 | ATL | 7 | 5 | 2.58 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 102 | 38 | 36 | 11 | 32 | 165 | 1.07 | 0.220 |
| 2024 | ATL | 18 | 3 | 2.38 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 177.2 | 141 | 48 | 47 | 9 | 39 | 225 | 1.01 | 0.216 |
| 2023 | BOS | 6 | 5 | 4.30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 87 | 52 | 49 | 15 | 29 | 125 | 1.13 | 0.227 |
| 2022 | BOS | 0 | 1 | 3.18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1.06 | 0.217 |
| 2021 | BOS | 5 | 1 | 3.16 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 45 | 19 | 15 | 6 | 12 | 52 | 1.34 | 0.269 |
| 2019 | BOS | 6 | 11 | 4.40 | 25 | 25 | 1 | 1 | 0 | 147.1 | 123 | 80 | 72 | 24 | 37 | 218 | 1.09 | 0.221 |
| 2018 | BOS | 12 | 4 | 2.11 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 158.0 | 102 | 39 | 37 | 11 | 34 | 237 | 0.86 | 0.181 |
| 2017 | BOS | 17 | 8 | 2.90 | 32 | 32 | 1 | 0 | 0 | 214.1 | 165 | 73 | 69 | 24 | 43 | 308 | 0.97 | 0.208 |
| 2016 | CWS | 17 | 10 | 3.34 | 32 | 32 | 6 | 1 | 0 | 226.2 | 190 | 88 | 84 | 27 | 45 | 233 | 1.04 | 0.227 |
| 2015 | CWS | 13 | 11 | 3.41 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 208.2 | 185 | 88 | 79 | 23 | 42 | 274 | 1.09 | 0.233 |
| 2014 | CWS | 12 | 4 | 2.17 | 26 | 26 | 2 | 0 | 0 | 174.0 | 129 | 48 | 42 | 13 | 39 | 208 | 0.97 | 0.205 |
| 2013 | CWS | 11 | 14 | 3.07 | 30 | 30 | 4 | 1 | 0 | 214.1 | 184 | 81 | 73 | 23 | 46 | 226 | 1.07 | 0.230 |
| 2012 | CWS | 17 | 8 | 3.05 | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 192.0 | 167 | 66 | 65 | 19 | 51 | 192 | 1.14 | 0.235 |
| 2011 | CWS | 2 | 2 | 2.79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71.0 | 52 | 22 | 22 | 6 | 27 | 79 | 1.11 | 0.203 |
| 2010 | CWS | 2 | 1 | 1.93 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23.1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 10 | 32 | 1.07 | 0.185 |
| Totales | 153 | 93 | 2.98 | 407 | 326 | 16 | 3 | 12 | 2168.0 | 1759 | 774 | 717 | 219 | 508 | 2678 | 1.05 | 0.219 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BOS | 0 | 1 | 8.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 10 | 8 | 2 | 4 | 11 | 1.78 | 0.308 |
| 2018 | BOS | 1 | 0 | 4.11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 8 | 24 | 1.24 | 0.200 |
| 2017 | BOS | 0 | 2 | 8.38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 13 | 9 | 9 | 4 | 1 | 12 | 1.45 | 0.310 |
| Totales | 1 | 3 | 6.35 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 36 | 26 | 24 | 7 | 13 | 47 | 1.44 | 0.265 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | vs KC | G | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | Box |
| 01/04/2026 | vs ATH | G | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Box |
| 06/04/2026 | @ LAA | P | 4.0 | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | 7 | Box |
| 12/04/2026 | vs CLE | G | 6.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | Box |
| 18/04/2026 | @ PHI | G | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | Box |
| 26/04/2026 | vs PHI | G | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | Box |
| 02/05/2026 | @ COL | G | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 | Box |
| 08/05/2026 | @ LAD | P | 7.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | Box |
| 14/05/2026 | vs CHC | P | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | Box |
| 20/05/2026 | @ MIA | G | 7.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | Box |
| 28/05/2026 | @ BOS | G | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | Box |
| 04/06/2026 | vs TOR | P | 5.2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | Box |
| 10/06/2026 | @ CWS | P | 5.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | Box |
| 20/06/2026 | vs MIL | — | 5.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.