Trea Turner | SS
Equipo:
Philadelphia Phillies
Serie Regular — MLB 2026
0.226
AVG7
HR21
RBI0.278
OBP0.344
SLG0.622
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | PHI | 66 | 270 | 41 | 61 | 11 | 0 | 7 | 21 | 20 | 62 | 14 | 2 | 0.226 | 0.278 | 0.344 | 0.622 |
| 2025 | PHI | 141 | 589 | 94 | 179 | 31 | 7 | 15 | 69 | 43 | 107 | 36 | 7 | 0.304 | 0.355 | 0.457 | 0.812 |
| 2024 | PHI | 121 | 505 | 88 | 149 | 25 | 0 | 21 | 62 | 27 | 98 | 19 | 4 | 0.295 | 0.338 | 0.469 | 0.807 |
| 2023 | PHI | 155 | 639 | 102 | 170 | 35 | 5 | 26 | 76 | 45 | 150 | 30 | 0 | 0.266 | 0.320 | 0.459 | 0.779 |
| 2022 | LAD | 160 | 652 | 101 | 194 | 39 | 4 | 21 | 100 | 45 | 131 | 27 | 3 | 0.298 | 0.343 | 0.466 | 0.809 |
| 2021 | WSH | 96 | 388 | 66 | 125 | 17 | 3 | 18 | 49 | 26 | 77 | 21 | 3 | 0.322 | 0.369 | 0.521 | 0.890 |
| 2021 | LAD | 52 | 207 | 41 | 70 | 17 | 0 | 10 | 28 | 15 | 33 | 11 | 2 | 0.338 | 0.385 | 0.565 | 0.950 |
| 2020 | WSH | 59 | 233 | 46 | 78 | 15 | 4 | 12 | 41 | 22 | 36 | 12 | 4 | 0.335 | 0.394 | 0.588 | 0.982 |
| 2019 | WSH | 122 | 521 | 96 | 155 | 37 | 5 | 19 | 57 | 43 | 113 | 35 | 5 | 0.298 | 0.353 | 0.497 | 0.850 |
| 2018 | WSH | 162 | 664 | 103 | 180 | 27 | 6 | 19 | 73 | 69 | 132 | 43 | 9 | 0.271 | 0.344 | 0.416 | 0.760 |
| 2017 | WSH | 98 | 412 | 75 | 117 | 24 | 6 | 11 | 45 | 30 | 80 | 46 | 8 | 0.284 | 0.338 | 0.451 | 0.789 |
| 2016 | WSH | 73 | 307 | 53 | 105 | 14 | 8 | 13 | 40 | 14 | 59 | 33 | 6 | 0.342 | 0.370 | 0.567 | 0.937 |
| 2015 | WSH | 27 | 40 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | 2 | 2 | 0.225 | 0.295 | 0.325 | 0.620 |
| Totales | 1332 | 5427 | 911 | 1592 | 293 | 48 | 193 | 662 | 403 | 1090 | 329 | 55 | 0.293 | 0.345 | 0.472 | 0.817 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PHI | 4 | 17 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.235 | 0.316 | 0.235 | 0.551 |
| 2024 | PHI | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0.200 | 0.294 | 0.200 | 0.494 |
| 2023 | PHI | 13 | 49 | 9 | 17 | 5 | 0 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0.347 | 0.400 | 0.633 | 1.033 |
| 2022 | LAD | 4 | 18 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.778 | 1.111 |
| 2021 | LAD | 12 | 51 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0.216 | 0.245 | 0.255 | 0.500 |
| 2019 | WSH | 17 | 73 | 10 | 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0.233 | 0.291 | 0.329 | 0.620 |
| 2017 | WSH | 5 | 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.143 | 0.217 | 0.190 | 0.407 |
| 2016 | WSH | 5 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0.318 | 0.333 | 0.318 | 0.651 |
| Totales | 64 | 266 | 35 | 68 | 14 | 0 | 6 | 16 | 19 | 68 | 14 | 1 | 0.256 | 0.306 | 0.376 | 0.682 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs TEX | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs TEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs WSH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs WSH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ COL | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ COL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ COL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ SF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs AZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs AZ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | vs CHC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs CHC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs ATL | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | @ ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs SF | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs SF | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ MIA | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | vs ATH | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | vs ATH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | vs ATH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs COL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs COL | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | @ BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 14/05/2026 | @ BOS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ PIT | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ PIT | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ PIT | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | vs CIN | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 19/05/2026 | vs CIN | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs CIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | Boxscore |
| 22/05/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | @ SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | @ SD | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 29/05/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/05/2026 | @ LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/06/2026 | vs SD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/06/2026 | vs SD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/06/2026 | vs SD | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Boxscore |
| 05/06/2026 | vs CWS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 06/06/2026 | vs CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | vs CWS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/06/2026 | @ TOR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 09/06/2026 | @ TOR | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.