Aroldis Chapman | P
Equipo:
Boston Red Sox
Serie Regular — MLB 2026
1.99
ERA2-4
W-L52
SO1.20
WHIP0
GS40.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOS | 2 | 4 | 1.99 | 42 | 0 | 0 | 0 | 27 | 40.2 | 31 | 11 | 9 | 2 | 18 | 52 | 1.20 | 0.205 |
| 2025 | BOS | 5 | 3 | 1.17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32 | 61.1 | 28 | 9 | 8 | 3 | 15 | 85 | 0.70 | 0.132 |
| 2024 | PIT | 5 | 5 | 3.79 | 68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.2 | 44 | 31 | 26 | 5 | 39 | 98 | 1.35 | 0.198 |
| 2023 | KC | 4 | 2 | 2.45 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 16 | 10 | 8 | 0 | 20 | 53 | 1.23 | 0.158 |
| 2023 | TEX | 2 | 3 | 3.72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29.0 | 21 | 14 | 12 | 4 | 16 | 50 | 1.28 | 0.191 |
| 2022 | NYY | 4 | 4 | 4.46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36.1 | 24 | 18 | 18 | 4 | 28 | 43 | 1.43 | 0.188 |
| 2021 | NYY | 6 | 4 | 3.36 | 61 | 0 | 0 | 0 | 30 | 56.1 | 36 | 23 | 21 | 9 | 38 | 97 | 1.31 | 0.182 |
| 2020 | NYY | 1 | 1 | 3.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 22 | 0.86 | 0.150 |
| 2019 | NYY | 3 | 2 | 2.21 | 60 | 0 | 0 | 0 | 37 | 57.0 | 38 | 18 | 14 | 3 | 25 | 85 | 1.11 | 0.185 |
| 2018 | NYY | 3 | 0 | 2.45 | 55 | 0 | 0 | 0 | 32 | 51.1 | 24 | 15 | 14 | 2 | 30 | 93 | 1.05 | 0.136 |
| 2017 | NYY | 4 | 3 | 3.22 | 52 | 0 | 0 | 0 | 22 | 50.1 | 37 | 20 | 18 | 3 | 20 | 69 | 1.13 | 0.200 |
| 2016 | NYY | 3 | 0 | 2.01 | 31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31.1 | 20 | 8 | 7 | 2 | 8 | 44 | 0.89 | 0.179 |
| 2016 | CHC | 1 | 1 | 1.01 | 28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26.2 | 12 | 4 | 3 | 0 | 10 | 46 | 0.83 | 0.132 |
| 2015 | CIN | 4 | 4 | 1.63 | 65 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66.1 | 43 | 13 | 12 | 3 | 33 | 116 | 1.15 | 0.181 |
| 2014 | CIN | 0 | 3 | 2.00 | 54 | 0 | 0 | 0 | 36 | 54.0 | 21 | 12 | 12 | 1 | 24 | 106 | 0.83 | 0.121 |
| 2013 | CIN | 4 | 5 | 2.54 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38 | 63.2 | 37 | 18 | 18 | 7 | 29 | 112 | 1.04 | 0.164 |
| 2012 | CIN | 5 | 5 | 1.51 | 68 | 0 | 0 | 0 | 38 | 71.2 | 35 | 13 | 12 | 4 | 23 | 122 | 0.81 | 0.141 |
| 2011 | CIN | 4 | 1 | 3.60 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 24 | 21 | 20 | 2 | 41 | 71 | 1.30 | 0.147 |
| 2010 | CIN | 2 | 2 | 2.03 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 5 | 19 | 1.05 | 0.196 |
| Totales | 62 | 52 | 2.50 | 905 | 0 | 0 | 0 | 394 | 862.0 | 506 | 266 | 239 | 56 | 426 | 1383 | 1.08 | 0.167 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.71 | 0.364 |
| 2023 | TEX | 0 | 0 | 2.25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1.50 | 0.250 |
| 2020 | NYY | 1 | 1 | 1.93 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0.64 | 0.125 |
| 2019 | NYY | 0 | 1 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1.13 | 0.111 |
| 2018 | NYY | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.67 | 0.111 |
| 2017 | NYY | 0 | 1 | 1.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 16 | 1.13 | 0.226 |
| 2016 | CHC | 2 | 0 | 3.45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15.2 | 11 | 6 | 6 | 1 | 6 | 21 | 1.09 | 0.208 |
| 2012 | CIN | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.33 | 0.182 |
| 2010 | CIN | 0 | 1 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 0.300 |
| Totales | 3 | 4 | 2.26 | 46 | 0 | 0 | 0 | 11 | 51.2 | 39 | 16 | 13 | 4 | 21 | 73 | 1.16 | 0.209 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ CIN | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 28/03/2026 | @ CIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 03/04/2026 | vs SD | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 04/04/2026 | vs SD | P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/04/2026 | vs MIL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 14/04/2026 | @ MIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 17/04/2026 | vs DET | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 20/04/2026 | vs DET | SV | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/04/2026 | @ BAL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 01/05/2026 | vs HOU | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 03/05/2026 | vs HOU | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 04/05/2026 | @ DET | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 08/05/2026 | vs TB | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 13/05/2026 | vs PHI | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Box |
| 15/05/2026 | @ ATL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 16/05/2026 | @ ATL | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 18/05/2026 | @ KC | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 20/05/2026 | @ KC | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 31/05/2026 | @ CLE | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 05/06/2026 | @ NYY | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 13/06/2026 | vs TEX | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 18/06/2026 | vs TOR | P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/06/2026 | @ COL | P | 0.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 25/06/2026 | vs NYY | SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 27/06/2026 | vs NYY | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 28/06/2026 | vs NYY | BS | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 03/07/2026 | @ LAA | SV | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/07/2026 | @ LAA | SV | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 09/07/2026 | @ CWS | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 12/07/2026 | @ NYM | G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 17/07/2026 | vs TB | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 18/07/2026 | vs TB | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 20/07/2026 | vs BAL | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 22/07/2026 | vs BAL | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 24/07/2026 | vs TOR | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 27/07/2026 | @ ATH | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 29/07/2026 | @ ATH | G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 30/07/2026 | @ ATH | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 01/08/2026 | @ LAD | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/08/2026 | vs CWS | — | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 09/08/2026 | vs ATH | P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 15/08/2026 | @ PIT | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.