Randy Arozarena | LF
Equipo:
Seattle Mariners
Serie Regular — MLB 2026
0.299
AVG7
HR33
RBI0.385
OBP0.462
SLG0.847
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | SEA | 68 | 251 | 45 | 75 | 18 | 1 | 7 | 33 | 27 | 63 | 18 | 4 | 0.299 | 0.385 | 0.462 | 0.847 |
| 2025 | SEA | 160 | 613 | 95 | 146 | 32 | 1 | 27 | 76 | 64 | 191 | 31 | 6 | 0.238 | 0.334 | 0.426 | 0.760 |
| 2024 | TB | 100 | 350 | 45 | 74 | 19 | 0 | 15 | 37 | 45 | 101 | 16 | 7 | 0.211 | 0.318 | 0.394 | 0.712 |
| 2024 | SEA | 54 | 199 | 32 | 46 | 14 | 0 | 5 | 23 | 28 | 68 | 4 | 3 | 0.231 | 0.356 | 0.377 | 0.733 |
| 2023 | TB | 151 | 551 | 95 | 140 | 19 | 3 | 23 | 83 | 80 | 156 | 22 | 10 | 0.254 | 0.364 | 0.425 | 0.789 |
| 2022 | TB | 153 | 586 | 72 | 154 | 41 | 3 | 20 | 89 | 46 | 156 | 32 | 12 | 0.263 | 0.327 | 0.445 | 0.772 |
| 2021 | TB | 141 | 529 | 94 | 145 | 32 | 3 | 20 | 69 | 56 | 170 | 20 | 10 | 0.274 | 0.356 | 0.459 | 0.815 |
| 2020 | TB | 23 | 64 | 15 | 18 | 2 | 0 | 7 | 11 | 6 | 22 | 4 | 0 | 0.281 | 0.382 | 0.641 | 1.023 |
| 2019 | STL | 19 | 20 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.300 | 0.391 | 0.500 | 0.891 |
| Totales | 869 | 3163 | 497 | 804 | 178 | 11 | 125 | 423 | 354 | 931 | 149 | 53 | 0.254 | 0.347 | 0.436 | 0.783 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SEA | 12 | 48 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 19 | 5 | 0 | 0.188 | 0.304 | 0.271 | 0.575 |
| 2023 | TB | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0.500 | 0.875 |
| 2022 | TB | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
| 2021 | TB | 4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.333 | 0.474 | 0.600 | 1.074 |
| 2020 | TB | 20 | 77 | 19 | 29 | 3 | 1 | 10 | 14 | 8 | 19 | 0 | 2 | 0.377 | 0.442 | 0.831 | 1.273 |
| 2019 | STL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| Totales | 45 | 161 | 33 | 47 | 6 | 1 | 12 | 19 | 17 | 52 | 8 | 2 | 0.292 | 0.380 | 0.565 | 0.945 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs CLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/03/2026 | vs CLE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs CLE | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs CLE | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs NYY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs NYY | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ LAA | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ LAA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ LAA | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ TEX | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs HOU | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs HOU | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 13/04/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | @ SD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ SD | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 16/04/2026 | @ SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | vs TEX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | vs ATH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 24/04/2026 | @ STL | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | @ STL | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 26/04/2026 | @ STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | @ MIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | @ MIN | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | @ MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | vs KC | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | vs KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | vs KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | vs ATL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 05/05/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | vs ATL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | @ CWS | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 09/05/2026 | @ CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | @ CWS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/05/2026 | @ HOU | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | @ HOU | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 13/05/2026 | @ HOU | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Boxscore |
| 14/05/2026 | @ HOU | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | vs SD | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 16/05/2026 | vs SD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | vs SD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | vs CWS | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | vs CWS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs CWS | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | Boxscore |
| 22/05/2026 | @ KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | @ KC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | @ KC | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | @ ATH | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | @ ATH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ ATH | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | vs AZ | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 30/05/2026 | vs AZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/05/2026 | vs AZ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/06/2026 | vs NYM | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Boxscore |
| 02/06/2026 | vs NYM | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/06/2026 | vs NYM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | @ DET | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 06/06/2026 | @ DET | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | @ DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/06/2026 | @ BAL | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/06/2026 | @ BAL | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.