Trevor Megill | P
Equipo:
Milwaukee Brewers
Serie Regular — MLB 2026
3.72
ERA2-2
W-L38
SO1.00
WHIP0
GS29.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIL | 2 | 2 | 3.72 | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 29.0 | 21 | 13 | 12 | 0 | 8 | 38 | 1.00 | 0.198 |
| 2025 | MIL | 6 | 3 | 2.49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47.0 | 36 | 16 | 13 | 3 | 17 | 60 | 1.13 | 0.209 |
| 2024 | MIL | 1 | 3 | 2.72 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21 | 46.1 | 33 | 16 | 14 | 4 | 14 | 50 | 1.01 | 0.200 |
| 2023 | MIL | 1 | 0 | 3.63 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 35 | 14 | 14 | 2 | 12 | 52 | 1.36 | 0.265 |
| 2022 | MIN | 4 | 3 | 4.80 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 50 | 29 | 24 | 4 | 17 | 49 | 1.49 | 0.282 |
| 2021 | CHC | 1 | 2 | 8.37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 36 | 24 | 22 | 7 | 8 | 30 | 1.86 | 0.343 |
| Totales | 15 | 13 | 3.95 | 226 | 2 | 0 | 0 | 61 | 225.2 | 211 | 112 | 99 | 20 | 76 | 279 | 1.27 | 0.246 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIL | 0 | 0 | 2.25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.00 | 0.200 |
| 2024 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.000 |
| 2023 | MIL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.000 |
| Totales | 0 | 0 | 1.23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0.55 | 0.120 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | vs CWS | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 30/03/2026 | vs TB | P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 04/04/2026 | @ KC | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 05/04/2026 | @ KC | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 10/04/2026 | vs WSH | P | 0.0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 14/04/2026 | vs TOR | BS | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 16/04/2026 | vs TOR | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 17/04/2026 | @ MIA | SV | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 21/04/2026 | @ DET | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 23/04/2026 | @ DET | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 26/04/2026 | vs PIT | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 30/04/2026 | vs AZ | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 02/05/2026 | @ WSH | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 06/05/2026 | @ STL | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 10/05/2026 | vs NYY | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 12/05/2026 | vs SD | HLD | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 15/05/2026 | @ MIN | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 19/05/2026 | @ CHC | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 26/05/2026 | vs STL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 27/05/2026 | vs STL | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 29/05/2026 | @ HOU | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 31/05/2026 | @ HOU | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 02/06/2026 | vs SF | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/06/2026 | @ COL | G | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 10/06/2026 | @ ATH | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 13/06/2026 | vs PHI | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 16/06/2026 | vs CLE | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 20/06/2026 | @ ATL | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 22/06/2026 | @ CIN | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 23/06/2026 | @ CIN | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.