Eduardo Rodriguez | P
Equipo:
Arizona Diamondbacks
Serie Regular — MLB 2026
2.71
ERA12-4
W-L106
SO1.21
WHIP25
GS149.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AZ | 12 | 4 | 2.71 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 149.1 | 134 | 49 | 45 | 14 | 47 | 106 | 1.21 | 0.238 |
| 2025 | AZ | 9 | 9 | 5.02 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 178 | 94 | 86 | 25 | 60 | 143 | 1.54 | 0.286 |
| 2024 | AZ | 3 | 4 | 5.04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 56 | 29 | 28 | 8 | 19 | 47 | 1.50 | 0.277 |
| 2023 | DET | 13 | 9 | 3.30 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 152.2 | 128 | 59 | 56 | 15 | 48 | 143 | 1.15 | 0.227 |
| 2022 | DET | 5 | 5 | 4.05 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.0 | 87 | 49 | 41 | 12 | 34 | 72 | 1.33 | 0.247 |
| 2021 | BOS | 13 | 8 | 4.74 | 32 | 31 | 0 | 0 | 0 | 157.2 | 172 | 87 | 83 | 19 | 47 | 185 | 1.39 | 0.277 |
| 2019 | BOS | 19 | 6 | 3.81 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 203.1 | 195 | 88 | 86 | 24 | 75 | 213 | 1.33 | 0.253 |
| 2018 | BOS | 13 | 5 | 3.82 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 129.2 | 119 | 56 | 55 | 16 | 45 | 146 | 1.26 | 0.238 |
| 2017 | BOS | 6 | 7 | 4.19 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 137.1 | 126 | 66 | 64 | 19 | 50 | 150 | 1.28 | 0.241 |
| 2016 | BOS | 3 | 7 | 4.71 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.0 | 99 | 58 | 56 | 16 | 40 | 100 | 1.30 | 0.241 |
| 2015 | BOS | 10 | 6 | 3.85 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 121.2 | 120 | 55 | 52 | 13 | 37 | 98 | 1.29 | 0.255 |
| Totales | 106 | 70 | 4.04 | 266 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1454.0 | 1414 | 690 | 652 | 181 | 502 | 1403 | 1.32 | 0.253 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | BOS | 1 | 1 | 4.97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 10 | 7 | 7 | 1 | 2 | 14 | 0.95 | 0.208 |
| 2018 | BOS | 0 | 0 | 6.30 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1.10 | 0.167 |
| 2017 | BOS | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| Totales | 1 | 1 | 6.35 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 17 | 16 | 16 | 3 | 7 | 25 | 1.06 | 0.200 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | @ LAD | — | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | Box |
| 03/04/2026 | vs ATL | — | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 09/04/2026 | @ NYM | G | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | Box |
| 15/04/2026 | @ BAL | — | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | Box |
| 22/04/2026 | vs CWS | G | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | Box |
| 29/04/2026 | @ MIL | — | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | Box |
| 05/05/2026 | vs PIT | G | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | Box |
| 10/05/2026 | vs NYM | G | 8.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | Box |
| 16/05/2026 | @ COL | P | 5.1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | Box |
| 21/05/2026 | vs COL | — | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Box |
| 26/05/2026 | @ SF | G | 6.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | Box |
| 01/06/2026 | vs LAD | — | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 06/06/2026 | vs WSH | P | 6.1 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | Box |
| 12/06/2026 | @ CIN | — | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | Box |
| 17/06/2026 | vs LAA | G | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | Box |
| 23/06/2026 | @ STL | — | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Box |
| 29/06/2026 | vs SF | G | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 05/07/2026 | vs MIL | P | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | Box |
| 10/07/2026 | @ LAD | G | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | Box |
| 19/07/2026 | vs STL | — | 2.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | Box |
| 24/07/2026 | @ WSH | G | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | Box |
| 29/07/2026 | @ PIT | G | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 04/08/2026 | vs SD | P | 5.2 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | Box |
| 09/08/2026 | vs LAD | G | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | Box |
| 15/08/2026 | @ ATL | G | 6.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.