Pete Alonso | 1B
Equipo:
Baltimore Orioles
Serie Regular — MLB 2026
0.239
AVG13
HR41
RBI0.320
OBP0.436
SLG0.756
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 68 | 259 | 39 | 62 | 12 | 0 | 13 | 41 | 30 | 66 | 2 | 0 | 0.239 | 0.320 | 0.436 | 0.756 |
| 2025 | NYM | 162 | 624 | 87 | 170 | 41 | 1 | 38 | 126 | 61 | 162 | 1 | 2 | 0.272 | 0.347 | 0.524 | 0.871 |
| 2024 | NYM | 162 | 608 | 91 | 146 | 31 | 0 | 34 | 88 | 70 | 172 | 3 | 0 | 0.240 | 0.329 | 0.459 | 0.788 |
| 2023 | NYM | 154 | 568 | 92 | 123 | 21 | 2 | 46 | 118 | 65 | 151 | 4 | 1 | 0.217 | 0.318 | 0.504 | 0.822 |
| 2022 | NYM | 160 | 597 | 95 | 162 | 27 | 0 | 40 | 131 | 67 | 128 | 5 | 1 | 0.271 | 0.352 | 0.518 | 0.870 |
| 2021 | NYM | 152 | 561 | 81 | 147 | 27 | 3 | 37 | 94 | 60 | 127 | 3 | 0 | 0.262 | 0.344 | 0.519 | 0.863 |
| 2020 | NYM | 57 | 208 | 31 | 48 | 6 | 0 | 16 | 35 | 24 | 61 | 1 | 0 | 0.231 | 0.326 | 0.490 | 0.816 |
| 2019 | NYM | 161 | 597 | 103 | 155 | 30 | 2 | 53 | 120 | 72 | 183 | 1 | 0 | 0.260 | 0.358 | 0.583 | 0.941 |
| Totales | 1076 | 4022 | 619 | 1013 | 195 | 8 | 277 | 753 | 449 | 1050 | 20 | 4 | 0.252 | 0.339 | 0.511 | 0.850 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NYM | 13 | 44 | 10 | 12 | 1 | 0 | 4 | 10 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0.273 | 0.431 | 0.568 | 0.999 |
| 2022 | NYM | 3 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.300 | 0.417 | 0.600 | 1.017 |
| Totales | 16 | 54 | 12 | 15 | 1 | 0 | 5 | 11 | 14 | 19 | 2 | 0 | 0.278 | 0.429 | 0.574 | 1.003 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs MIN | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs MIN | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ CWS | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs SF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 13/04/2026 | vs AZ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs AZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs AZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ CLE | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | @ KC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ KC | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ KC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs BOS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs HOU | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs HOU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs HOU | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ NYY | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ NYY | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ NYY | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | @ MIA | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | @ MIA | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ MIA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs ATH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/05/2026 | vs NYY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ WSH | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | @ TB | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | @ TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 20/05/2026 | @ TB | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | vs DET | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs DET | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs DET | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | vs TB | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | vs TB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | vs TB | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/05/2026 | vs TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | vs TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | vs TOR | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/05/2026 | vs TOR | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/06/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/06/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/06/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | @ TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/06/2026 | @ TOR | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | @ TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/06/2026 | vs SEA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/06/2026 | vs SEA | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.