Richard Rodríguez | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 3 | 0 | 3.09 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23.1 | 22 | 16 | 8 | 2 | 11 | 32 | 1.41 | 0.242 |
| 2024 | Águilas | 0 | 1 | 1.29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 15 | 4 | 3 | 0 | 6 | 25 | 1.00 | 0.197 |
| 2023 | Águilas | 2 | 2 | 5.27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13.2 | 18 | 11 | 8 | 0 | 2 | 15 | 1.46 | 0.321 |
| 2022 | Águilas | 1 | 2 | 3.22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22.1 | 21 | 8 | 8 | 2 | 6 | 21 | 1.21 | 0.244 |
| 2019 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.60 | 0.125 |
| 2017 | Águilas | 2 | 3 | 4.22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 2 | 30 | 1.22 | 0.267 |
| 2016 | Águilas | 3 | 0 | 2.13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 22 | 9 | 6 | 0 | 4 | 24 | 1.03 | 0.224 |
| 2015 | Águilas | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.88 | 0.333 |
| 2014 | Águilas | 1 | 0 | 2.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.09 | 0.231 |
| Totales | 12 | 8 | 2.99 | 136 | 0 | 0 | 0 | 17 | 138.1 | 131 | 65 | 46 | 6 | 34 | 158 | 1.19 | 0.243 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 1 | 1 | 3.38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 0.75 | 0.111 |
| 2024 | Águilas | 0 | 0 | 1.04 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.69 | 0.103 |
| 2023 | Leones | 0 | 2 | 4.05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1.05 | 0.250 |
| 2022 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.57 | 0.160 |
| 2020 | Águilas | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4.00 | 0.533 |
| 2019 | Águilas | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0.60 | 0.118 |
| 2017 | Águilas | 0 | 1 | 2.40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 15 | 5 | 4 | 0 | 3 | 23 | 1.20 | 0.263 |
| 2016 | Águilas | 1 | 1 | 4.02 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 12 | 8 | 7 | 2 | 5 | 15 | 1.09 | 0.207 |
| Totales | 2 | 5 | 3.04 | 69 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68.0 | 53 | 28 | 23 | 5 | 16 | 85 | 1.01 | 0.210 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.