Lisalverto Bonilla | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 0 | 0 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2.00 | 0.313 |
| 2024 | Licey | 1 | 0 | 1.69 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 6 | 7 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0.81 | 0.105 |
| 2023 | Licey | 2 | 1 | 6.30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 26 | 14 | 14 | 1 | 10 | 15 | 1.80 | 0.310 |
| 2022 | Licey | 1 | 0 | 0.49 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 11 | 15 | 0.87 | 0.082 |
| 2021 | Licey | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 0.000 |
| 2020 | Licey | 2 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 13 | 5 | 5 | 0 | 3 | 14 | 1.60 | 0.310 |
| 2019 | Licey | 2 | 0 | 6.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1.83 | 0.292 |
| 2018 | Estrellas | 0 | 1 | 7.45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1.97 | 0.395 |
| 2017 | Estrellas | 0 | 0 | 3.08 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 30 | 10 | 9 | 1 | 14 | 18 | 1.67 | 0.306 |
| 2016 | Leones | 0 | 0 | 6.35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.59 | 0.360 |
| 2013 | Leones | 1 | 0 | 6.23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2.08 | 0.368 |
| 2012 | Leones | 1 | 4 | 6.59 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 20 | 11 | 10 | 0 | 6 | 17 | 1.90 | 0.357 |
| Totales | 10 | 6 | 4.30 | 82 | 15 | 0 | 0 | 4 | 136.0 | 145 | 76 | 65 | 7 | 63 | 117 | 1.53 | 0.273 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Licey | 0 | 0 | 5.87 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2.22 | 0.276 |
| 2023 | Licey | 0 | 0 | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 4 | 7 | 1.71 | 0.320 |
| 2022 | Licey | 0 | 0 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.80 | 0.333 |
| 2021 | Licey | 0 | 1 | 1.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 15 | 5 | 4 | 0 | 8 | 16 | 1.25 | 0.234 |
| 2020 | Águilas | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1.35 | 0.280 |
| 2019 | Licey | 2 | 2 | 2.01 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 14 | 5 | 5 | 0 | 11 | 16 | 1.12 | 0.177 |
| 2017 | Licey | 2 | 2 | 4.05 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 27 | 13 | 12 | 3 | 5 | 19 | 1.20 | 0.262 |
| 2013 | Leones | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.000 |
| Totales | 4 | 5 | 3.72 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 92.0 | 83 | 42 | 38 | 4 | 42 | 66 | 1.36 | 0.246 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.