Aneury Tavárez | RF
Equipo:
Águilas Cibaeñas
Serie Regular — LIDOM 2025
0.206
AVG1
HR6
RBI0.250
OBP0.324
SLG0.574
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.000
AVG0
HR0
RBI0.000
OBP0.000
SLG0.000
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 11 | 34 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0.206 | 0.250 | 0.324 | 0.574 |
| 2024 | Toros | 17 | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.222 | 0.522 |
| 2023 | Toros | 33 | 106 | 13 | 27 | 3 | 1 | 0 | 11 | 10 | 32 | 4 | 4 | 0.255 | 0.336 | 0.302 | 0.638 |
| 2022 | Águilas | 40 | 137 | 24 | 41 | 7 | 2 | 2 | 17 | 10 | 33 | 11 | 1 | 0.299 | 0.362 | 0.423 | 0.785 |
| 2021 | Águilas | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | Águilas | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 2019 | Estrellas | 29 | 71 | 9 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 18 | 1 | 3 | 0.211 | 0.325 | 0.254 | 0.579 |
| 2018 | Estrellas | 36 | 89 | 12 | 24 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 25 | 6 | 4 | 0.270 | 0.330 | 0.360 | 0.690 |
| 2017 | Estrellas | 14 | 35 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0.229 | 0.341 | 0.343 | 0.684 |
| 2016 | Estrellas | 46 | 152 | 18 | 43 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | 25 | 6 | 2 | 0.283 | 0.349 | 0.362 | 0.711 |
| 2015 | Estrellas | 15 | 37 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0.297 | 0.350 | 0.378 | 0.728 |
| 2014 | Estrellas | 21 | 56 | 9 | 21 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 12 | 5 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 2013 | Estrellas | 9 | 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0.095 | 0.091 | 0.143 | 0.234 |
| Totales | 279 | 776 | 99 | 206 | 29 | 7 | 7 | 80 | 63 | 195 | 41 | 19 | 0.265 | 0.337 | 0.348 | 0.685 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2022 | Águilas | 13 | 46 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0.304 | 0.319 | 0.413 | 0.732 |
| 2021 | Águilas | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| 2020 | Águilas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2018 | Estrellas | 8 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.150 | 0.227 | 0.200 | 0.427 |
| 2016 | Gigantes | 12 | 31 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0.161 | 0.188 | 0.226 | 0.414 |
| 2015 | Estrellas | 15 | 42 | 5 | 15 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0.357 | 0.400 | 0.595 | 0.995 |
| Totales | 51 | 144 | 16 | 39 | 5 | 2 | 3 | 10 | 5 | 36 | 7 | 1 | 0.271 | 0.305 | 0.396 | 0.701 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | @ Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/12/2025 | vs Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/12/2025 | @ Gigantes | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/12/2025 | @ Leones | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/12/2025 | vs Toros | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 09/12/2025 | vs Gigantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/12/2025 | vs Toros | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/12/2025 | vs Estrellas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/12/2025 | @ Estrellas | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Leones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/12/2025 | vs Toros | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2026 | @ Leones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |