Jonathan Hernández | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 1 | 0 | 3.45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | 11 | 7 | 6 | 0 | 9 | 13 | 1.28 | 0.193 |
| 2024 | Águilas | 0 | 0 | 3.68 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14.2 | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 12 | 1.64 | 0.241 |
| 2019 | Águilas | 1 | 0 | 1.86 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 16 | 1.45 | 0.286 |
| Totales | 2 | 0 | 3.15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40.0 | 36 | 16 | 14 | 2 | 22 | 41 | 1.45 | 0.235 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 0 | 0 | 1.29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.29 | 0.231 |
| 2024 | Águilas | 2 | 1 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0.72 | 0.172 |
| Totales | 2 | 1 | 1.17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0.98 | 0.200 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.