ÁGUILAS CIBAEÑAS - DRAFT DE NOVATOS
Águilas
SORTEO 2024 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | LEODALIS DE VRIES | IF | SD |
| 2 | ARTURO DISLA | IF | TEX |
| 3 | RANDY DE JESÚS | OF | LAA |
| 4 | YEREMI CABRERA | OF | TEX |
| 5 | CHRISTOPHER SUERO | C | NYM |
| 6 | WELINTON HERRERA | P | COL |
| 7* Pick enviado a Leones | |||
| 8 | RAYNER CASTILLO | P | DET |
| 9 | JOSÉ SUÁREZ | OF | STL |
| 10 | WILMY SÁNCHEZ | P | HOU |
| 11 | ISMAEL MICHEL | P | KC |
| 12 | YERIEL SANTOS | P | HOU |
| 13 | ADONYS PÉREZ | P | ARI |
| 14 | JORGE MINYETY | P | ARI |
| 15 | MANUEL BELTRÉ | IF | TOR |
| 16 | DELVIS ALEGRE | P | MIA |
| 17 | JUAN ISAÍAS DÍAZ | P | LVC |
SORTEO 2023 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL MOREL | IF | CHC |
| 2 | ÁNGEL GENAO | IF | CLE |
| 3 | JOSÉ D. DEVERS | IF | CLE |
| 4 | WILFREDO LARA | IF | NYM |
| 5 | LIZANDRO RODRÍGUEZ | IF | KC |
| 6 | JOSÉ FLEURY | P | HOU |
| 7 | LEANDRO LÓPEZ | P | TEX |
| 8 | EDWIN NÚÑEZ | P | STL |
| 9 | JOHN GARCÍA | C | HOU |
| 10* | HANCEL RINCÓN | P | STL |
| 10 | JUAN BENJAMÍN | IF | CLE |
| 11 | ROY GARCÍA | P | STL |
| 12 | LAYONEL OVALLES | P | NYM |
| 13 | NELSON MEDINA | OF | NYY |
| 14 | CHRIS BRITO | IF | KC |
| 15 | JORGE BAUTISTA | P | MIL |
| 16 | ALBERTSON ASIGEN | OF | BOS |
SORTEO 2022 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | EMMANUEL RODRÍGUEZ | OF | MIN |
| 2 | JUAN GUERRERO | OF | COL |
| 3 | FREDERICK BENCOSME | IF | BAL |
| 4 | DANIEL MATEO | OF | TEX |
| 5 | ALBERT FABIÁN | IF | SD |
| 6 | JOSÉ FERRER | P | WSH |
| 7 | JUSTIN MARTÍNEZ | P | ARI |
| 8 | JEAN RAMÍREZ | OF | KC |
| 9 | RODDERY MUÑOZ | P | ATL |
| 10 | NATHANAEL HEREDIA | P | STL |
| 11 | DIOMEDE SIERRA | P | ARI |
| 12 | JOSEPH HERNÁNDEZ | P | SEA |
| 13 | DIONYS RODRÍGUEZ | P | STL |
| 14 | JOSÉ CABRERA | P | ARI |
| 15 | JUNIOR TILIEN | IF | NYM |
| 16 | JUAN NÚÑEZ | P | TOR |
SORTEO 2021 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | ALEXANDER CANARIO | OF | CUBS |
| 2 | JOSÉ RODRÍGUEZ | IF | CWS |
| 3 | EZEQUIEL DURÁN | IF | TEX |
| 4 | ALBERTO RODRÍGUEZ | OF | SEA |
| 5 | EURY PÉREZ | P | MIA |
| 6 | MIGUEL HIRALDO | IF | TOR |
| 7* | Águilas ceden pick a Estrellas | ||
| 8 | SAMMY PERALTA | P | CWS |
| 9 | LUIS ORTIZ | P | PIR |
| 10 | NASWELL PAULINO | P | TOR |
| 11 | ANDERSON PAULINO | P | KC |
| 12 | SEBASTIÁN ESPINO | IF | TOR |
| 13 | INOHAN PANIAGUA | P | STL |
| 14 | CARLOS M. PEÑA | P | DET |
| 15 | DOMINGO GONZÁLEZ | P | PIR |
| 16 | JONATHAN DÍAZ | C | BOS |
DRAFT 2019 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBEL GARCÍA | IF | CHC |
| 2 | CHRISTOPHER MOREL | IF | CHC |
| 3 | WENCEEL PÉREZ | IF | DET |
| 4 | FREUDIS NOVA | IF | HOU |
| 5 | LEONARDO TAVERAS | P | STL |
| 6 | OSVALDO BIDÓ | P | PIT |
| 7 | HÉCTOR YAN | P | LAA |
| 8 | MARCOS GONZÁLEZ | IF | CLE |
| 9 | JUAN MOTA | P | CLE |
| 10 | MANUEL SILVA | P | PHI |
| 11 | JOAN ADÓN | P | WSH |
| 12 | DAISON ACOSTA | P | NYM |
| 13 | JHORDANY MEZQUITA | P | PHI |
| 14 | EDUARD REYES | P | IND |
| 15 | RAÚL BRITO | P | SEA |
| 16 | JUAN DE PAULA | P | TOR |
DRAFT 2018 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Garcia | SS | WSH |
| 2 | Lolo Sánchez | CF | PIT |
| 3 | Christopher Torres | SS | MIA |
| 4 | Huascar Ynoa | P | ATL |
| 5 | Ramon Rosso | P | PHI |
| 6 | Jhoan Durán | P | MIN |
| 7 | Ángel Rondón | P | STL |
| 8 | Bryan Valdez | P | ARI |
| *8 | José Nin | P | CWS |
| 9 | Hansel Moreno | IF | NYM |
| 10 | Franklyn Soriano | P | ARI |
| 11 | Joseph Rosa | IF | SEA |
| 12 | José Soriano | P | LAA |
| 13 | Malvin Peña | P | WSH |
| 14 | Rafelin Lorenzo | C | PIT |
| 15 | Joan Martínez | P | BOS |
| 16 | Luis Felipe Castillo | P | ARI |
DRAFT 2017 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Leody Taveras | OF | TEX |
| 2 | Randy Ventura | OF | ATL |
| 3 | Adrian Valerio | SS/2B | PIT |
| 4 | Jared James | OF | ATL |
| 5 | Gregory Soto | LHP | DET |
| 6 | Jorge Alcalá | RHP | HOU |
| 7 | Breiling Eusebio | LHP | COL |
| 8 | Julián Fernández | RHP | COL |
| 9 | Carlos Díaz | INF | MIA |
| 10 | Norberto Susini | C | LMB |
| 11 | Isranel Wilson | OF | ATL |
| 12 | Carlos Herrera | RHP | MIL |
| 13 | Marcos Almonte | INF/OF | HOU |
| 14 | Gabriel Valdez | PHP | HOU |
| 15 | Michael Beltré | OF | CIN |
| 15* | Félix Paulino | P | PHI |
| 16 | Yohan Ramírez | P | HOU |
| 17 | José Veras | P | KC |
| 18 | Robert García | OF | CHC |
| 19 | Frederis Parra | P | STL |
DRAFT 2016 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Víctor Robles | OF | WSH |
| 2 | Erick Mejía | INF | LAD |
| 3 | Ricardo Ferrerira | INF | NYY |
| 4 | Ariel Sandoval | OF | LAD |
| 5 | Jonathan Hernández | P | TEX |
| 6 | Carlos Castro | C | ATL |
| 7 | Emilio Vargas | P | ARI |
| 8 | Marcos Diplan | P | MIL |
| 9 | Framber Valdez | P | HOU |
| * 10 Pick enviado a los Gigantes | |||
| 11 | Yoel Espinal | P | TOR |
| 12 | Pedro Araujo | P | CHC |
| 13 | Cesilio Pimentel | P | PIT |
| 14 | Joan Báez | P | WSH |
| 15 | Antonio Núñez | INF | HOU |
| 16 | Jorge L. Rodríguez | P | STL |
| 17 | Antonio Rodríguez | OF | CWS |
| 18 | Jacob Constante | P | CIN |
| 19 | Steven De La Cruz | P | STL |
| 20 | Williams Ramírez | P | MIN |
| 21 | Eduardo Rivera | P | NYY |
| 22 | Juan Martínez | P | CIN |
DRAFT 2015 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Amed Rosario | SS | NYM |
| 2 | Henry Castillo | 2B | ARI |
| 3 | Franchy Cordero | SS | SD |
| 4 | John Mora | OF | NYM |
| 5 | Dinelson Lamet | P | SD |
| 6 | Félix Jorge | P | MIN |
| 7 | Luis Valenzuela | SS | ATL |
| 8 | Junior Félix López | P | PIT |
| 9 | Luis González | SS | CIN |
| 10 | Yoely Bello | P | COL |
| 11 | Robelys Reyes | SS | STL |
| 12 | Ronald Dominguez | P | SEA |
| 13 | Richelson Peña | P | TEX |
| 14 | Scarlyn Reyes | P | NYM |
| 15 | Kelvis Valerio | P | CWS |
| 16 | Isaías Tejeda | 1B | NYY |
| 17 | Adrian Abreu | C | NYM |
| 18 | Jefry Fernández | P | BOS |
| 19 | Lee Sosa | P | OAK |
DRAFT 2014 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | DOMINGO LEYBA | 2B | DET |
| 2 | DARÍO ÁLVAREZ | PZ | NYM |
| 3 | EMERSON JIMÉNEZ | SS | COL |
| 4 | YEFRI PÉREZ | OF | MIA |
| 5 | RICHARD RODRÍGUEZ | PD | HOU |
| 6 | DAURY TORREZ | PD | CHC |
| 7 | PEDRO FERNÁNDEZ | PD | KC |
| 8 | ABEL DE LOS SANTOS | PD | TEX |
| 9 | EDWIN ESPINAL | 1B | PIT |
| 10 | ISAAC GIL | PD | TB |
| 11 | DARWIN FRÍAS | PD | METS |
| 12 | RONALD BUENO | SS | CIN |
| 13 | JOSÉ ARIAS | PD | MIA |
| 14 | JOSÉ ADAMES | PD | MIA |
| 15 | ESMERLING DE LA ROSA | PD | MIA |
| 16 | RANFI CASIMIRO | PD | PHI |
| 17 | ULISES JOAQUÍN | PD | PHI |
| 18 | ELÍAS TORRES | OF | TB |
| 19 | JUAN GRULLÓN | LHP | IND |
| 20 | DELVIS MORALES | 2B | LAD |
| 21 | ISAAC SÁNCHEZ | PD | PIT |
| 22 | MICHAEL SOTO | 1B | OAK |
| 22 | RANDO MORENO | 2B | SF |
| 23 | ERIK CABRERA | PD | SD |
| 24 | ALEXIS PAREDES | PD | CLE |
DRAFT 2013 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | JEIMER CANDELARIO | 3B | CHC |
| 2 | EUDY PIÑA | OF | NYM |
| 3 | PEDRO SEVERINO | C | WSH |
| 4 | JORDY LARA | 1B | SEA |
| 5 | MICHAEL YNOA | RHP | OAK |
| 6 | JOSE ALMARANTE | RHP | STL |
| 7 | LUIS SEVERINO | RHP | NYY |
| 8 | DIEGO GORIS | INF | PD |
| 9 | RAÚL FORTUNATO | OF | PIT |
| 10 | JULIÁN HILARIO | RHP | NYM |
| 11 | WANDY PERALTA | LHP | CIN |
| 12 | RAMÓN DEL ORBE | RHP | MIA |
| 13 | WANDER RAMOS | OF | WSH |
| 14 | WERLEEN TAVERAS | RHP | CIN |
| 15 | PEDRO RUIZ | SS | ARI |
| 16 | YUNIOR ORTEGA | RHP | BOS |
| 17 | GERARDO OLIVARES | RHP | BOS |
| 18 | RAYNEL VELETTE | RHP | BOS |
| 19 | JUAN RAMIREZ | OF | CWS |
| 20 | NELFI ZAPATA | C | NYM |
DRAFT 2012 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Keury De la Cruz | OF | BOS |
| 2 | Willy García | OF | PIT |
| 3 | Víctor Payano | P | TEX |
| 4 | Andy Fermín | 2B | TOR |
| 5 | Lay Batista | P | LAA |
| 6 | Yimi García | P | LAD |
| 7 | José Ureña | P | MIA |
| 8 | Juan Crousset | OF | COL |
| 9 | Leonardo Castillo | 3B | CLE |
| 10 | Danny Vicioso | C | CIN |
| 11 | Joel Lima | P | LAD |
| 12 | Hendry Jiménez | 2B | WSH |
| 13 | Nefi Ogando | P | BOS |
| 14 | José Cuevas | 3B | SF |
| 15 | Santo Pérez | P | TEX |
| 16 | Félix Cabrera | 2B | SD |
DRAFT 2011 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Taveras | OF | STL |
| 2 | Audy Pérez | C | STL |
| 3 | Carlos Martínez | P | STL |
| 4 | Anthony Fernández | P | SEA |
| 5 | Orlando Calixle | SS | KC |
| 6 | Danny Santana | 2B | MIN |
| 7 | Yordano Ventura | P | KC |
| 8 | Johan Yan | P | TEX |
| 9 | Geulin Beltré | OF | KC |
| 10 | Miguel Celestino | P | BOS |
| 11 | Juan Rodríguez | P | LAD |
| 12 | Emilio King | OF | HOU |
| 13 | Félix Sterling | P | CLE |
| 14 | Ángel Franco | 2B | KC |
| 15 | Misaul Díaz | P | TOR |
| 16 | Jean Almánzar | SS | LAA |
| 17 | Jorge Alcántara | 3B | NNY |
| 18 | Alvaro Sosa | P | CHC |
| 19 | Santiago Garrido | P | KC |
DRAFT 2010 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Villar | SS | Hou |
| 2 | César Cabral | LHP | Bos |
| 3 | Carlos Pérez | LHP | Atl |
| 4 | Rafael Ynoa | 2B | LAD |
| 5 | Santos Rodríguez | LHP | Cws |
| 6 | Juan Silverio | 3B | Cws |
| 7 | Frank Batista | RHP | CHC |
| 8 | Ernesto Manzanillo | OF | Mia |
| 9 | Samir Rijo | OF | Det |
| 10 | Luís de la Cruz | RHP | Stl |
| 11 | Deivy Batista | 2B | Kc |
| 12 | Adrian Rosario | RHP | Mil |
| 13 | Ovispo de los Santos | RHP | Tex |
| 14 | Francisco Santana | OF | Nyy |
| 15 | Ivan Castro | RHP | Stl |
| 16 | Francisco Guzmán | OF | CHC |
DRAFT 2009 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilin Rosario | C | COL |
| 2 | Starlin Marte | Of | SD |
| 3 | Yoel Campusano | 2B | ATL |
| 4 | Elian Herrera | Of | LAD |
| 5 | Delvi Cid | Of | CLE |
| 6 | Fracisco Jiménez | P | CLE |
| 7 | Juan Nicasio | P | COL |
| 8 | Ramón Aguero | P | PIT |
| 9 | Vladimir Veras | P | LAA |
| 10 | Juan C. Pérez | 2B | SF |
DRAFT 2008 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Peñá | C | NYM |
| 2 | Julio Borbón | Of | TEX |
| 3 | Greg Velóz | Inf | NYM |
| 4 | Anel de los Santos | C | LAA |
| 5 | Ramón Gerónimo | P | CIN |
| 6 | Juan Lagares | OF | NYM |
| 7 | Ronald Peña | C | PIT |
| 8 | Omar Luna | Inf | TB |
| 9 | Edward Paredes | P | SEA |
| 10 | Carlos Guzmán | Of | NYM |
| 11 | Juan Abreu | P | KC |
| 12 | José Durán | P | HOU |
| 13 | Luis Ferreras | P | LAD |
| 14 | Silvio Peña | Inf | PIT |
| 15 | Pedro Lambertus | P | MIL |
| 16 | Francis Cabrera | P | LAA |
| 17 | Wilton García | P | DET |
| 18 | Gian Guzmán | Of | NYM |
| 19 | Elvis Lara | 2B | CHC |
DRAFT 2007 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel Hernández | Of | Det |
| 2 | Aarmando Gabino | P | Min |
| 3 | Jansy Infante | Inf | Cle |
| 4 | Kelvin de la Cruz | P | Cle |
| 5 | Sergio Severino | P | Hou |
| 6 | Alay Soler | P | Pit |
| 7 | Márcos Cabral | Inf. | Nat |
| 8 | Luís Perdomo | P | Cle |
| 9 | Wilkins Arias | P | Nyy |
| 10 | Reymundo Tavarez | C | Cws |
| 11 | Félix Ventura | P | Bos |
| 12 | Dellin Betances | P | Nyy |
| 13 | Alberto Alburquerque | P | Chc |
| 14 | Jorge Luis Pérez | P | Ari |
| 15 | Rafael Cabreja | Of | Bos |
| 16 | Juan Feliciano | P | IND |
| 17 | Félix Peralta | Of | Kc |
| 18 | Natividad Diloné | P | Sea |
DRAFT 2006 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | José Arredondo | P | LAA |
| 2 | Johnny Cueto | P | CIN |
| 3 | Leyson Séptimo | Of | WSH |
| 4 | Tony Peralta | P | DET |
| 5 | Luis Valdez | P | CLE |
| 6 | Ovandy Suero | Of | ATL |
| 7 | Salvador Sánchez | Of | CWS |
| 8 | Juan Jiménez | P | TEX |
| 9 | Henry Cabrera | P | PIT |
| 10 | Mario Alvarez | P | LAD |
| 11 | Juan Portes | Inf | MIN |
| 12 | Gerardo Cabrera | Of | CIN |
| 13 | Jonathan Castro | Inf | WSH |
| 14 | Cristian Ogando | Of | WSH |
DRAFT 2005 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Deduno | P | COL |
| 2 | Andy Santana | P | CHC |
| 3 | José Fragoso | P | DET |
| 4 | Edward Rodríguez | P | TOR |
| 5 | José De Los Santos | Inf | CWS |
| 6 | Wilbert Pérez | Inf | OAK |
| 7 | Yesson Berroa | P | TOR |
| 8 | Romón Martínez | P | SEA |
| 9 | Angelo Fermín | Inf | MIN |
| 10 | Antonio Peña | Inf | TEX |
DRAFT 2004 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Melky Cabrera | Of | NYY |
| 2 | Etanislao Abreu | Inf | LAD |
| 3 | Carlos Villa | P | MIL |
| 4 | Orionny López | P | CWS |
| 5 | Elvys Quezada | P | NYY |
| 6 | Jermy Rodríguez | P | DET |
| 7 | Nelson Hiraldo | P | CLE |
| 8 | Jorge Mejía | Inf | CIN |
| 9 | Máximo Félix | C | SF |
| 10 | Edward Campusano | P | CHC |
| 11 | José Valdez | Inf | TEX |
| 12 | Leonardo Espinal | P | OAK |
| 13 | Alfredo Rodríguez | Of | EXP |
DRAFT 2003 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Fausto Carmona | P | CLE |
| 2 | Anderson Tavarez | P | CHC |
| 3 | Chris de la Cruz | Inf | CLE |
| 4 | Edward Valdez | P | CIN |
| 5 | Ricardo Rojas | Of | CLE |
| 6 | Ed Jumelles | P | CIN |
| 7 | Emilio Sánchez | P | PHI |
| 8 | Sandy Almonte | Inf | COL |
| 9 | Gilberto Mejía | Inf | DET |
| 10 | Domingo Martínez | C | SD |
DRAFT 2002 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRE | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Victor Díaz | Inf | LAD |
| 2 | Mike Nicolás | P | SD |
| 3 | Edwin Encarnación | Inf | CIN |
| 4 | Robinson Tejeda | P | PHI |
| 5 | Domingo Acosta | P | NYY |
| 6 | Carlos de la Cruz | P | CLE |
| 7 | Juan Salas | Inf | TB |
| 8 | Paú Martínez | P | CLE |
| 9 | Angel Abreu | Inf | CLE |
| 10 | Héctor Miliano | Of | CHC |
| 11 | Johé Acosta | Of | PIT |
| 12 | Carlos González | C | BOS |
| 13 | Ramón Rojas | P | SF |