Webster Rivas | 1B
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 27 | 71 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0.254 | 0.338 | 0.352 | 0.690 |
| 2024 | Toros | 35 | 69 | 6 | 16 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0.232 | 0.312 | 0.290 | 0.602 |
| 2023 | Toros | 39 | 135 | 11 | 34 | 5 | 0 | 1 | 21 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0.252 | 0.336 | 0.311 | 0.647 |
| 2022 | Gigantes | 30 | 90 | 11 | 25 | 6 | 1 | 2 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0.278 | 0.323 | 0.433 | 0.756 |
| 2021 | Gigantes | 20 | 51 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0.216 | 0.305 | 0.294 | 0.599 |
| 2020 | Gigantes | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| 2019 | Gigantes | 17 | 49 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.204 | 0.264 | 0.224 | 0.488 |
| 2018 | Gigantes | 19 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.080 | 0.115 | 0.080 | 0.195 |
| 2017 | Gigantes | 7 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.071 | 0.133 | 0.071 | 0.204 |
| 2016 | Gigantes | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.077 | 0.143 | 0.077 | 0.220 |
| 2015 | Gigantes | 9 | 21 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.381 | 0.409 | 0.429 | 0.838 |
| 2014 | Gigantes | 6 | 20 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 0.381 | 0.350 | 0.731 |
| 2013 | Gigantes | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Totales | 231 | 573 | 50 | 137 | 28 | 1 | 3 | 62 | 51 | 136 | 0 | 1 | 0.239 | 0.306 | 0.307 | 0.613 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 2023 | Estrellas | 22 | 52 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.269 | 0.388 | 0.327 | 0.715 |
| 2022 | Gigantes | 14 | 36 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.167 | 0.200 | 0.222 | 0.422 |
| 2021 | Gigantes | 14 | 35 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.200 | 0.333 | 0.257 | 0.590 |
| 2017 | Gigantes | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 2016 | Gigantes | 15 | 36 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.139 | 0.139 | 0.167 | 0.306 |
| 2014 | Gigantes | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 71 | 170 | 13 | 35 | 8 | 0 | 0 | 16 | 19 | 34 | 0 | 0 | 0.206 | 0.289 | 0.253 | 0.542 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.