Juan Lagares | RF
Equipo:
Águilas Cibaeñas
Serie Regular — LIDOM 2025
0.225
AVG0
HR9
RBI0.273
OBP0.275
SLG0.548
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.000
AVG0
HR0
RBI0.000
OBP0.000
SLG0.000
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 26 | 80 | 8 | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0.225 | 0.273 | 0.275 | 0.548 |
| 2024 | Águilas | 22 | 72 | 11 | 23 | 7 | 0 | 2 | 11 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0.319 | 0.355 | 0.500 | 0.855 |
| 2023 | Águilas | 36 | 127 | 24 | 38 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 18 | 7 | 1 | 0.299 | 0.362 | 0.386 | 0.748 |
| 2022 | Águilas | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | Águilas | 20 | 83 | 8 | 25 | 3 | 1 | 1 | 17 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0.301 | 0.330 | 0.398 | 0.728 |
| 2020 | Águilas | 23 | 92 | 6 | 26 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0.283 | 0.305 | 0.348 | 0.653 |
| 2019 | Águilas | 26 | 104 | 12 | 35 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0.337 | 0.373 | 0.404 | 0.777 |
| 2018 | Águilas | 7 | 20 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.300 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| 2016 | Águilas | 14 | 47 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.170 | 0.184 | 0.255 | 0.439 |
| 2015 | Águilas | 16 | 58 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0.276 | 0.333 | 0.293 | 0.626 |
| 2013 | Águilas | 28 | 114 | 17 | 39 | 5 | 0 | 1 | 16 | 7 | 16 | 5 | 1 | 0.342 | 0.379 | 0.412 | 0.791 |
| 2012 | Águilas | 24 | 54 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0.315 | 0.377 | 0.352 | 0.729 |
| 2011 | Águilas | 9 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 2009 | Águilas | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 256 | 881 | 105 | 253 | 35 | 6 | 7 | 111 | 48 | 156 | 24 | 6 | 0.287 | 0.327 | 0.364 | 0.691 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Águilas | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | Águilas | 7 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.273 | 0.304 | 0.273 | 0.577 |
| 2022 | Águilas | 15 | 54 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0.222 | 0.276 | 0.333 | 0.609 |
| 2021 | Águilas | 17 | 71 | 7 | 23 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0.324 | 0.333 | 0.437 | 0.770 |
| 2020 | Águilas | 14 | 55 | 7 | 17 | 5 | 0 | 4 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.309 | 0.333 | 0.618 | 0.951 |
| 2019 | Águilas | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 2012 | Águilas | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Totales | 59 | 217 | 21 | 61 | 14 | 1 | 5 | 28 | 8 | 38 | 3 | 1 | 0.281 | 0.310 | 0.424 | 0.734 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | vs Gigantes | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/10/2025 | @ Toros | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/10/2025 | vs Toros | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/10/2025 | vs Licey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/10/2025 | @ Estrellas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 28/10/2025 | vs Estrellas | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/10/2025 | @ Licey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/11/2025 | vs Licey | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/11/2025 | @ Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/11/2025 | @ Gigantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 11/11/2025 | vs Gigantes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/11/2025 | @ Licey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/11/2025 | vs Toros | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/11/2025 | vs Estrellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | Boxscore |
| 23/11/2025 | @ Leones | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/11/2025 | @ Gigantes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | Boxscore |
| 29/11/2025 | vs Licey | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/11/2025 | @ Toros | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/12/2025 | @ Licey | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/12/2025 | vs Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/12/2025 | vs Leones | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/12/2025 | @ Leones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/12/2025 | vs Estrellas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | @ Leones | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 17/12/2025 | vs Leones | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/12/2025 | vs Estrellas | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |