Leones del Escogido — Estadísticas 2025
Serie Regular — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik González | LE | 44 | 195 | 167 | 25 | 50 | 7 | 2 | 0 | 14 | 25 | 24 | 2 | 7 | 0.299 | 0.394 | 0.365 | 0.759 |
| Junior Lake | LE | 44 | 195 | 167 | 33 | 47 | 8 | 2 | 2 | 18 | 21 | 32 | 17 | 3 | 0.281 | 0.374 | 0.389 | 0.763 |
| Sócrates Brito | LE | 45 | 188 | 163 | 24 | 48 | 7 | 0 | 3 | 25 | 23 | 33 | 9 | 7 | 0.294 | 0.382 | 0.393 | 0.775 |
| Yamaico Navarro | LE | 42 | 170 | 142 | 20 | 40 | 9 | 1 | 6 | 26 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0.282 | 0.387 | 0.486 | 0.873 |
| Franchy Cordero | LE | 40 | 135 | 118 | 17 | 31 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 46 | 0 | 0 | 0.263 | 0.343 | 0.432 | 0.775 |
| Héctor Rodríguez | LE | 30 | 128 | 113 | 22 | 34 | 5 | 3 | 4 | 17 | 13 | 13 | 3 | 2 | 0.301 | 0.375 | 0.504 | 0.879 |
| Jonathan Guzmán | LE | 34 | 91 | 85 | 15 | 24 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 18 | 2 | 0 | 0.282 | 0.315 | 0.376 | 0.691 |
| José Marmolejos | LE | 26 | 85 | 67 | 13 | 18 | 7 | 0 | 0 | 12 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0.269 | 0.412 | 0.373 | 0.785 |
| Alexander Canario | LE | 29 | 82 | 70 | 13 | 13 | 2 | 0 | 4 | 13 | 9 | 26 | 7 | 0 | 0.186 | 0.280 | 0.386 | 0.666 |
| Pedro Severino | LE | 34 | 78 | 63 | 7 | 13 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0.206 | 0.333 | 0.270 | 0.603 |
| Jorge Mateo | LE | 18 | 70 | 59 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 17 | 6 | 0 | 0.169 | 0.290 | 0.203 | 0.493 |
| Gio Urshela | LE | 18 | 68 | 63 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0.317 | 0.353 | 0.381 | 0.734 |
| Jonathan Araúz | LE | 19 | 54 | 47 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 0.128 | 0.241 | 0.170 | 0.411 |
| Eguy Rosario | LE | 14 | 52 | 41 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0.220 | 0.346 | 0.220 | 0.566 |
| Luis De Los Santos | LE | 23 | 49 | 45 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | 1 | 0.200 | 0.250 | 0.244 | 0.494 |
| Chadwick Tromp | LE | 21 | 49 | 47 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.149 | 0.167 | 0.255 | 0.422 |
| César Prieto | LE | 13 | 47 | 41 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 2 | 2 | 0.268 | 0.362 | 0.268 | 0.630 |
| Jasson Domínguez | LE | 11 | 46 | 38 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0.184 | 0.304 | 0.263 | 0.567 |
| Elier Hernandez | LE | 17 | 41 | 36 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0.222 | 0.317 | 0.306 | 0.623 |
| Yainer Diaz | LE | 6 | 24 | 22 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.318 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| Martín Maldonado | LE | 9 | 24 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.217 | 0.250 | 0.478 | 0.728 |
| Jimmy Paredes | LE | 17 | 21 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.211 | 0.286 | 0.316 | 0.602 |
| Dervy Ventura | LE | 8 | 18 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.278 | 0.500 |
| Zoilo Almonte | LE | 6 | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.067 | 0.125 | 0.067 | 0.192 |
| Carlos Jimenez | LE | 17 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| Freuddy Batista | LE | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| Randy Florentino | LE | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Abiatal Avelino | LE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Serie Regular — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Gavin | LE | 14 | 13 | 44.2 | 4 | 3 | 4.23 | 38 | 25 | 21 | 3 | 23 | 38 | 1.37 | 0.232 | 0 | 0 | 0 |
| Phillips Valdez | LE | 16 | 0 | 37.2 | 3 | 0 | 3.58 | 40 | 16 | 15 | 1 | 8 | 24 | 1.27 | 0.276 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Lakins | LE | 7 | 7 | 29.0 | 3 | 0 | 2.48 | 24 | 8 | 8 | 0 | 3 | 17 | 0.93 | 0.226 | 0 | 0 | 0 |
| Norge Ruiz | LE | 8 | 8 | 26.2 | 0 | 2 | 3.38 | 26 | 13 | 10 | 1 | 9 | 12 | 1.31 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Nogosek | LE | 22 | 0 | 22.1 | 1 | 1 | 3.22 | 17 | 9 | 8 | 3 | 5 | 31 | 0.99 | 0.207 | 3 | 0 | 0 |
| Lael Lockhart | LE | 5 | 5 | 21.0 | 1 | 0 | 2.57 | 23 | 8 | 6 | 1 | 7 | 17 | 1.43 | 0.284 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Sosa | LE | 28 | 1 | 18.0 | 0 | 1 | 6.00 | 17 | 13 | 12 | 2 | 8 | 14 | 1.39 | 0.243 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Hernandez | LE | 19 | 1 | 17.1 | 1 | 1 | 2.08 | 17 | 6 | 4 | 0 | 9 | 11 | 1.50 | 0.254 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurys Zabala | LE | 18 | 0 | 17.0 | 0 | 0 | 1.59 | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1.00 | 0.213 | 1 | 0 | 0 |
| Robinson Martínez | LE | 15 | 0 | 15.1 | 1 | 1 | 3.52 | 16 | 6 | 6 | 1 | 3 | 19 | 1.24 | 0.271 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Cordero | LE | 15 | 0 | 14.1 | 1 | 1 | 5.65 | 17 | 9 | 9 | 2 | 3 | 15 | 1.40 | 0.288 | 4 | 0 | 0 |
| Johnny Cueto | LE | 4 | 4 | 14.0 | 0 | 3 | 9.00 | 20 | 15 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1.71 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Diogenes Almengo | LE | 24 | 0 | 13.1 | 0 | 1 | 5.40 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 11 | 1.95 | 0.315 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Armstrong | LE | 13 | 0 | 12.1 | 0 | 2 | 2.92 | 14 | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1.70 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Marcelino | LE | 12 | 0 | 11.2 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0.86 | 0.146 | 0 | 0 | 0 |
| Fernando Abad | LE | 12 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 5.91 | 16 | 7 | 7 | 2 | 3 | 12 | 1.78 | 0.348 | 0 | 0 | 0 |
| Trevor Kelley | LE | 10 | 0 | 10.0 | 0 | 1 | 2.70 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0.60 | 0.171 | 0 | 0 | 0 |
| Rolddy Muñoz | LE | 10 | 0 | 9.2 | 2 | 0 | 0.93 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 0.93 | 0.189 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Guerrero | LE | 9 | 0 | 8.0 | 1 | 1 | 1.13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 1.25 | 0.148 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob Barnes | LE | 8 | 0 | 7.0 | 0 | 2 | 5.14 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1.43 | 0.259 | 0 | 0 | 0 |
| Génesis Cabrera | LE | 8 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 8.10 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1.20 | 0.200 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Colomé | LE | 7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 7.11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1.26 | 0.217 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Danish | LE | 2 | 2 | 6.1 | 0 | 1 | 4.26 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1.42 | 0.308 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Teller | LE | 6 | 0 | 6.1 | 1 | 0 | 4.26 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.74 | 0.364 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Agrazal | LE | 3 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 1.50 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.33 | 0.292 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Bermúdez | LE | 3 | 2 | 6.0 | 0 | 0 | 6.00 | 7 | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2.00 | 0.304 | 0 | 0 | 0 |
| Hector Perez | LE | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 10.13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 2.63 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Sánchez | LE | 2 | 2 | 5.0 | 0 | 0 | 3.60 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.00 | 0.211 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Reyes | LE | 4 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 5.79 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.93 | 0.350 | 0 | 0 | 0 |
| Yorlin Calderon | LE | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 9.00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1.50 | 0.267 | 0 | 0 | 0 |
| Wilkin Ramos | LE | 4 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.00 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Santos | LE | 5 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 4.50 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1.75 | 0.214 | 0 | 0 | 0 |
| Domingo Acevedo | LE | 5 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 16.20 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3.00 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| Keury Mella | LE | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 16.88 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 0.533 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Peña | LE | 4 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Espada | LE | 4 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 3.86 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.57 | 0.300 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Neris | LE | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Abiatal Avelino | LE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Elian Leyva | LE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Yoniel Curet | LE | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 67.50 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9.00 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| Indigo Diaz | LE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 27.00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Wirfin Obispo | LE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Valdez | LE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 81.00 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Darien Núñez | LE | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Round Robin — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócrates Brito | LE | 18 | 79 | 71 | 8 | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 19 | 5 | 1 | 0.239 | 0.295 | 0.352 | 0.647 |
| Erik González | LE | 18 | 78 | 66 | 11 | 19 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0.288 | 0.368 | 0.379 | 0.747 |
| Junior Lake | LE | 18 | 78 | 68 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.338 | 0.671 |
| Raimel Tapia | LE | 16 | 69 | 68 | 13 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0.353 | 0.362 | 0.456 | 0.818 |
| José Marmolejos | LE | 17 | 68 | 59 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0.271 | 0.368 | 0.339 | 0.707 |
| Jorge Mateo | LE | 17 | 68 | 61 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0.246 | 0.324 | 0.279 | 0.603 |
| Michael De La Cruz | LE | 16 | 50 | 38 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0.368 | 0.480 | 0.395 | 0.875 |
| Elier Hernandez | LE | 13 | 36 | 32 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.188 | 0.410 |
| Alcides Escobar | LE | 8 | 33 | 32 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.281 | 0.281 | 0.438 | 0.719 |
| Yamaico Navarro | LE | 8 | 33 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0.250 | 0.364 | 0.464 | 0.828 |
| Jonathan Guzmán | LE | 13 | 32 | 32 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.156 | 0.281 |
| Franchy Cordero | LE | 10 | 24 | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0.292 | 0.500 |
| Pedro Severino | LE | 9 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.133 | 0.316 | 0.333 | 0.649 |
| Jonathan Araúz | LE | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| Eguy Rosario | LE | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Luis De Los Santos | LE | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jimmy Paredes | LE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Randy Florentino | LE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Darlin Moquete | LE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carlos Jimenez | LE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Round Robin — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Lakins | LE | 4 | 4 | 18.1 | 2 | 1 | 2.45 | 9 | 8 | 5 | 0 | 12 | 14 | 1.15 | 0.148 | 0 | 0 | 0 |
| Conner Greene | LE | 4 | 4 | 17.2 | 1 | 0 | 4.08 | 12 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0.96 | 0.194 | 0 | 0 | 0 |
| Radhames Liz | LE | 4 | 4 | 13.1 | 0 | 1 | 3.38 | 16 | 5 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1.80 | 0.291 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Gavin | LE | 6 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1.08 | 0.105 | 0 | 0 | 0 |
| José Urquidy | LE | 4 | 4 | 11.2 | 1 | 2 | 5.40 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1.20 | 0.277 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Nogosek | LE | 9 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 2.89 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1.39 | 0.243 | 2 | 0 | 0 |
| Héctor Neris | LE | 9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 1.04 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.04 | 0.188 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurys Zabala | LE | 9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 1.04 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.81 | 0.194 | 1 | 0 | 0 |
| Hansel Marcelino | LE | 8 | 0 | 8.1 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.84 | 0.194 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Weigel | LE | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1.13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.63 | 0.214 | 1 | 0 | 0 |
| Carlos Teller | LE | 10 | 0 | 7.1 | 2 | 0 | 1.23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.68 | 0.154 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Yan | LE | 9 | 0 | 7.1 | 1 | 1 | 1.23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.09 | 0.241 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Hernandez | LE | 8 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.60 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Colomé | LE | 6 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.17 | 0.190 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Halligan | LE | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Phillips Valdez | LE | 5 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 8.31 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2.54 | 0.294 | 0 | 0 | 0 |
| Diogenes Almengo | LE | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.25 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |
| Derek West | LE | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Yorlin Calderon | LE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Efrain Contreras | LE | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 0.571 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Peña | LE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Martinez | LE | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Roel Ramírez | LE | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 27.00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.50 | 0.600 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Danish | LE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Serie Final — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erik González | LE | 5 | 24 | 23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.261 | 0.292 | 0.261 | 0.553 |
| Héctor Rodríguez | LE | 5 | 24 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.368 | 0.500 | 0.421 | 0.921 |
| Sócrates Brito | LE | 5 | 23 | 18 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0.278 | 0.435 | 0.333 | 0.768 |
| Junior Lake | LE | 5 | 22 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.158 | 0.273 | 0.316 | 0.589 |
| Yamaico Navarro | LE | 5 | 22 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.263 | 0.364 | 0.316 | 0.680 |
| Alcides Escobar | LE | 5 | 20 | 18 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 | 0.833 |
| Michael De La Cruz | LE | 5 | 19 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.154 | 0.421 | 0.154 | 0.575 |
| Raimel Tapia | LE | 4 | 17 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.250 | 0.294 | 0.250 | 0.544 |
| Jonathan Guzmán | LE | 5 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | 0.154 | 0.308 |
| José Marmolejos | LE | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.200 | 0.286 | 0.200 | 0.486 |
| Franchy Cordero | LE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Eguy Rosario | LE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Luis De Los Santos | LE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Elier Hernandez | LE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Darlin Moquete | LE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Serie Final — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grant Gavin | LE | 2 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 4.15 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.62 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| José Urquidy | LE | 1 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 2.08 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0.263 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Foster | LE | 4 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 0.143 | 1 | 0 | 0 |
| Kenny Hernandez | LE | 5 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Miranda | LE | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 2.25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.75 | 0.143 | 0 | 0 | 0 |
| Derek West | LE | 5 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.09 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| Jefry Yan | LE | 4 | 0 | 3.2 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.82 | 0.091 | 0 | 0 | 0 |
| Aneurys Zabala | LE | 4 | 0 | 3.2 | 2 | 0 | 2.45 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1.64 | 0.267 | 0 | 0 | 0 |
| Travis Lakins | LE | 2 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 10.80 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2.70 | 0.357 | 0 | 0 | 0 |
| Héctor Neris | LE | 4 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.20 | 0.083 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Nogosek | LE | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 6.75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.63 | 0.300 | 2 | 0 | 0 |
| Alex Colomé | LE | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 0.143 | 1 | 0 | 0 |
| Conner Greene | LE | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.50 | 0.375 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Marcelino | LE | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 10.80 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.40 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Actualizado: 19/08/2026 20:12