Yamaico Navarro | 3B
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 42 | 142 | 20 | 40 | 9 | 1 | 6 | 26 | 24 | 22 | 3 | 1 | 0.282 | 0.387 | 0.486 | 0.873 |
| 2024 | Leones | 36 | 117 | 11 | 27 | 6 | 0 | 2 | 12 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0.231 | 0.353 | 0.333 | 0.686 |
| 2023 | Toros | 33 | 114 | 10 | 30 | 10 | 0 | 1 | 18 | 25 | 15 | 3 | 1 | 0.263 | 0.393 | 0.377 | 0.770 |
| 2022 | Toros | 46 | 159 | 13 | 29 | 3 | 0 | 0 | 13 | 29 | 31 | 1 | 0 | 0.182 | 0.304 | 0.201 | 0.505 |
| 2021 | Toros | 22 | 77 | 3 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0.247 | 0.379 | 0.351 | 0.730 |
| 2020 | Toros | 24 | 83 | 10 | 30 | 4 | 0 | 2 | 13 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0.361 | 0.444 | 0.482 | 0.926 |
| 2019 | Toros | 34 | 128 | 19 | 35 | 5 | 0 | 5 | 18 | 21 | 26 | 4 | 1 | 0.273 | 0.375 | 0.430 | 0.805 |
| 2018 | Licey | 36 | 127 | 18 | 27 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.213 | 0.289 | 0.283 | 0.572 |
| 2017 | Licey | 49 | 177 | 29 | 57 | 5 | 1 | 3 | 32 | 34 | 25 | 4 | 1 | 0.322 | 0.421 | 0.412 | 0.833 |
| 2016 | Licey | 6 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.350 | 0.519 | 0.500 | 1.019 |
| 2013 | Licey | 45 | 159 | 25 | 44 | 9 | 1 | 8 | 38 | 30 | 27 | 2 | 1 | 0.277 | 0.393 | 0.497 | 0.890 |
| 2011 | Licey | 24 | 83 | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 12 | 17 | 4 | 3 | 0.265 | 0.358 | 0.277 | 0.635 |
| 2010 | Licey | 20 | 69 | 15 | 18 | 3 | 0 | 4 | 15 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0.261 | 0.400 | 0.478 | 0.878 |
| 2009 | Licey | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| Totales | 423 | 1471 | 181 | 387 | 64 | 4 | 34 | 216 | 260 | 256 | 24 | 11 | 0.263 | 0.373 | 0.381 | 0.754 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 13 | 47 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0.255 | 0.364 | 0.404 | 0.768 |
| 2024 | Leones | 20 | 63 | 12 | 16 | 7 | 0 | 2 | 11 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0.254 | 0.380 | 0.460 | 0.840 |
| 2023 | Leones | 17 | 58 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0.276 | 0.353 | 0.379 | 0.732 |
| 2022 | Gigantes | 15 | 57 | 9 | 18 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0.316 | 0.381 | 0.491 | 0.872 |
| 2021 | Estrellas | 19 | 67 | 6 | 23 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0.343 | 0.443 | 0.493 | 0.936 |
| 2020 | Toros | 7 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0.250 | 0.379 | 0.375 | 0.754 |
| 2019 | Toros | 6 | 23 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.348 | 0.400 | 0.478 | 0.878 |
| 2018 | Licey | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2017 | Licey | 23 | 93 | 11 | 30 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.323 | 0.417 | 0.376 | 0.793 |
| 2016 | Licey | 20 | 72 | 12 | 22 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 2 | 0 | 0.306 | 0.412 | 0.403 | 0.815 |
| 2015 | Licey | 6 | 25 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.320 | 0.346 | 0.360 | 0.706 |
| 2013 | Licey | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0.350 |
| 2011 | Licey | 13 | 46 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.283 | 0.327 | 0.370 | 0.697 |
| Totales | 167 | 591 | 73 | 173 | 28 | 1 | 13 | 76 | 87 | 105 | 8 | 2 | 0.293 | 0.384 | 0.409 | 0.793 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.