Derek West | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2025
Serie Regular — LIDOM 2025
2.86
ERA1-2
W-L38
SO0.99
WHIP0
GS28.1
IPRound Robin — LIDOM 2025
0.71
ERA1-0
W-L10
SO0.63
WHIP0
GS12.2
IPNo hay estadísticas disponibles para Carrera — Serie Regular.
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.71 | 0.111 |
| Totales | 1 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.71 | 0.111 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2025 | vs Senadores de San Juan | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 09/11/2025 | vs Gigantes de Carolina | — | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Box |
| 11/11/2025 | vs Leones de Ponce | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 13/11/2025 | @ Gigantes de Carolina | HLD | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 18/11/2025 | @ Criollos de Caguas | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 20/11/2025 | vs Criollos de Caguas | P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 22/11/2025 | vs Cangrejeros de Santurce | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 25/11/2025 | vs Cangrejeros de Santurce | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/11/2025 | vs Gigantes de Carolina | — | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 29/11/2025 | @ Leones de Ponce | HLD | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 05/12/2025 | @ Senadores de San Juan | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 07/12/2025 | @ Senadores de San Juan | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 09/12/2025 | @ Criollos de Caguas | — | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 16/12/2025 | @ Gigantes de Carolina | HLD | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 18/12/2025 | vs Leones de Ponce | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 20/12/2025 | vs Criollos de Caguas | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 21/12/2025 | vs Criollos de Caguas | HLD | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 23/12/2025 | @ Criollos de Caguas | — | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 26/12/2025 | vs Senadores de San Juan | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 27/12/2025 | @ Leones de Ponce | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 01/02/2026 | vs Mexico Verde | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 03/02/2026 | vs Mexico Rojo | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 05/02/2026 | @ Panama | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 06/02/2026 | @ Mexico Rojo | P | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Box |
Juego por Juego — Round Robin
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | @ Criollos de Caguas | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 03/01/2026 | vs Cangrejeros de Santurce | — | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 07/01/2026 | vs Cangrejeros de Santurce | HLD | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 09/01/2026 | vs Cangrejeros de Santurce | — | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 15/01/2026 | @ Toros | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 16/01/2026 | vs Gigantes | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 21/01/2026 | vs Toros | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 22/01/2026 | @ Toros | G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 25/01/2026 | vs Toros | HLD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 26/01/2026 | @ Toros | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 27/01/2026 | vs Toros | HLD | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |