Phillips Valdez
#71
República Dominicana
Equipo:
Leones del Escogido
Serie Regular — LIDOM 2025
3.63
ERA3-0
W-L25
SO1.29
WHIP0
GS39.2
IPRound Robin — LIDOM 2025
8.31
ERA1-0
W-L3
SO2.54
WHIP0
GS4.1
IPCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 3 | 0 | 3.58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 40 | 16 | 15 | 1 | 8 | 24 | 1.27 | 0.276 |
| 2024 | Leones | 1 | 2 | 4.46 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31 | 22 | 17 | 1 | 8 | 24 | 1.14 | 0.246 |
| 2023 | Estrellas | 0 | 0 | 6.39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 15 | 9 | 9 | 1 | 6 | 6 | 1.66 | 0.294 |
| 2022 | Estrellas | 0 | 3 | 3.32 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 39 | 19 | 15 | 3 | 12 | 21 | 1.25 | 0.262 |
| 2021 | Estrellas | 0 | 0 | 54.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12.00 | 0.800 |
| 2019 | Estrellas | 1 | 1 | 5.49 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 7 | 20 | 1.63 | 0.294 |
| 2018 | Estrellas | 1 | 2 | 3.91 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 29 | 10 | 10 | 3 | 8 | 13 | 1.61 | 0.305 |
| 2017 | Estrellas | 2 | 1 | 4.02 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1.40 | 0.262 |
| 2016 | Estrellas | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1.42 | 0.227 |
| Totales | 8 | 9 | 4.11 | 87 | 24 | 0 | 0 | 1 | 190.1 | 204 | 98 | 87 | 12 | 59 | 120 | 1.38 | 0.276 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 1 | 0 | 8.31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2.54 | 0.294 |
| 2024 | Leones | 0 | 1 | 5.27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 1.46 | 0.288 |
| 2022 | Estrellas | 1 | 1 | 3.38 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 7 | 6 | 0 | 7 | 8 | 1.50 | 0.274 |
| Totales | 2 | 2 | 4.76 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 37 | 19 | 18 | 1 | 18 | 19 | 1.62 | 0.282 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | @ Licey | — | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | Box |
| 19/10/2025 | vs Toros | — | 3.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 27/10/2025 | @ Gigantes | G | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/11/2025 | vs Toros | G | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/11/2025 | @ Estrellas | — | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 11/11/2025 | @ Licey | HLD | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 19/11/2025 | vs Licey | — | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 25/11/2025 | vs Toros | — | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 30/11/2025 | vs Estrellas | — | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 06/12/2025 | vs Águilas | BS | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Box |
| 10/12/2025 | @ Estrellas | HLD | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 13/12/2025 | vs Gigantes | — | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 16/12/2025 | vs Águilas | — | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 19/12/2025 | vs Toros | — | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 21/12/2025 | vs Gigantes | — | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 22/12/2025 | vs Estrellas | G | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 05/02/2026 | @ Mexico Verde | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Box |