Jimmy Paredes | DH
Equipo:
Leones del Escogido
Serie Regular — LIDOM 2025
0.250
AVG1
HR4
RBI0.308
OBP0.458
SLG0.766
OPSRound Robin — LIDOM 2025
0.000
AVG0
HR0
RBI0.000
OBP0.000
SLG0.000
OPSCarrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 17 | 19 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.211 | 0.286 | 0.316 | 0.602 |
| 2024 | Leones | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.231 | 0.000 | 0.231 |
| 2023 | Leones | 14 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.059 | 0.158 | 0.059 | 0.217 |
| 2022 | Leones | 32 | 100 | 9 | 20 | 5 | 1 | 2 | 9 | 13 | 28 | 1 | 1 | 0.200 | 0.289 | 0.330 | 0.619 |
| 2021 | Leones | 32 | 108 | 10 | 27 | 6 | 2 | 3 | 22 | 9 | 29 | 2 | 0 | 0.250 | 0.300 | 0.426 | 0.726 |
| 2020 | Leones | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 |
| 2019 | Leones | 35 | 89 | 13 | 20 | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | 21 | 3 | 2 | 0.225 | 0.343 | 0.326 | 0.669 |
| 2018 | Leones | 8 | 17 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.235 | 0.316 | 0.294 | 0.610 |
| 2016 | Leones | 26 | 86 | 7 | 21 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 16 | 3 | 0 | 0.244 | 0.301 | 0.326 | 0.627 |
| 2015 | Leones | 21 | 83 | 10 | 17 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0.205 | 0.258 | 0.289 | 0.547 |
| 2014 | Gigantes | 6 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0.118 | 0.167 | 0.118 | 0.285 |
| 2014 | Leones | 26 | 98 | 13 | 29 | 7 | 1 | 0 | 12 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0.296 | 0.343 | 0.388 | 0.731 |
| 2013 | Gigantes | 21 | 73 | 9 | 14 | 2 | 1 | 0 | 12 | 9 | 14 | 3 | 0 | 0.192 | 0.277 | 0.247 | 0.524 |
| 2012 | Gigantes | 29 | 111 | 16 | 26 | 5 | 0 | 3 | 19 | 5 | 23 | 4 | 1 | 0.234 | 0.271 | 0.360 | 0.631 |
| 2011 | Gigantes | 39 | 124 | 18 | 38 | 4 | 2 | 1 | 18 | 8 | 34 | 5 | 1 | 0.306 | 0.346 | 0.395 | 0.741 |
| 2010 | Gigantes | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 319 | 954 | 113 | 224 | 41 | 10 | 12 | 120 | 89 | 226 | 29 | 6 | 0.235 | 0.300 | 0.336 | 0.636 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2021 | Leones | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| 2021 | Águilas | 16 | 50 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0.200 | 0.310 | 0.300 | 0.610 |
| 2019 | Leones | 12 | 43 | 8 | 16 | 4 | 0 | 1 | 13 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0.372 | 0.451 | 0.535 | 0.986 |
| 2018 | Leones | 7 | 18 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | 0.500 | 0.778 |
| 2016 | Leones | 12 | 28 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.250 | 0.323 | 0.357 | 0.680 |
| 2015 | Leones | 14 | 47 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0.277 | 0.333 | 0.383 | 0.716 |
| 2011 | Gigantes | 9 | 31 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0.258 | 0.303 | 0.258 | 0.561 |
| 2010 | Gigantes | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 76 | 229 | 24 | 61 | 15 | 0 | 3 | 32 | 24 | 61 | 7 | 1 | 0.266 | 0.335 | 0.371 | 0.706 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | @ Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/10/2025 | @ Estrellas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/10/2025 | vs Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/10/2025 | @ Gigantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/10/2025 | @ Gigantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/10/2025 | @ Toros | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/11/2025 | vs Toros | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/11/2025 | @ Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/11/2025 | vs Toros | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/11/2025 | @ Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/11/2025 | vs Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/12/2025 | @ Licey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/12/2025 | @ Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/12/2025 | vs Águilas | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/12/2025 | vs Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/12/2025 | @ Gigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/12/2025 | vs Gigantes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/02/2026 | vs Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/02/2026 | @ Mexico Verde | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/02/2026 | vs Mexico Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |