Leones del Escogido — Estadísticas 2026
Serie Regular — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de bateo para el equipo. | ||||||||||||||||||
Sin resultados
Serie Regular — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de pitcheo para el equipo. | ||||||||||||||||||
Sin resultados
Round Robin — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócrates Brito | LE | 18 | 79 | 71 | 8 | 17 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 19 | 5 | 1 | 0.239 | 0.295 | 0.352 | 0.647 |
| Erik González | LE | 18 | 78 | 66 | 11 | 19 | 4 | 1 | 0 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 0.288 | 0.368 | 0.379 | 0.747 |
| Junior Lake | LE | 18 | 78 | 68 | 13 | 17 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 14 | 6 | 0 | 0.250 | 0.333 | 0.338 | 0.672 |
| Raimel Tapia | LE | 16 | 69 | 68 | 13 | 24 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0.353 | 0.362 | 0.456 | 0.818 |
| José Marmolejos | LE | 17 | 68 | 59 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 16 | 2 | 1 | 0.271 | 0.368 | 0.339 | 0.707 |
| Jorge Mateo | LE | 17 | 68 | 61 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0.246 | 0.324 | 0.279 | 0.602 |
| Michael De La Cruz | LE | 16 | 50 | 38 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0.368 | 0.480 | 0.395 | 0.875 |
| Elier Hernandez | LE | 13 | 36 | 32 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.188 | 0.410 |
| Alcides Escobar | LE | 8 | 33 | 32 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0.281 | 0.281 | 0.438 | 0.719 |
| Yamaico Navarro | LE | 8 | 33 | 28 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0.250 | 0.364 | 0.464 | 0.828 |
| Jonathan Guzmán | LE | 13 | 32 | 32 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.156 | 0.281 |
| Franchy Cordero | LE | 10 | 24 | 24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0.208 | 0.208 | 0.292 | 0.500 |
| Pedro Severino | LE | 9 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.133 | 0.316 | 0.333 | 0.649 |
| Jonathan Araúz | LE | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| Eguy Rosario | LE | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Luis De Los Santos | LE | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Jimmy Paredes | LE | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Darlin Moquete | LE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Randy Florentino | LE | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carlos Jimenez | LE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Round Robin — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Lakins | LE | 4 | 4 | 18.1 | 2 | 1 | 2.45 | 9 | 8 | 5 | 0 | 12 | 14 | 1.15 | 0.148 | 0 | 0 | 0 |
| Conner Greene | LE | 4 | 4 | 17.2 | 1 | 0 | 4.08 | 12 | 9 | 8 | 2 | 5 | 5 | 0.96 | 0.194 | 0 | 0 | 0 |
| Radhames Liz | LE | 4 | 4 | 13.1 | 0 | 1 | 3.38 | 16 | 5 | 5 | 0 | 8 | 9 | 1.80 | 0.291 | 0 | 0 | 0 |
| Grant Gavin | LE | 6 | 2 | 12.0 | 0 | 0 | 3.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1.08 | 0.105 | 0 | 0 | 0 |
| José Urquidy | LE | 4 | 4 | 11.2 | 1 | 2 | 5.40 | 13 | 8 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1.20 | 0.277 | 0 | 0 | 0 |
| Stephen Nogosek | LE | 9 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 2.89 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4 | 10 | 1.39 | 0.243 | 2 | 0 | 0 |
| Aneurys Zabala | LE | 9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 1.04 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0.81 | 0.194 | 1 | 0 | 0 |
| Héctor Neris | LE | 9 | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 1.04 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1.04 | 0.188 | 0 | 0 | 0 |
| Hansel Marcelino | LE | 8 | 0 | 8.1 | 1 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0.84 | 0.194 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Weigel | LE | 8 | 0 | 8.0 | 0 | 0 | 1.13 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.63 | 0.214 | 1 | 0 | 0 |
| Jefry Yan | LE | 9 | 0 | 7.1 | 1 | 1 | 1.23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1.09 | 0.241 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Teller | LE | 10 | 0 | 7.1 | 2 | 0 | 1.23 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.68 | 0.154 | 0 | 0 | 0 |
| Kenny Hernandez | LE | 8 | 0 | 6.2 | 1 | 0 | 1.35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0.60 | 0.048 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Colomé | LE | 6 | 0 | 6.0 | 2 | 0 | 0.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1.17 | 0.190 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick Halligan | LE | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Phillips Valdez | LE | 5 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 8.31 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 2.54 | 0.294 | 0 | 0 | 0 |
| Diogenes Almengo | LE | 5 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2.25 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |
| Derek West | LE | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Yorlin Calderon | LE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Francis Peña | LE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Efrain Contreras | LE | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 18.00 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5.00 | 0.571 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Martinez | LE | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Roel Ramírez | LE | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 27.00 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.50 | 0.600 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Danish | LE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Serie Final — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de bateo para el equipo. | ||||||||||||||||||
Sin resultados
Serie Final — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de pitcheo para el equipo. | ||||||||||||||||||
Sin resultados
Actualizado: 30/04/2026 10:15