Zoilo Almonte | LF
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Leones | 6 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.067 | 0.125 | 0.067 | 0.192 |
| 2024 | Leones | 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.389 | 0.476 | 0.556 | 1.032 |
| 2023 | Águilas | 9 | 33 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.212 | 0.297 | 0.364 | 0.661 |
| 2022 | Águilas | 5 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.263 | 0.333 | 0.368 | 0.701 |
| 2021 | Águilas | 33 | 123 | 5 | 30 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 28 | 1 | 0 | 0.244 | 0.309 | 0.358 | 0.667 |
| 2018 | Águilas | 17 | 63 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0.238 | 0.294 | 0.381 | 0.675 |
| 2017 | Águilas | 45 | 163 | 16 | 42 | 7 | 0 | 5 | 20 | 19 | 30 | 1 | 0 | 0.258 | 0.341 | 0.393 | 0.734 |
| 2016 | Águilas | 45 | 156 | 13 | 39 | 9 | 0 | 1 | 21 | 18 | 32 | 1 | 0 | 0.250 | 0.337 | 0.327 | 0.664 |
| 2015 | Águilas | 47 | 175 | 23 | 53 | 11 | 0 | 3 | 18 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0.303 | 0.366 | 0.417 | 0.783 |
| 2014 | Águilas | 35 | 139 | 18 | 47 | 13 | 0 | 2 | 17 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.338 | 0.395 | 0.475 | 0.870 |
| 2013 | Águilas | 43 | 174 | 22 | 55 | 10 | 1 | 4 | 20 | 7 | 36 | 6 | 2 | 0.316 | 0.343 | 0.454 | 0.797 |
| 2012 | Estrellas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2011 | Estrellas | 11 | 35 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.171 | 0.216 | 0.200 | 0.416 |
| Totales | 302 | 1114 | 114 | 307 | 66 | 1 | 21 | 129 | 98 | 225 | 9 | 5 | 0.276 | 0.339 | 0.393 | 0.732 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leones | 21 | 76 | 10 | 19 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0.250 | 0.296 | 0.342 | 0.638 |
| 2022 | Águilas | 13 | 46 | 8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.261 | 0.333 | 0.457 | 0.790 |
| 2021 | Águilas | 7 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.222 | 0.276 | 0.259 | 0.535 |
| 2019 | Águilas | 5 | 19 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.263 | 0.300 | 0.368 | 0.668 |
| 2017 | Águilas | 19 | 67 | 13 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.269 | 0.375 | 0.448 | 0.823 |
| 2016 | Águilas | 25 | 93 | 18 | 33 | 5 | 2 | 4 | 19 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.355 | 0.417 | 0.581 | 0.998 |
| 2015 | Licey | 22 | 84 | 13 | 22 | 3 | 3 | 0 | 10 | 15 | 12 | 0 | 2 | 0.262 | 0.373 | 0.369 | 0.742 |
| 2014 | Águilas | 11 | 34 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.235 | 0.297 | 0.265 | 0.562 |
| 2013 | Águilas | 17 | 69 | 11 | 20 | 6 | 0 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0.290 | 0.329 | 0.464 | 0.793 |
| Totales | 140 | 515 | 76 | 143 | 31 | 5 | 11 | 70 | 53 | 89 | 3 | 3 | 0.278 | 0.349 | 0.421 | 0.770 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.