LEONES DEL ESCOGIDO - DRAFT DE NOVATOS
Leones
SORTEO 2024 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | CARLOS JIMÉNEZ | OF | SEA |
| 2 | JESÚS BÁEZ | IF | NYM |
| 3 | CAPRI ORTIZ | IF | LAA |
| 4 | ERICK TORRES | OF | KC |
| 5 | JOHN GIL | IF | ATL |
| 6 | ESMERLYN VALDEZ | IF | PIR |
| 7 | GUILLERMO ROSARIO | C | PHI |
| 8 | JOEL VALDEZ | P | NYY |
| 9 | ÁNGEL MATEO | OF | TB |
| 10 | WILBER DOTEL | P | PIT |
| 11 | ENMANUEL PINALES | P | PD |
| 12 | ANYER LAUREANO | P | CIN |
| 13 | AUGUSTO CALDERON | P | STL |
| 12* Leones pasan a Gigantes | |||
| 14 | ANEUDIS MORDÁN | C | BAL |
| 15 | WILKIN PAREDES | P | ARI |
| 16 | ALEX MARTÍNEZ | P | LAA |
| 17 | XAVIER RUIZ | P | PD |
SORTEO 2023 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR CAMINERO | IF | TB |
| 2 | HECTOR RODRÍGUEZ | OF | CIN |
| 3 | JOSUE DE PAULA | OF | LAD |
| 4 | LUIS DE LEÓN | P | BAL |
| 5 | YORDANY DE LOS SANTOS | IF | PIT |
| 6 | YONIEL CURET | P | TB |
| 7 | SAURYN LAO | P | LAD |
| 8 | JOEL HURTADO | P | LAA |
| 9 | FRANCIS PEÑA | P | SD |
| 10 | GERLIN ROSARIO | P | TB |
| 11 | EMMANUEL REYES | P | KC |
| 12 | ALIMBER SANTA | P | HOU |
| 13 | YEISON MORROBEL | OF | TEX |
| 14 | JARLIN SUSANA | P | WHS |
| 15 | AMBIORIS TAVÁREZ | IF | MIL |
| 16 | YORLIN CALDERON | P | NYY |
SORTEO 2022 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | WARMING BERNABEL | IF | COL |
| 2 | EDDINSON PAULINO | IF | BOS |
| 3 | JOSÉ TORRES | IF | CIN |
| 4 | JOSHUA BÁEZ | OF | STL |
| 5 | OMAR DE LOS SANTOS | OF | NYM |
| 5* | ANTHONY GARCÍA | OF | NYY |
| 6 | LISANDRO SANTOS | P | ATL |
| 7 | GERALD OGANDO | P | ARI |
| 8 | CRISTIAN SANTANA | IF | DET |
| 9 | LUIS VALDEZ | IF | ORI |
| 10 | FREUDDY BATISTA | C | SEA |
| 11* | Pasan turno a GC | ||
| 12 | LUIS GUERRERO | P | BOS |
| 13 | LUIS DE LOS SANTOS | IF | TOR |
| 14 | JUAN MERCEDES | P | SEA |
| 15 | DEYNI OLIVERO | P | ARI |
| 16 | JUAN MÉNDEZ | P | NYM |
SORTEO 2021 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | YAINER DÍAZ | C | HOU |
| 2 | EDDYS LEONARD | IF | LAD |
| 3 | JASSON DOMÍNGUEZ | OF | NYY |
| 4 | JHONKENSY NOEL | IF | CLE |
| 5 | ELVIS PEGUERO | P | LAA |
| 6 | DARIEL GÓMEZ | IF | SEA |
| 7 | JOSÉ LÓPEZ | P | TB |
| 8* | Leones ceden pick a EO | ||
| 9 | ISMAEL ALCÁNTARA | OF | LAD |
| 10 | FRANCISCO URBÁEZ | IF | CIN |
| 11 | CRISTOPHER MOLINA | P | LAA |
| 12 | CARLO REYES | P | PHI |
| 13 | STEVEN CRUZ | P | MIN |
| 14 | CARLOS GARCÍA | P | TB |
| 15 | AUSTIN WELLS | C | NYY |
| 16* | Leones ceden pick a TL | ||
SORTEO 2019 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | JULIO RODRÍGUEZ | OF | SEA |
| 2 | OTTO LÓPEZ | IF | TOR |
| 3 | HENRY HENRY | P | SD |
| 4 | JONATHAN GUZMÁN | IF | PHI |
| 5 | KELVIN GONZÁLEZ | P | TEX |
| 6 | CRÍSTOFER OGANDO | P | TB |
| 7 | WAGNER LAGRANGE | OF | NYM |
| 8 * | Leones ceden Pic a GC | ||
| 9 | YEISON COCA | IF | MIL |
| 10 | FÉLIX BAUTISTA | P | BAL |
| 11 | VÍCTOR SANTOS | P | PHI |
| 12 * | Leones ceden turno a TL | ||
| 13 | JESÚS LINAREZ | P | TEX |
| 14 | HÉCTOR GUANCE | P | BAL |
| 15 | TAI TIEDEMANN | P | TEX |
| 16 | WADYE YNFANTE | OF | STL |
SORTEO 2018 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio E. Rodríguez | C | STL |
| 2 | Jeison Guzmán | SS | KC |
| 3 | Jhailyn Ortiz | RF | PHI |
| 4 | Carlos Sano | P | SF |
| 5 | Carlos Espinal | P | NYY |
| 6 | Denyi Reyes | P | BOS |
| 7 | Joe Dunand | P | MIA |
| 8 | Ceden turno a las AC | ||
| *9 | Andy Sugilio | OF | CIN |
| 9 | Diógenes Almengó | P | BAL |
| 10 | Ánderson Severino | P | NYY |
| 11 | Carlos Hernández | P | NYM |
| 12 | Franklin Van Gurp | P | SF |
| 13 | Luis Pérez | P | BAL |
| 14 | Daniel Ramos | P | NYY |
| 15 | Marcos Rivera | IF | MIA |
| 16 | Luis Lara | IF | ARI |
SORTEO 2017 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Vladimir Guerrero JR. | 3B | TOR |
| 2* | Leones ceden turno a EO | ||
| 3 | Oneil Cruz | SS/3B | PIT |
| 4 | Sandro Fabián | OF | SF |
| 5 | Ronny Agustín | LHP | PIT |
| 6 | Dalbert Siri | RHP | CLE |
| 7 | Henry Martínez | RHP | CLE |
| 8 | Adonis Uceta | RHP | METS |
| 9 | Yoel González | C | PIT |
| 10 | Alsis Herrera | LHP | CLE |
| 10* | Vance Vizcaíno (*TL) | OF | KC |
| 11 | Estarlin Arias | RHP | STL |
| 11* | Xavier Batista (*GC) | OF | Hiroshima |
| 12 | Algenis Martínez | RHP | BOS |
| 13 | Enmanuel Tapia | 1B | CLE |
| 14 | Huascar Brazobán | RHP | COL |
| 15* | Pasan turno a (*AC) | ||
| 16 | Nattino Diplán | P | MIL |
| 17 | Enoli Paredes | P | HOU |
| 18 | Wilfri De La Cruz | C | SD |
| 19 | Robert Corniel | P | HOU |
| 20 | Bladimir Matos | P | ATL |
| 21 | Gabriel Ovalle | IF | CIN |
SORTEO 2016 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Eliezer Alvarez | INF | STL |
| 2 | Willi Castro | INF | CLE |
| 3 | Luis Liberato | OF | SEA |
| 4 | José V. Almonte | OF | TEX |
| 5 | Andy Beltré | P | MIA |
| 6 | Franklyn Kilome | P | PHI |
| 7 | Junior Rincon | P | MIL |
| 8 | Frandy De La Rosa | INF | TEX |
| 9 | Víctor Díaz | P | BOS |
| 10 | Gerson Bautista | P | BOS |
| 11 | Ariel Hernández | P | CIN |
| 12 | Yankory Pimentel | P | BOS |
| 13 | Carlos Hernández | P | ARI |
| 14 | Luis Peña | P | LAA |
| 15 | José R.López | P | CIN |
| 16 | Enmanuel Zabala | OF | NYM |
| *16 | Julio Pérez | P | ARI |
| 17 | Yunior Montero | P | PIT |
| 18 | Westhers Magdaleno | INF | SD |
| 19 | Jean Angomás | OF | SF |
| 20 | César Randy | INF | HOU |
| 21 | Gabriel Castellanos | P | MIA |
| 22 | Cristain Quintin | P | COL |
| 23 | José Cuas | INF | MIL |
| 24 | Jonathan Peña | OF | SD |
| 25 | Bladimil Franco | OF | STL |
| 26 | Arturo Florentino | P | MÉX |
SORTEO 2015 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Devers | 3B | BOS |
| 2 | Ruddy Girón | SS | SD |
| 3 | Pablo Reyes | 2B | PIT |
| 4 | Arístides Aquino | RF | CIN |
| 5 | Andury Acevedo | P | NYY |
| 6 | Francis Marte | P | HOU |
| 7 | Edwin Moreno | CF | SD |
| 8 | Leones ceden turno a Gigantes | ||
| 9 | Miguel Rosario | P | PIT |
| 10 | Mártires Arias | P | NYM |
| 10 * | Reyes Moronta | P | SF |
| 11 | Josh Almonte | CF | TOR |
| 12 | Luis Jean | SS | COL |
| 13 | Jamill Moquete | OF | BAL |
| 14 | Kevin Encarnación | OF | CHC |
| 15 | Emilio Ogando | P | KC |
| 16 | Ronarsy Ledesma | 2B | BAL |
| 17 | Jean Rodríguez | 3B | NYM |
| 18 | Ramire Cleto | P | SEA |
| 19 | Yelmison Peralta | P | CWS |
| 20 | Natanael Mejía | C | MIL |
SORTEO 2014 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL BAUTISTA | OF | WSH |
| 2 | NELLIE RODRÍGUEZ | 1B | CLE |
| 3 | CLAUDIO BAUTISTA | 2B | CLE |
| 4 | FRANMIL REYES | RF | SD |
| 5 | IVÁN CASTILLO | SS | CLE |
| 6 | ANDERSON POLANCO | PZ | CLE |
| 7 | JIMMY CORDERO | PD | TOR |
| 8 | VÍCTOR ARAUJO | PD | LAD |
| 9 | LUIS CASTILLO | PD | SF |
| 10 | ANGELO LECLERC | PD | TEX |
| 11 | ÁNGEL RINCÓN | PD | NYY |
| *12 | ALEXANDER SIMON | 1B | TB |
| 12 | FRANCISCO GRACESQUI | PZ | TOR |
| 13 | JOSÉ LORENZO | PD | NET |
| 14 | JANSER SEVERINO | PD | BAL |
| 15 | ALEXANDER SANTANA | PD | BAL |
| 16 | RAFAEL PINEDA | PD | SEA |
| 17 | FRAYLIN CAMPOS | PD | MÉX |
| 18 | JOEL JIMÉNEZ | C | MIA |
| 19 | FRANCISCO CONTRERAS | 3B | DET |
| 20 | JUAN ROSARIO | PZ | IND |
| 21 | JOSÉ ROSARIO | OF | NYY |
| 22 | JEAN GUILLÉN | PD | MÉX |
| 23 | CRISTIAN PAULINO | OF | GS |
| 24 | ALEXANDER SÁNCHEZ | LF/1B | MEX |
| 25 | BRIAN RUIZ | OF | CLE |
| 26 | MALQUIEL BRITO | OF | IND |
| 27 | RAYMUNDO MONTERO | PD | GS |
SORTEO 2013 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | JORGE POLANCO | INF | MIN |
| 2 | ERIK GONZALEZ | 3B | CLE |
| 3 | ADERLIN MEJIA | INF | MIN |
| 4 | JOSE CAPELLAN | C | LAD |
| 5 | MIGUEL ALMONTE | RHP | KC |
| 6 | RAINY LARA | RHP | NYM |
| 7 | FRANCELLIS MONTAS | RHP | CWS |
| 8 | BRAULIO ORTIZ | RHP | CWS |
| 9 | CHARLIE VALERIO | C | CLE |
| 10 | MAIKIS DE LA CRUZ | OF | NYM |
| 11 | LUIS MATEO | RHP | NYM |
| 12 | GILBERTO MENDEZ | RHP | WSH |
| 13 | JOCHI OGANDO | RHP | SEA |
| 14 | ANTHONY NUÑEZ | C | ATL |
| 15 | LUIS MOREL | RHP | CLE |
| 16 | CLARIO PEREZ | RHP | PIT |
| 17 | LEO RODRIGUEZ | INF | LAD |
| 18 | CARLOS RAMIREZ | OF | TOR |
| 19 | EDILSON ALVAREZ | RHP | IND |
| 20 | PEDRO PEREZ | C | BAL |
| 21 | FRANCISCO ROSARIO | SS | NYY |
SORTEO 2012 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregory Polanco | RF | PIT |
| 2 | José Vinicio | SS | BOS |
| 3 | Juan Miguel Castillo | C | STL |
| 4 | Rafael Montero | P | NYM |
| 5 | Ángel Luis Báez | P | KC |
| 6 | Buck Britton | 3B | BAL |
| 7 | Radhamés Quezada | P | CIN |
| 8 | Félix Santos | P | PHI |
| 9 | Enosil Tejeda | P | CLE |
| 10 | Luis Paulino | P | PHI |
| 11 | José Monegro | P | TEX |
| 12 | Yefry Castillo | C | TEX |
| 13 | Nelson González | P | COL |
| 14 | Yucarybert De la Cruz | 2B | NYM |
| 15 | Diego González | OF | PHI |
| 16 | José Jiménez | C | LAD |
| 17 | Daniel López | P | TEX |
SORTEO 2011 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Gary Sánchez | C | NYY |
| 2 | Daniel Corcino | P | CIN |
| 3 | Starling Rodríguez | 2B | STL |
| 4 | Alejandro Salen | 2B | TEX |
| 5 | Enny Romero | P | TB |
| 6 | Manuel Soliman | P | MIN |
| 7 | Yohan Almonte | P | NYM |
| 8 | Roman Pacheco | P | ATL |
| 9 | Lisalberto Bonilla | P | PHI |
| 10 | Lendy Castillo | P | PHI |
| 11 | Jonathan Arias | P | SEA |
| 12 | Estarlin Morel | P | NYM |
| 13 | Jefry Sierra | 2B | CIN |
| 14 | Stalín Gerson | P | CIN |
| 15 | Jhoan Pimentel | C | ARI |
| 16 | Wilson Eusebio | P | WSH |
| 17 | Raúl Burgos | P | LAD |
| 18 | Fernando De los Santos | 2B | ATL |
SORTEO 2010 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Salcedo | SS | ATL |
| 2 | Eury Pérez | Of | WSH |
| 3 | Alexander Colomé | P | TB |
| 4 | José Casilla | P | SF |
| 5 | Eliasaul Pimentel | P | KC |
| 6 | Rainel Rosario | Of | STL |
| 7 | Almando Rodríguez | P | NYM |
| 8 | Robinson López | P | ATL |
| 9 | José Valdéz | P | SF |
| 10 | Starling De La Rosa | P | KC |
| 11 | Ronny Morla | P | CHC |
| 12 | Francisco Rondon | P | NYY |
| 13 | Julio Surinach | P | ATL |
| 14 | Joaquín Santamaria | P | Chum |
| 15 | Wanel Vasquez | P | WSH |
| 16 | Pedro Martínez | P | NYM |
SORTEO 2009 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Starlin Castro | SS | CHC |
| 2 | Donell Linares | 3B | ATL |
| 3 | Melky Mesa | RF | NYY |
| 4 | Alfredo Marte | LF | ARI |
| 5 | José Bonilla | C | KC |
| 6 | Alberto Díaz | CF | ARI |
| 7 | Cole Figueroa | 2B | SD |
| 8 | Frank de los Santos | P | TB |
| 9 | Carlos Pimentel | P | TEX |
| 10 | Joel Carreño | P | TOR |
| 11 | Kelvin Herrera | P | KC |
| 12 | Alexis Lara | P | SD |
| 13 | Randy Rodríguez | P | ARI |
| 14 | Yonata Ortega | P | ARI |
| 15 | Jorge de León | SS | HOU |
| 16 | Kelvin Marte | P | SF |
| 17 | John Contreras | 1B | CHC |
SORTEO 2008 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Almánzar | Inf | BOS |
| 2 | Abraham Almonte | Of | NYM |
| 3 | Luis Pérez | P | TOR |
| 4 | Cristian Santana | Of | TEX |
| 5 | Gustavo Núñez | Inf | DET |
| 6 | Deibison Romero | Inf | MIN |
| 7 | Félix Carrasco | Inf | SD |
| 8 | Raúl Valdez | P | FREE |
| 9 | Kennil Gómez | Of | TEX |
| 10 | Roque Mercedes | P | MIL |
| 11 | Rafael de los Santos | P | PIT |
| 12 | René Leveret | Inf | MIN |
| 13 | Juan Díaz | Inf | SEA |
| 14 | Ramón B. Ramírez | Inf | ARI |
| 15 | José Bierd | P | NYM |
| 16 | José García | P | MIL |
| 17 | Andrés Pérez | dh | NYY |
| 18 | Juan Zapata | P | SEA |
SORTEO 2007 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Martínez | Of | NYM |
| 2 | Carlos Santana | C | LAD |
| 3 | Audy Ciriaco | Inf | DET |
| 4 | José Ceda | P | CHC |
| 5 | Juan Trinidad | P | SF |
| 6 | Wilmin Rodríguez | P | SF |
| 7 | Rayner Contreras | Inf | SD |
| 8 | Yunior Novoa | P | WSH |
| 9 | Misael de Jesús | P | CIN |
| 10 | Jhayson Agustin | C | COL |
| 11 | Pedro Florimán | Inf | BAL |
| 12 | Iván Nova | P | NYY |
| 13 | Joanniel Montero | P | CLE |
| 14 | Ogui Díaz | Inf | SEA |
| 15 | Ramiro Méndez | Of | OAK |
| 16 | Bladimir Florentino | P | TB |
| 17 | Ramón García | P | DET |
| 18 | Agustín Arias | P | COL |
| 19 | Miguel Cuevas | P | CHC |
| 20 | Jean Alvarez | Inf | WSH |
SORTEO 2006 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | José Luis García | P | MIA |
| 2 | Marlon Arias | P | LAD |
| 3 | Francisco Guzmán | Of | WSH |
| 4 | Luany Sánchez | C | SD |
| 5 | Mauro Gómez | Inf | TEX |
| 6 | Steve Mena | Inf | ARI |
| 7 | Bryan Villalona | P | NYY |
| 8 | Gregorio Martínez | P | SF |
| 9 | Olivo Astacio | P | PIT |
| 10 | José Leger | C | MIN |
| 11 | Junior Moreno | C | BOS |
| 12 | Alexander Valdez | Inf | OAK |
| 13 | Wilkins de la Rosa | Of | NYY |
| 14 | Joel Pacheco | Inf | BAL |
SORTEO 2005 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Gómez | Of | NYM |
| 2 | Máximo de la Cruz | P | PHI |
| 3 | Jesús Valdez | Of | CHC |
| 4 | Waner Mateo | P | NYM |
| 5 | Danielín Acevedo | P | OAK |
| 6 | Yader Peralta | P | BOS |
| 7 | José Sánchez | P | SF |
| 8 | Roberto Gil | P | TB |
| 9 | Enmanuel Sena | Inf | TOR |
| 10 | Ángel Valdez | Of | COL |
SORTEO 2004 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Robinson Díaz | C | TOR |
| 2 | Ambiorix Concepción | Of | NYM |
| 3 | Warner Madrigal | Of | LAA |
| 4 | Eric Abreu | P | NYY |
| 5 | Argenis Reyes | Inf | CLE |
| 6 | Héctor Madé | Inf | NYY |
| 7 | Diory Hernández | Inf | ATL |
| 8 | Geivy García | P | SD |
| 9 | Elvis Cruz | Of | SEA |
| 10 | Joel Santo | P | SD |
| 11 | Alex García | Inf | MIN |
| 12 | Francisco Castro | Inf | DET |
| 13 | Salvador Paredes | Inf | TB |
| 14 | Baudilio Figueroa | Inf | SD |
SORTEO 2003 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Merkin Valdez | P | SF |
| 2 | Abel Moreno | P | LAA |
| 3 | José Reyes | C | CHC |
| 4 | Juan Beltré | P | HOU |
| 5 | Carlos Sosa | Of | SF |
| 6 | Habelito Hernández | Inf | CIN |
| 7 | Juan Ramírez | C | OAK |
| 8 | Jairo García | P | OAK |
| 9 | Aleuris López | P | TB |
| 10 | Angel Vólquez | P | TB |
SORTEO 2002 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Rodney | P | DET |
| 2 | Carlos R. Rodríguez | Inf | PHI |
| 3 | Juan Tejeda | Inf | DET |
| 4 | Ezequiel Astacio | P | PHI |
| 5 | Armando Germán | Inf | TB |
| 6 | Thomás Martínez | C | SD |
| 7 | Rigal Olivo | P | CWS |
| 8 | Rafael X. Ramírez | P | SF |
| 9 | Juan D. Rodríguez | P | PHI |
| 10 | Gorky Batista | P | CIN |
| 11 | Luis R. de Paula | Inf | TB |
| 12 | Miguel Peguero | Inf | DET |
| 13 | Juan Enc. Batista | Inf | LAD |