Toros del Este — Estadísticas 2025
Serie Regular — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto Celestino | TE | 46 | 209 | 174 | 37 | 55 | 10 | 1 | 1 | 17 | 32 | 36 | 22 | 2 | 0.316 | 0.418 | 0.402 | 0.820 |
| Bryan De La Cruz | TE | 44 | 188 | 163 | 29 | 49 | 9 | 1 | 8 | 40 | 19 | 36 | 4 | 0 | 0.301 | 0.372 | 0.515 | 0.887 |
| Yairo Muñoz | TE | 41 | 160 | 143 | 23 | 40 | 15 | 0 | 2 | 20 | 11 | 24 | 5 | 0 | 0.280 | 0.329 | 0.427 | 0.756 |
| Eloy Jiménez | TE | 35 | 139 | 122 | 14 | 30 | 7 | 0 | 5 | 19 | 15 | 28 | 1 | 0 | 0.246 | 0.324 | 0.426 | 0.750 |
| Jeimer Candelario | TE | 32 | 131 | 117 | 15 | 22 | 6 | 1 | 3 | 16 | 11 | 40 | 1 | 0 | 0.188 | 0.269 | 0.333 | 0.602 |
| Rafael Lantigua | TE | 38 | 120 | 104 | 17 | 28 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 | 15 | 5 | 3 | 0.269 | 0.353 | 0.394 | 0.747 |
| Ronaldo Hernández | TE | 31 | 99 | 89 | 18 | 24 | 6 | 0 | 1 | 11 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0.270 | 0.337 | 0.371 | 0.708 |
| Manuel Pena | TE | 38 | 88 | 81 | 10 | 17 | 1 | 0 | 2 | 12 | 6 | 21 | 1 | 3 | 0.210 | 0.261 | 0.296 | 0.557 |
| Mickey Gasper | TE | 17 | 65 | 52 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.346 | 0.746 |
| Felix Reyes | TE | 24 | 63 | 57 | 7 | 14 | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0.246 | 0.286 | 0.474 | 0.760 |
| Jared Oliva | TE | 15 | 60 | 53 | 10 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0.245 | 0.317 | 0.396 | 0.713 |
| Sandber Pimentel | TE | 26 | 46 | 34 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0.176 | 0.391 | 0.235 | 0.626 |
| Francisco Urbaez | TE | 13 | 45 | 40 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.300 | 0.378 | 0.300 | 0.678 |
| Allan Castro | TE | 12 | 44 | 42 | 5 | 11 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.262 | 0.295 | 0.429 | 0.724 |
| Tres Barrera | TE | 14 | 40 | 32 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.125 | 0.237 | 0.250 | 0.487 |
| Gustavo Campero | TE | 14 | 39 | 28 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0.107 | 0.333 | 0.214 | 0.547 |
| Juan Brito | TE | 10 | 38 | 36 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.167 | 0.211 | 0.278 | 0.489 |
| Jhonkensy Noel | TE | 10 | 38 | 33 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0.121 | 0.237 | 0.303 | 0.540 |
| Rudy Martin | TE | 14 | 37 | 34 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0.324 | 0.333 | 0.412 | 0.745 |
| Bryan Torres | TE | 8 | 36 | 33 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0.333 | 0.389 | 0.485 | 0.874 |
| Denzer Guzman | TE | 8 | 31 | 26 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0.115 | 0.258 | 0.269 | 0.527 |
| Luis Liberato | TE | 7 | 30 | 28 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.321 | 0.367 | 0.500 | 0.867 |
| Ivan Castillo | TE | 17 | 27 | 23 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.304 | 0.385 | 0.391 | 0.776 |
| Felnin Celesten | TE | 6 | 19 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.222 | 0.211 | 0.556 | 0.767 |
| Onil Perez | TE | 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.077 | 0.250 | 0.077 | 0.327 |
| Marco Luciano | TE | 10 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0.083 | 0.267 | 0.083 | 0.350 |
| Jeison Guzmán | TE | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.166 |
| Bryan Lavastida | TE | 4 | 12 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.417 | 0.417 | 0.667 | 1.084 |
| Ismael Alcantara | TE | 22 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.222 |
| Welbyn Francisca | TE | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Ronald Guzmán | TE | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| Ramón Torres | TE | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| Jhon Nuñez | TE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Alen Hanson | TE | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| Wendell Rijo | TE | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| Engel Beltre | TE | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Luis Valdez | TE | 8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Alfredo Marte | TE | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rubén Tejada | TE | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Carlos Castro | TE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
Sin resultados
Serie Regular — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Sanchez | TE | 8 | 8 | 46.1 | 4 | 2 | 1.55 | 35 | 12 | 8 | 1 | 9 | 34 | 0.95 | 0.208 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Brooks | TE | 8 | 7 | 32.0 | 3 | 3 | 2.81 | 36 | 17 | 10 | 1 | 7 | 27 | 1.34 | 0.279 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Courtney | TE | 7 | 7 | 30.1 | 2 | 1 | 2.08 | 20 | 10 | 7 | 0 | 7 | 20 | 0.89 | 0.183 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Corbett | TE | 22 | 0 | 23.2 | 5 | 1 | 1.90 | 14 | 7 | 5 | 0 | 7 | 27 | 0.89 | 0.192 | 4 | 0 | 0 |
| Gerson Moreno | TE | 24 | 0 | 19.1 | 1 | 0 | 1.86 | 14 | 6 | 4 | 0 | 8 | 23 | 1.14 | 0.203 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Rodriguez | TE | 4 | 4 | 17.0 | 0 | 0 | 3.18 | 11 | 6 | 6 | 3 | 7 | 17 | 1.06 | 0.183 | 0 | 0 | 0 |
| Emailin Montilla | TE | 22 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 3.78 | 22 | 9 | 7 | 0 | 4 | 11 | 1.56 | 0.310 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Minier | TE | 10 | 0 | 14.2 | 2 | 0 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.82 | 0.149 | 0 | 0 | 0 |
| José Ureña | TE | 4 | 4 | 14.0 | 0 | 0 | 3.86 | 13 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1.21 | 0.255 | 0 | 0 | 0 |
| Miller Hogan | TE | 5 | 5 | 13.2 | 0 | 0 | 5.93 | 19 | 10 | 9 | 2 | 6 | 12 | 1.83 | 0.317 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Leasher | TE | 4 | 3 | 13.2 | 1 | 2 | 2.63 | 15 | 4 | 4 | 2 | 7 | 10 | 1.61 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Adames | TE | 16 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 3.75 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1.58 | 0.233 | 1 | 0 | 0 |
| Yohan Ramírez | TE | 12 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 3.00 | 8 | 4 | 4 | 1 | 5 | 15 | 1.08 | 0.186 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Fernández | TE | 19 | 0 | 11.2 | 1 | 0 | 6.94 | 18 | 11 | 9 | 1 | 10 | 7 | 2.40 | 0.360 | 1 | 0 | 0 |
| Richelson Peña | TE | 4 | 2 | 10.2 | 0 | 2 | 8.44 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 1.22 | 0.289 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy Yacabonis | TE | 12 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 4.22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | 1.41 | 0.293 | 0 | 0 | 0 |
| George Soriano | TE | 12 | 0 | 10.1 | 1 | 0 | 6.97 | 10 | 8 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1.26 | 0.256 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Barria | TE | 3 | 3 | 10.0 | 0 | 0 | 0.90 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0.80 | 0.162 | 0 | 0 | 0 |
| Janser Lara | TE | 13 | 0 | 9.2 | 1 | 1 | 6.52 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1.24 | 0.176 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Bido | TE | 10 | 1 | 9.1 | 0 | 0 | 4.82 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | 0.289 | 0 | 0 | 0 |
| Matt Dermody | TE | 3 | 2 | 9.1 | 1 | 2 | 10.61 | 20 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2.46 | 0.435 | 0 | 0 | 0 |
| Jarlín García | TE | 12 | 0 | 9.1 | 1 | 0 | 4.82 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1.29 | 0.289 | 0 | 0 | 0 |
| Jesús Liranzo | TE | 10 | 0 | 9.1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0.54 | 0.111 | 1 | 0 | 0 |
| Jorge Bautista | TE | 8 | 0 | 8.2 | 1 | 1 | 11.42 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 1.62 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Castro | TE | 8 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 6.14 | 9 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 2.18 | 0.300 | 0 | 0 | 0 |
| Yaramil Hiraldo | TE | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 1 | 1.29 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0.86 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| Chester Pimentel | TE | 7 | 0 | 5.0 | 2 | 0 | 3.60 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1.60 | 0.300 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Ynoa | TE | 7 | 0 | 4.2 | 0 | 1 | 5.79 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1.07 | 0.167 | 0 | 0 | 0 |
| Joely Rodríguez | TE | 8 | 0 | 4.1 | 0 | 1 | 10.38 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3.46 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Kiest | TE | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 13.50 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 2.00 | 0.267 | 0 | 0 | 0 |
| Franklyn Kilome | TE | 4 | 2 | 4.0 | 0 | 1 | 13.50 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2.50 | 0.400 | 0 | 0 | 0 |
| Ramon Santos | TE | 4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 2.45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1.91 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Tyler Eppler | TE | 2 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.10 | 0.400 | 0 | 0 | 0 |
| Wilian Bormie | TE | 3 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2.00 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Mariot | TE | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 3.00 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.00 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Euri Montero | TE | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.25 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |
| R.J. Alaniz | TE | 3 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 30.86 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4.71 | 0.500 | 1 | 0 | 0 |
| Angel Felipe | TE | 2 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| Wandisson Charles | TE | 2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 16.20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Cáceres | TE | 2 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 20.25 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2.25 | 0.250 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Linarez | TE | 3 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 27.00 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4.50 | 0.600 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Guzmán | TE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Manuel Mercedes | TE | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4.00 | 0.400 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Jimenez | TE | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 54.00 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 0.667 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Ramirez | TE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 27.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 0.500 | 0 | 0 | 0 |
| Yerlin Rodriguez | TE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Round Robin — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan De La Cruz | TE | 18 | 83 | 69 | 11 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0.290 | 0.398 | 0.478 | 0.876 |
| Eloy Jiménez | TE | 18 | 77 | 72 | 9 | 20 | 10 | 0 | 1 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.278 | 0.312 | 0.458 | 0.770 |
| Jeimer Candelario | TE | 18 | 75 | 57 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0.193 | 0.387 | 0.246 | 0.632 |
| Yairo Muñoz | TE | 15 | 59 | 54 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0.259 | 0.322 | 0.407 | 0.729 |
| Sergio Alcántara | TE | 16 | 50 | 40 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.300 | 0.388 | 0.475 | 0.863 |
| Rudy Martin | TE | 14 | 48 | 40 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.275 | 0.383 | 0.350 | 0.733 |
| Gilberto Celestino | TE | 9 | 43 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0.229 | 0.372 | 0.343 | 0.715 |
| Luis Liberato | TE | 8 | 39 | 32 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.375 | 0.447 | 0.531 | 0.979 |
| Tres Barrera | TE | 11 | 36 | 30 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.233 | 0.324 | 0.400 | 0.724 |
| Rafael Lantigua | TE | 16 | 31 | 26 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.231 | 0.310 | 0.423 | 0.733 |
| Juan Brito | TE | 10 | 31 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.222 | 0.323 | 0.370 | 0.693 |
| Eric Filia | TE | 6 | 26 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.211 | 0.423 | 0.368 | 0.791 |
| Eddie Rosario | TE | 6 | 26 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.136 | 0.231 | 0.182 | 0.413 |
| Troy Johnston | TE | 4 | 20 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.278 | 0.578 |
| Onix Vega | TE | 5 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
| Manuel Pena | TE | 7 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.154 | 0.250 | 0.154 | 0.404 |
| Bryan Lavastida | TE | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.154 | 0.313 | 0.231 | 0.543 |
| Francisco Urbaez | TE | 8 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.397 |
| Ismael Alcantara | TE | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.833 | 1.262 |
| Felix Reyes | TE | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sandber Pimentel | TE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Luis Valdez | TE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Alen Hanson | TE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Onil Perez | TE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Round Robin — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enny Romero | TE | 4 | 4 | 18.1 | 1 | 0 | 5.40 | 16 | 11 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1.31 | 0.235 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Barria | TE | 5 | 5 | 18.0 | 0 | 1 | 4.00 | 21 | 10 | 8 | 2 | 9 | 10 | 1.67 | 0.292 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Corbett | TE | 12 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 0.66 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 1.02 | 0.170 | 7 | 0 | 0 |
| Justin Courtney | TE | 4 | 4 | 13.2 | 2 | 1 | 4.61 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1.32 | 0.264 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Mejía | TE | 11 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.75 | 0.200 | 1 | 0 | 0 |
| Jimmy Yacabonis | TE | 11 | 0 | 10.2 | 2 | 0 | 3.38 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0.94 | 0.216 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Leasher | TE | 3 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1.07 | 0.182 | 0 | 0 | 0 |
| Emailin Montilla | TE | 10 | 0 | 8.2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.15 | 0.179 | 0 | 0 | 0 |
| Yaramil Hiraldo | TE | 8 | 0 | 8.0 | 2 | 1 | 1.13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.63 | 0.154 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Severino | TE | 12 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 7.04 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1.70 | 0.258 | 0 | 0 | 0 |
| Jhan Mariñez | TE | 9 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 5.14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.86 | 0.370 | 0 | 0 | 0 |
| Gerson Moreno | TE | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 9.00 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2.20 | 0.350 | 0 | 0 | 0 |
| Enyel De Los Santos | TE | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | 0.263 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Castro | TE | 8 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 10.80 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.40 | 0.364 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Minier | TE | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 5.79 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.71 | 0.350 | 0 | 0 | 0 |
| Faustino Carrera | TE | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Carrillo | TE | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 0.100 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Moran | TE | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.88 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Janser Lara | TE | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Brooks | TE | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.63 | 0.429 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Adames | TE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Fernández | TE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Bido | TE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Serie Final — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Filia | TE | 5 | 24 | 17 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.235 | 0.435 | 0.294 | 0.729 |
| Sergio Alcántara | TE | 5 | 24 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.182 | 0.250 | 0.227 | 0.477 |
| Bryan De La Cruz | TE | 5 | 23 | 18 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | 0.348 | 0.389 | 0.737 |
| Rudy Martin | TE | 5 | 23 | 20 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0.300 | 0.364 | 0.400 | 0.764 |
| Eloy Jiménez | TE | 5 | 23 | 21 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.476 | 0.522 | 0.667 | 1.188 |
| Yairo Muñoz | TE | 5 | 21 | 19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.158 | 0.238 | 0.158 | 0.396 |
| Jeimer Candelario | TE | 5 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0.071 | 0.381 | 0.071 | 0.452 |
| Eddie Rosario | TE | 5 | 21 | 20 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.200 | 0.238 | 0.400 | 0.638 |
| Onix Vega | TE | 5 | 15 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 |
| Manuel Pena | TE | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| Tres Barrera | TE | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Francisco Urbaez | TE | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| Rafael Lantigua | TE | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sandber Pimentel | TE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ismael Alcantara | TE | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Serie Final — Lanzadores
