Alen Hanson | 2B
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
.000
AVG0
HR0
RBI.000
OBP.000
SLG.000
OPSRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toros | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
| 2024 | Toros | 10 | 17 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.059 | 0.158 | 0.118 | 0.276 |
| 2023 | Licey | 30 | 43 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0.186 | 0.260 | 0.279 | 0.539 |
| 2022 | Toros | 26 | 62 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 0 | 0.226 | 0.314 | 0.258 | 0.572 |
| 2021 | Toros | 19 | 51 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.176 | 0.232 | 0.216 | 0.448 |
| 2020 | Toros | 18 | 35 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0.114 | 0.304 | 0.200 | 0.504 |
| 2019 | Toros | 32 | 113 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 5 | 1 | 0.230 | 0.293 | 0.274 | 0.567 |
| 2017 | Toros | 11 | 43 | 9 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0.233 | 0.327 | 0.395 | 0.722 |
| 2016 | Toros | 12 | 44 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0.227 | 0.244 | 0.295 | 0.539 |
| 2015 | Toros | 29 | 93 | 10 | 24 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | 3 | 2 | 0.258 | 0.281 | 0.301 | 0.582 |
| 2014 | Toros | 7 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.278 | 0.409 | 0.444 | 0.853 |
| 2013 | Toros | 6 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0.235 | 0.278 | 0.235 | 0.513 |
| 2012 | Toros | 8 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.143 | 0.250 | 0.143 | 0.393 |
| Totales | 211 | 547 | 70 | 117 | 17 | 3 | 4 | 40 | 51 | 107 | 22 | 10 | 0.214 | 0.284 | 0.278 | 0.562 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2023 | Licey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | Toros | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| 2019 | Toros | 12 | 34 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.265 | 0.342 | 0.412 | 0.754 |
| 2014 | Toros | 14 | 58 | 7 | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | 2 | 0.241 | 0.290 | 0.328 | 0.618 |
| 2012 | Toros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 35 | 98 | 13 | 25 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 19 | 4 | 3 | 0.255 | 0.318 | 0.357 | 0.675 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.