Jose Adames | P
Equipo:
Sin equipo en LIDOM 2026
Serie Regular — LIDOM 2026
0.00
ERA0-0
W-L0
SO0.00
WHIP0
GS0.0
IPRound Robin — LIDOM 2026
No hay estadísticas de Round Robin registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toros | 0 | 0 | 3.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 10 | 6 | 5 | 2 | 9 | 11 | 1.58 | 0.233 |
| 2024 | Toros | 0 | 1 | 6.43 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1.71 | 0.192 |
| 2023 | Águilas | 0 | 0 | 15.43 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 8 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3.00 | 0.462 |
| 2022 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| 2021 | Águilas | 0 | 0 | 3.72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 1.45 | 0.263 |
| 2020 | Águilas | 0 | 1 | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3.00 | 0.333 |
| 2019 | Águilas | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1.67 | 0.273 |
| 2017 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.80 | 0.286 |
| 2015 | Águilas | 1 | 1 | 5.14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1.86 | 0.303 |
| Totales | 1 | 3 | 7.17 | 54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.2 | 59 | 44 | 38 | 4 | 34 | 42 | 1.95 | 0.299 | |
Carrera — Round Robin
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Toros | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.000 |
| 2021 | Águilas | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.500 |
| Totales | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.200 | |
No hay juego a juego disponible (Serie Regular) en LIDOM para la temporada 2026.
No hay juego a juego disponible (Round Robin) en LIDOM para la temporada 2026.