TIGRES DEL LICEY - DRAFT DE NOVATOS
Licey
SORTEO 2024 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | STARLYN CABA | IF | PHI |
| 2 | YOPHERY RODRÍGUEZ | OF | MIL |
| 3 | ALEJANDRO ROSARIO | P | TEX |
| 4 | ELISON JOSEPH | P | ATL |
| 5 | GABRIEL REYES | P | DET |
| 6 | ÁNGEL ORTIZ | OF | ARI |
| 7 | JUAN BÁEZ | IF | MIL |
| 8 | BRYAN PÉREZ | P | COL |
| 9 | OVIS PORTES | P | CIN |
| 10 | VÍCTOR SIMEÓN | P | TEX |
| 11 | BRENNY ESCANIO | IF | NYY |
| 12 | BRYAN MENA | P | COL |
| 13 | GABRIEL SOSA | P | SEA |
| 14 | YAMAL ENCARNACIÓN | IF | HOU |
| 15 | WILKER REYES | P | MIN |
| 16 | SAMUEL MUÑOZ | OF | LAD |
SORTEO 2023 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMUEL BASALLO | C | BAL |
| 2 | LUIS BÁEZ | OF | HOU |
| 3 | CRISTIAN HERNÁNDEZ | IF | CHC |
| 4 | MICHAEL ARIAS | P | CHC |
| 5 | YORDANNY MONEGRO | P | BOS |
| 6 | JUAN NÚÑEZ | P | BAL |
| 7 | ARMANDO VÁSQUEZ | P | ARI |
| 8 | MAXWELL ROMERO JR. | C | WSH |
| 9 | ADRIÁN RODRÍGUEZ | P | TEX |
| 10 | JORDY VARGAS | P | COL |
| 11 | EDGAR PORTES | P | BAL |
| 12* | Pasan PICK a EO | ||
| 13 | FÉLIX CEPEDA | P | BOS |
| 14 | ARIEL ALMONTE | OF | CIN |
| 15 | DANTE MENDOZA | P | PIT |
| 16 | LUIS RODRÍGUEZ | P | NYM |
SORTEO 2022 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | KEVIN ALCÁNTARA | OF | CHC |
| 2 | LUIS MIESES | OF | CHC |
| 3 | CARLOS VARGAS | P | CLE |
| 4 | CRISTIAN MENA | P | CWS |
| 5 | AXEL SÁNCHEZ | IF | SEA |
| 6 | RICKY TIEDEMANN | P | TOR |
| 7 | JOSÉ HERNÁNDEZ | P | DOD |
| 8 | YERLIN CONFIDAN | OF | CIN |
| 9 | JOMMER HERNÁNDEZ | C | TOR |
| 10 | MICHEL OTAÑEZ | P | NYM |
| 11 | LUIS PERALTA | P | PIR |
| 12 | JUAN ENCARNACIÓN | P | BOS |
| 13 | REIDIS SENA | P | BOS |
| 14 | CRISTIAN INOA | IF | TEX |
| 15 | ALEXANDER CORNIELLE | P | MIL |
| 16 | NELVIN CORREA | P | NYY |
SORTEO 2021 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | ORELVIS MARTÍNEZ | IF | TOR |
| 2 | JOHAN ROJAS | OF | PHI |
| 3 | ELLY DE LA CRUZ | IF | CIN |
| 4 | NASIM NÚÑEZ | IF | MIA |
| 5 | FÉLIX VALERIO | IF | MIL |
| 6 | ALLAN CERDA | OF | CIN |
| 7 | MAIKOL ESCOTTO | IF | PIR |
| 8 | LUIS FRÍAS | P | ARI |
| 9 | ALDENIS SÁNCHEZ | OF | NYY |
| 10 | JUAN THEN | P | SEA |
| 11 | MISAEL TAMÁREZ | P | HOU |
| 12 | JORDI MARTÍNEZ | P | PHI |
| 13 | MICHELL MILIANO | P | PIR |
| 14 | NICIO RODRÍGUEZ | P | NYY |
| 15 | NERIO RODRÍGUEZ | C | HOU |
| 16* | JORDY BARLEY | IF | WSH |
| 16 | CARLOS DURÁN | P | LAD |
SORTEO 2019 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | RONNY MAURICIO | IF | NYM |
| 2 | LUIS JOSÉ GARCÍA | IF | PHI |
| 3 | MARIEL BAUTISTA | OF | CIN |
| 4 | ELVIS LUCIANO | P | TOR |
| 5 | JOJANSE TORRES | P | HOU |
| 6 | ROBINSON ORTIZ | P | LAD |
| 7 | YUNIOR SEVERINO | IF | MIN |
| 8 | RONNY HENRIQUEZ | P | TEX |
| 9 | JOSÉ A. RIVERA | P | HOU |
| 10 | BRAYAN BELLO | P | BOS |
| 11 | WANDER JAVIER | IF | MIN |
| 12 * | WINSTON NICACIO | P | PIR |
| 12 | CRISTOFER MELÉNDEZ | P | PIR |
| 13 | JOSÍAS DE LOS SANTOS | P | SEA |
| 14 | DANIEL NÚÑEZ | P | NYM |
| 15 | LUIS GIL | P | NYY |
| 16 | ANDRÉS NÚÑEZ | P | KC |
SORTEO 2018 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeisson Rosario | CF | SD |
| 2 | Manuel Geraldo | SS | SF |
| 3 | Jean C. Encarnación | 3B | BAL |
| 4 | Yasel Antuna | SS | WSH |
| 5 | Elvin Rodríguez | P | DET |
| 6 | Dauris Valdez | P | SD |
| 7 | Jean C. Mejía | P | CLE |
| 8 | Jhonatan Germán | P | WSH |
| 9 | Deivi García | P | NYY |
| 10 | Andrew Pérez | P | CWS |
| 11 | Danny Jiménez | P | TOR |
| 12 | José Marte | P | SF |
| 13 | Jorge Tavarez | P | LAA |
| 14 | Oliver Ortega | P | LAA |
| 15 | Derian Cruz | IF | ATL |
| 16 | Gregori Vasquez | P | SF |
SORTEO 2017 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Soto | OF | WSH |
| 2 | Ramón Hernández | 3B/1B | ARI |
| 3 | Anderson Tejeda | SS | TEX |
| 4 | Gabriel Mejía | OF | CLE |
| 5 | Adonis Medina | RHP | PHI |
| 6 | Juan Florentino | RHP | BOS |
| 7 | Luis Barreira | OF | OAK |
| 8 | Dauri Moreta | RHP | CIN |
| 9 | Cristian Javier | RHP | HOU |
| 10* | Licey cede turno a Leones | ||
| 11 | Sandro Cabrera | LHP | SF |
| 12 | Antonio Santos | RHP | COL |
| 13 | Anderson Franco | 3B/1B | WSH |
| 14 | Eric Mariñez | IF | OAK |
| 15 | Garvis Lara | IF | MIA |
| 16 | Ofreidy Gómez | P | KC |
| 17 | Carlos Peña | P | WSH |
| 18 | César Rosado | P | HOU |
| 19 | Junior Soto | OF | CLE |
| 20 | Victor Fernández | OF | PIT |
| 21 | César Ventura | P | CLE |
SORTEO 2016 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Gómez | INF | SF |
| 2 | Sergio Alcántara | INF | ARI |
| 3 | Manuel Sánchez | OF | TB |
| 4 | Albert Abreu | P | HOU |
| 5 | Diego Castillo | P | TB |
| 6 | Génesis Cabrera | P | TB |
| * 7 Pick negociado con Gigantes | |||
| 8 | Enyel De Los Santos | P | SD |
| 9 | Sandy Lugo | P | CIN |
| 10 | Roldani Baldwin | C | BOS |
| 11 | Eduar López | P | TB |
| 12 | José Medina | OF | CLE |
| 13 | Héctor Pérez | P | HOU |
| 14 | Angel Moreno | OF | TB |
| 15 | Enmanuel Ramírez | P | SD |
| * 16 Pick negociado con Leones | |||
| 17 | Leudys Báez | OF | ATL |
| 18 | José Mesa | P | NYY |
| 19 | Randy Encarnación | OF | WSH |
| 20 | Ismael Cabrera | P | PHI |
| 21 | Héctor Roa | OF | HOU |
| 22 | Ricky Eusebio | OF | SEA |
| 23 | Juan Ortíz | INF | MIL |
| 24 | Darío Beltré | P | TEX |
| 25 | Adonis Paula | INF | CHC |
| 26 | Deivy Castillo | OF | LAD |
SORTEO 2015 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jomar Reyes | 3B | BAL |
| 2 | José Marmolejos | 1B | WSH |
| 3 | Wander Franco | 3B | KC |
| 4 | Osvaldo Abreu | SS | WSH |
| 5 | Ramón Laureano | 3B | HOU |
| 6 | Luis Ramírez | P | ARI |
| 7 | David Paulino | P | HOU |
| 8 | Estarlin Cordero | P | SD |
| 9 | Narciso Crook | RF | CIN |
| 10 | Carlos Polanco | P | COL |
| 11 | Ángel Ventura | P | MIL |
| 12 | Michael De La Cruz | C | TOR |
| 13 | Ordomar Valdez | 2B | CLE |
| 14 | Juan Kelly | C | TOR |
| 15 | Fernando Pérez | P | DET |
| 16 | José Vélez | P | MIA |
| 17 | Sthervin Matos | 3B | MIL |
| 18 | Carlos Pinales | P | BOS |
| 19 | Wilson Soriano | CF | COL |
| 20 | Erison Méndez | CF | ATL |
SORTEO 2014 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | WILLY ADAMES | SS | TB |
| 2 | MICHAEL DE LEON | SS | TEX |
| 3 | ALEX REYES | P | STL |
| *4 | YOEL ARAUJO | RF | TB |
| 4 | DAWEL LUGO | SS | TOR |
| ** 5 | REYNALDO LÓPEZ | P | WSH |
| 5 | MICHAEL FELIZ | P | HOU |
| 6 | MIGUEL CASTRO | P | TOR |
| 7 | JONATHAN ARO | P | BOS |
| 8 | JOSÉ BAUTISTA | P | CWS |
| 9 | VÍCTOR CRUZADO | OF | NYM |
| 10 | RONALD CASTILLO | LF | STL |
| 11 | KELVIN VÁSQUEZ | P | TEX |
| 12 | EDISON FRÍAS | P | HOU |
| 13 | CARLOS ÁLVAREZ | IF | MÉX |
| 14 | WANDER SUERO | P | WSH |
| 15 | ROBINSON LEYER | P | CWS |
| 16 | JULIO REYES | P | PHI |
| 17 | YERMIN MERCEDES | C | IND |
| 18 | JOSÉ PEÑA | LF | MIL |
| 19 | ISMAEL DIONICIO | 3B | ANA |
| 20 | WANDER BERAS | P | CLE |
| 21 | FRANKLIN GUZMÁN | OF | BOS |
| 22 | ANTONIO GUZMÁN | P | MÉX |
SORTEO 2013 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | RAUL MONDESI | SS | KC |
| 2 | NOMAR MAZARA | OF | TEX |
| 3 | MARCO HERNÁNDEZ | INF | CHC |
| 4 | EMILIO GUERRERO | SS | TOR |
| 5 | MAURICIO CABRERA | RHP | ATL |
| * 6 | Pasan PICK a los Toros | ||
| 7 | HANSEL ROBLES | RHP | NYM |
| 8 | JOSÉ VALDESPINA | RHP | TEX |
| 9 | ESTARLIN MARTÍNEZ | OF | WSH |
| 10 | ARONI NINA | RHP | KC |
| 11 | LUIS MARTE | SS | TEX |
| 12 | EDUARD SANTOS | RHP | ANA |
| 13 | NELFI ZAPATA | C | NYM |
| 14 | RONALD PEÑA | RHP | WSH |
| 15 | JOSÉ JOSÉ | LHP | ARI |
| 16 | FRANCISCO TAVERAS | LHP | BOS |
| 17 | EUCLIDES LEYER | RHP | CWS |
| 18 | JORGE MARTÍNEZ | 3B | CLE |
| 19 | JOSÉ NIVAR | RHP | BAL |
| 20 | JESÚS ADAMES | RHP | CIN |
SORTEO 2012 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Bonifacio | OF | KC |
| 2 | José L. García | SS | BOS |
| 3 | Zach Britton | P | BAL |
| 4 | Julio Ramos | P | OAK |
| 5 | Gilbert A. Gómez | OF | NYM |
| 6 | Raúl Navarro | SS | ARI |
| 7 | José Domínguez | P | LAD |
| 8 | Miguel Chalas | P | BAL |
| 9 | Onassis Sirrett Suero | P | JPN |
| 10 | Willy A. Paulino | P | STL |
| 11 | Gabriel Djs Arias | P | PHI |
| 12 | Gustavo Pierre | SS | TOR |
| 13 | José Valentín | P | JPN |
| 14 | Frank Santana | P | ARI |
| 15 | Xavier De Los Santos | P | CLE |
| 16 | Rubén Sosa | 2B | HOU |
SORTEO 2011 - 1ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Rymer Liriano | CF | SD |
| 2 | Willy Lebrón | P | KC |
| 3 | Félix Sánchez | CF | BOS |
| 4 | Domingo Santana | RF | PHI |
| 5 | Braulio Lara | P | TB |
| 6 | Antonio Cruz | P | KC |
| 7 | Arismendy Alcántara | SS | CHC |
| 8 | Ángel Sánchez | P | LAD |
| 9 | Anderson Feliz | 2B | NYY |
| 10 | Rolando Gómez | SS | LAA |
| 11 | Pedro Vidal | P | OAK |
| 12 | George Mieses | P | SEA |
| 13 | Juan Sosa | P | PHI |
| 14 | Charle Rosario | P | BOS |
| 15 | Francisco Mendoza | P | TEX |
| 16 | Jhonaldo Pozo | C | SD |
| 17 | Luis Encarnación | P | CLE |
| 18 | Pedro Guerrero | SS | LAD |
| 19 | Keyler Collado | C | LAD |
| 20 | Carlos George | SS | MIL |
SORTEO 2010 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Briam Galvez | Of | LAD |
| 2 | Arodys Vizcaino | P | ATL |
| 3 | Edinson Rincon | 3B | SD |
| 4 | Rubby de la Rosa | P | LAD |
| 5 | Manuel Rivera | P | BOS |
| 6 | Ariel Peña | P | ANA |
| 7 | Wilfredo Pichardo | Of | BOS |
| 8 | Juan Minaya | P | HOU |
| 9 | Fray Martínez | P | SEA |
| 10 | Eliecer Cardenas | P | MIN |
| 11 | Ramón Jeam | Of | LAD |
| 12 | Esmelvin Jiménez | P | IND |
| 13 | Rafael Arias | P | SD |
| 14 | Santo Manzanillo | P | Mil |
| 15 | Leuris Gómez | P | COL |
| 16 | Rafael Quezada | P | ARI |
SORTEO 2009 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Báez | 3B | Dod |
| 2 | Simón Castro | P | SD |
| 3 | Jordany Valdespín | 2B | Mets |
| 4 | Jenrry Mejía | P | Mets |
| 5 | Ezequiel Infante | P | Cin |
| 6 | Luis Bernardo | C | Ori |
| 7 | Juan Jaime | P | Was |
| 8 | Henry Villar | P | Hou |
| 9 | Luis Amado García | P | Dod |
| 10 | Alexander Pérez | P | Cle |
| 11 | Luis Núñez | 2B | Sea |
| 12 | Anvioris Ramírez | P | Oak |
| 13 | Víctor Estevez | 3B | Ari |
| 14 | Danny Salazar | P | Cle |
| 15 | Carlos Peralta | P | Was |
| 16 | Santo Hernández | P | Phi |
SORTEO 2008 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Miranda | Inf. | Nyy |
| 2 | Carlos Triunfel | Inf. | Sea |
| 3 | Yamaico Navarro | P | Bos |
| 4 | Esmalin Caridad | P | Chc |
| 5 | Luis Marte | P | Det |
| 6 | Michael Pineda | P | Sea |
| 7 | Jonathan Ortiz | P | Nyy |
| 8 | Jovanny Rosario | Of. | Lad |
| 9 | Maikel Cleto | P | Met |
| 10 | Henry Reyes | P | Min |
| 11 | Richard Peña | Of. | Nym |
| 12 | Jairo Heredia | P | Nyy |
| 13 | Fautino de los Santos | P | Oak |
| 14 | Samuel Simé | Inf. | Atl |
| 15 | Atahualpa Severino | P | Wsh |
| 16 | Eduardo Paulino | P | Kc |
| 17 | Luis Vásquez | P | Lad |
| 18 | José A. Díaz | P | Pit |
| 19 | Sammy León | P | Ana |
SORTEO 2007 - 4TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Castillo | C | Chc |
| 2 | Polon Trinidad | P | Hou |
| 3 | Carlos Peguero | Of. | Sea |
| 4 | Esmil Rogers | P | Col |
| 5 | Pedro Beato | P | Bal |
| 6 | Johnny Núñez | P | Nat |
| 7 | César Valdez | P | Ari |
| 8 | Miguel Sanfler | P | Lad |
| 9 | Pedro Figueroa | P | Oak |
| 10 | Wellington Dotel | P | Sea |
| 11 | Robinson Fabián | P | Col |
| 12 | Andrés James | Inf. | Tex |
| 13 | Víctor Marte | P | NPB |
| 14 | Manelik Pimentel | Inf. | Sea |
| 15 | Agustín Germán | C | Nat |
| 16 | Jackson Quezada | P | SD |
| 17 | Julio Castillo | P | Chc |
| 18 | Héctor Noesí | P | Nyy |
| 19 | Edulín Abreu | P | Nat |
SORTEO 2006 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Samuel Gervacio | P | Hou |
| 2 | Oneli Pérez | P | CWS |
| 3 | Edgar García | P | Phi |
| 4 | Javis Díaz | Of. | SD |
| 5 | Edward Ovalle | Of. | Min |
| 6 | Frank Martínez | Inf. | Oak |
| 7 | Carlos Martínez | P | Wsh |
| 8 | Anderson Rosario | Of. | Ana |
| 9 | Aneury Rodríguez | P | Col |
| 10 | Máximo Nelson | P | Nyy |
| 11 | Francisco Castillo | P | Nyy |
| 12 | Jonathan Martínez | Inf. | Wsh |
| 13 | Miguel Linares | Inf. | Det |
| 14 | Alexis Sosa | P | Sea |
SORTEO 2005 - 3ER PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Wilkin Castillo | C | Ari |
| 2 | Kelvin Villa | P | Bra |
| 3 | Yordany Ramírez | Of. | Pad |
| 4 | Sendy Vásquez | P | Det |
| 5 | Freddy Dolsi | P | Det |
| 6 | Willy Mota | Of. | Bos |
| 7 | Felipe García | P | Pir |
| 8 | Darío Delgado | Inf. | Ind |
| 9 | Jairo de la Rosa | Inf. | TB |
| 10 | Alfredo Polanco | P | Cub |
SORTEO 2004 - 6TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Nanita | Of. | cws |
| 2 | Juan Pérez | P | Tor |
| 3 | Cristian Martínez | P | Det |
| 4 | Juan Mateo | P | Chc |
| 5 | Adalberto Méndez | P | Chc |
| 6 | José Céspedes | P | SD |
| 7 | Joel Roa | C | Det |
| 8 | Juan Ciriaco | Inf. | SD |
| 9 | Alfredo Francisco | Inf. | Chc |
| 10 | Luis Pea | P | CWS |
| 11 | Alexander Peñalá | Inf. | Stl |
| 12 | Edwin Cabrera | DH | Nyy |
| 13 | Johanny Abreu | Of. | SFG |
SORTEO 2003 - 2DO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | Félix Pie | Of. | Chc |
| 2 | Erick Aybar | Inf. | laa |
| 3 | Ubaldo Jiménez | P | Col |
| 4 | Ralph Santana | Inf. | Mil |
| 5 | Aneudis Mateo | P | Bos |
| 6 | Juan Sandoval | P | Sea |
| 7 | Tony Peguero | P | TB |
| 8 | Richard Valdez | P | Chc |
| 9 | Edward Ramírez | P | Laa |
| 10 | Carlos Prensa | P | SD |
SORTEO 2002 - 5TO PICK
| PICK | NOMBRES | POS | ORG |
|---|---|---|---|
| 1 | José Bautista | Inf. | Pit |
| 2 | Rafael Sánchez | P | Bos |
| 3 | Anderson Hernández | Inf. | Det |
| 4 | Roberto Novoa | P | Pit |
| 5 | Carlos de los Santos | P | Pit |
| 6 | Carlos Mármol | Of. | Chc |
| 7 | José Vásquez | Of. | Col |
| 8 | Danny Mateo | Inf. | Cin |
| 9 | Darío Ferrandez | P | Whit |
| 10 | Carlos D'Frank | P | Cle |
| 11 | Andrés Cabrera | Of. | SF |
| 12 | Anyelo Brito | Inf. | Phi |
| 13 | Danny Aquino | P | Cle |