Tigres del Licey — Estadísticas 2025
Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo Nunez | TL | 46 | 210 | 192 | 28 | 56 | 8 | 0 | 2 | 16 | 15 | 37 | 19 | 3 | 0.292 | 0.344 | 0.365 | 0.709 |
| Mel Rojas Jr. | TL | 49 | 210 | 177 | 26 | 42 | 5 | 1 | 3 | 24 | 31 | 51 | 2 | 1 | 0.237 | 0.352 | 0.328 | 0.680 |
| Cristhian Adames | TL | 49 | 193 | 169 | 20 | 52 | 12 | 0 | 3 | 22 | 22 | 37 | 2 | 0 | 0.308 | 0.391 | 0.432 | 0.823 |
| Emilio Bonifácio | TL | 32 | 103 | 90 | 13 | 13 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 24 | 5 | 2 | 0.144 | 0.222 | 0.211 | 0.433 |
| Francisco Mejía | TL | 25 | 95 | 87 | 8 | 27 | 10 | 1 | 1 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0.310 | 0.351 | 0.483 | 0.834 |
| Domingo Leyba | TL | 28 | 92 | 77 | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 7 | 13 | 20 | 2 | 2 | 0.182 | 0.308 | 0.286 | 0.594 |
| Armando Alvarez | TL | 26 | 91 | 83 | 5 | 20 | 5 | 0 | 3 | 10 | 6 | 17 | 1 | 1 | 0.241 | 0.297 | 0.410 | 0.707 |
| Cal Stevenson | TL | 21 | 86 | 70 | 12 | 20 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 16 | 3 | 2 | 0.286 | 0.419 | 0.400 | 0.819 |
| David Hensley | TL | 22 | 81 | 71 | 7 | 17 | 4 | 1 | 0 | 4 | 9 | 23 | 1 | 1 | 0.239 | 0.321 | 0.324 | 0.645 |
| Sergio Alcántara | TL | 24 | 77 | 63 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0.143 | 0.286 | 0.190 | 0.476 |
| Michael De La Cruz | TL | 28 | 68 | 58 | 5 | 13 | 5 | 1 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0.224 | 0.303 | 0.345 | 0.648 |
| Luis Campusano | TL | 13 | 58 | 50 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0.200 | 0.293 | 0.340 | 0.633 |
| Ronny Mauricio | TL | 13 | 58 | 52 | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0.212 | 0.276 | 0.365 | 0.641 |
| Jordan Lawlar | TL | 11 | 46 | 42 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0.167 | 0.217 | 0.214 | 0.431 |
| Angel Ortiz | TL | 17 | 45 | 42 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.214 | 0.244 | 0.286 | 0.530 |
| Griffin Conine | TL | 9 | 40 | 32 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0.188 | 0.350 | 0.219 | 0.569 |
| Victor Labrada | TL | 13 | 40 | 34 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0.118 | 0.179 | 0.147 | 0.326 |
| Esteury Ruiz | TL | 23 | 39 | 31 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0.097 | 0.282 | 0.194 | 0.476 |
| Liover Peguero | TL | 14 | 36 | 28 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0.179 | 0.333 | 0.214 | 0.547 |
| Ramon Hernandez | TL | 8 | 33 | 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.133 | 0.212 | 0.167 | 0.379 |
| Hayden Senger | TL | 13 | 32 | 29 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.241 | 0.281 | 0.448 | 0.729 |
| Yunior Severino | TL | 8 | 30 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.192 | 0.267 | 0.346 | 0.613 |
| Aristides Aquino | TL | 10 | 28 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0.250 | 0.357 | 0.250 | 0.607 |
| Luis Barrera | TL | 11 | 28 | 23 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0.174 | 0.286 | 0.217 | 0.503 |
| Christian Bethancourt | TL | 13 | 26 | 25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.120 | 0.154 | 0.120 | 0.274 |
| Michael De León | TL | 20 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.133 | 0.188 | 0.133 | 0.321 |
| Dawel Lugo | TL | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| Omar De Los Santos | TL | 14 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | 0.167 | 0.000 | 0.167 |
| Yamal Encarnacion | TL | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.600 | 1.000 |
| Cristian Hernandez | TL | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| Jommer Hernandez | TL | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| Jorgelys Mota | TL | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Samuel Munoz | TL | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| Angel Feliz | TL | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Yerald Nin | TL | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.750 | 1.000 |
Sin resultados
Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albert Abreu | TL | 9 | 9 | 42.0 | 2 | 5 | 4.93 | 41 | 23 | 23 | 3 | 10 | 31 | 1.21 | 0.256 | 0 | 0 | 0 |
| César Valdez | TL | 10 | 10 | 39.0 | 2 | 1 | 4.38 | 43 | 21 | 19 | 5 | 9 | 22 | 1.33 | 0.285 | 0 | 0 | 0 |
| Adonis Medina | TL | 12 | 4 | 27.2 | 2 | 1 | 1.95 | 22 | 7 | 6 | 1 | 9 | 23 | 1.12 | 0.224 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Mejía | TL | 24 | 0 | 26.2 | 2 | 3 | 1.01 | 18 | 8 | 3 | 1 | 12 | 27 | 1.13 | 0.189 | 8 | 0 | 0 |
| Wander Suero | TL | 25 | 0 | 23.2 | 2 | 0 | 3.42 | 20 | 11 | 9 | 2 | 12 | 20 | 1.35 | 0.230 | 2 | 0 | 0 |
| Luis Frías | TL | 26 | 0 | 23.1 | 0 | 1 | 2.70 | 25 | 8 | 7 | 0 | 9 | 25 | 1.46 | 0.278 | 0 | 0 | 0 |
| Nico Tellache | TL | 8 | 6 | 22.1 | 1 | 2 | 4.84 | 19 | 12 | 12 | 2 | 11 | 14 | 1.34 | 0.229 | 0 | 0 | 0 |
| Radhames Liz | TL | 6 | 6 | 21.1 | 0 | 3 | 2.95 | 18 | 12 | 7 | 2 | 10 | 21 | 1.31 | 0.225 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Severino | TL | 23 | 0 | 18.1 | 1 | 0 | 0.98 | 13 | 4 | 2 | 0 | 7 | 19 | 1.09 | 0.200 | 1 | 0 | 0 |
| Shaun Anderson | TL | 5 | 5 | 18.0 | 1 | 3 | 6.00 | 17 | 12 | 12 | 3 | 7 | 16 | 1.33 | 0.239 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Gann | TL | 6 | 5 | 17.1 | 0 | 0 | 4.15 | 20 | 9 | 8 | 3 | 8 | 7 | 1.62 | 0.313 | 0 | 0 | 0 |
| Misael Tamarez | TL | 23 | 0 | 15.2 | 3 | 1 | 2.30 | 14 | 4 | 4 | 0 | 8 | 13 | 1.40 | 0.237 | 0 | 0 | 0 |
| Ulises Joaquin | TL | 18 | 0 | 13.1 | 1 | 2 | 7.43 | 16 | 17 | 11 | 2 | 14 | 10 | 2.25 | 0.302 | 0 | 0 | 0 |
| Ofreidy Gómez | TL | 14 | 0 | 13.0 | 0 | 0 | 2.77 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 22 | 1.31 | 0.212 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Díaz | TL | 11 | 0 | 12.2 | 0 | 2 | 4.97 | 13 | 9 | 7 | 0 | 5 | 8 | 1.42 | 0.255 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Watson | TL | 13 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 3.97 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 1.50 | 0.268 | 0 | 0 | 0 |
| Reiver Sanmartin | TL | 5 | 1 | 10.1 | 0 | 1 | 0.87 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.77 | 0.216 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Espino | TL | 3 | 3 | 8.1 | 0 | 0 | 7.56 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1.92 | 0.385 | 0 | 0 | 0 |
| Andrew Pérez | TL | 11 | 0 | 7.1 | 0 | 1 | 2.45 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 1.77 | 0.269 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Feliz | TL | 8 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 3.86 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.43 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| Enyel De Los Santos | TL | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 6.75 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 1.31 | 0.273 | 0 | 0 | 0 |
| Jordi Martinez | TL | 6 | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.13 | 0.188 | 0 | 0 | 0 |
| Reidis Sena | TL | 5 | 0 | 5.1 | 0 | 1 | 3.38 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.31 | 0.211 | 0 | 0 | 0 |
| Yunior Marte | TL | 5 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Dauri Moreta | TL | 5 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Garrett Davila | TL | 3 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1.62 | 0.278 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Robinson | TL | 5 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 2.08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.69 | 0.071 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Aro | TL | 6 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 11.25 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2.25 | 0.214 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver Ortega | TL | 5 | 0 | 4.0 | 1 | 0 | 4.50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.25 | 0.308 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Peralta | TL | 5 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 4.50 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 0.308 | 0 | 0 | 0 |
| Jairo Asencio | TL | 6 | 0 | 3.2 | 1 | 1 | 7.36 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2.18 | 0.389 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Arias | TL | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 18.00 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3.00 | 0.467 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Contreras | TL | 2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.13 | 0.222 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Cepeda | TL | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ogando | TL | 2 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| Angel Perdomo | TL | 3 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.50 | 0.286 | 0 | 0 | 0 |
| Jose E. Hernandez | TL | 1 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Beltrán | TL | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Elniery García | TL | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 27.00 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4.00 | 0.400 | 0 | 0 | 0 |
| Dany Jiménez | TL | 2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Actualizado: 16/03/2026 00:19