Toros del Este — Estadísticas 2026
Serie Regular — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de bateo para el equipo. | ||||||||||||||||||
Sin resultados
Serie Regular — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de pitcheo para el equipo. | ||||||||||||||||||
Sin resultados
Round Robin — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryan De La Cruz | TE | 18 | 83 | 69 | 11 | 20 | 5 | 1 | 2 | 11 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0.290 | 0.398 | 0.478 | 0.876 |
| Eloy Jiménez | TE | 18 | 77 | 72 | 9 | 20 | 10 | 0 | 1 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0.278 | 0.312 | 0.458 | 0.770 |
| Jeimer Candelario | TE | 18 | 75 | 57 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 16 | 20 | 2 | 0 | 0.193 | 0.387 | 0.246 | 0.632 |
| Yairo Muñoz | TE | 15 | 59 | 54 | 6 | 14 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0.259 | 0.322 | 0.407 | 0.729 |
| Sergio Alcántara | TE | 16 | 50 | 40 | 6 | 12 | 4 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.300 | 0.388 | 0.475 | 0.863 |
| Rudy Martin Jr. | TE | 14 | 48 | 40 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0.275 | 0.383 | 0.350 | 0.733 |
| Gilberto Celestino | TE | 9 | 43 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0.229 | 0.372 | 0.343 | 0.715 |
| Luis Liberato | TE | 8 | 39 | 32 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.375 | 0.447 | 0.531 | 0.979 |
| Tres Barrera | TE | 11 | 36 | 30 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0.233 | 0.324 | 0.400 | 0.724 |
| Rafael Lantigua | TE | 16 | 31 | 26 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.231 | 0.310 | 0.423 | 0.733 |
| Juan Brito | TE | 10 | 31 | 27 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0.222 | 0.323 | 0.370 | 0.693 |
| Eric Filia | TE | 6 | 26 | 19 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.211 | 0.423 | 0.368 | 0.791 |
| Eddie Rosario | TE | 6 | 26 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.136 | 0.231 | 0.182 | 0.413 |
| Troy Johnston | TE | 4 | 20 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.222 | 0.300 | 0.278 | 0.578 |
| Onix Vega | TE | 5 | 16 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.600 | 0.933 |
| Manuel Pena | TE | 7 | 16 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.154 | 0.250 | 0.154 | 0.404 |
| Bryan Lavastida | TE | 4 | 16 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.154 | 0.313 | 0.231 | 0.543 |
| Francisco Urbaez | TE | 8 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.167 | 0.231 | 0.167 | 0.397 |
| Ismael Alcantara | TE | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | 0.429 | 0.833 | 1.262 |
| Felix Reyes | TE | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Sandber Pimentel | TE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Luis Valdez | TE | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Alen Hanson | TE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Onil Perez | TE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Sin resultados
Round Robin — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enny Romero | TE | 4 | 4 | 18.1 | 1 | 0 | 5.40 | 16 | 11 | 11 | 1 | 8 | 9 | 1.31 | 0.235 | 0 | 0 | 0 |
| Jaime Barria | TE | 5 | 5 | 18.0 | 0 | 1 | 4.00 | 21 | 10 | 8 | 2 | 9 | 10 | 1.67 | 0.292 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Corbett | TE | 12 | 0 | 13.2 | 1 | 0 | 0.66 | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 1.02 | 0.170 | 7 | 0 | 0 |
| Justin Courtney | TE | 4 | 4 | 13.2 | 2 | 1 | 4.61 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 1.32 | 0.264 | 0 | 0 | 0 |
| J.C. Mejía | TE | 11 | 0 | 12.0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.75 | 0.200 | 1 | 0 | 0 |
| Jimmy Yacabonis | TE | 11 | 0 | 10.2 | 2 | 0 | 3.38 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0.94 | 0.216 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Leasher | TE | 3 | 2 | 9.1 | 0 | 0 | 1.93 | 6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 1.07 | 0.182 | 0 | 0 | 0 |
| Emailin Montilla | TE | 10 | 0 | 8.2 | 2 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1.15 | 0.179 | 0 | 0 | 0 |
| Yaramil Hiraldo | TE | 8 | 0 | 8.0 | 2 | 1 | 1.13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0.63 | 0.154 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Severino | TE | 12 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 7.04 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 1.70 | 0.258 | 0 | 0 | 0 |
| Jhan Mariñez | TE | 9 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 5.14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1.86 | 0.370 | 0 | 0 | 0 |
| Gerson Moreno | TE | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 9.00 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2.20 | 0.350 | 0 | 0 | 0 |
| Enyel De Los Santos | TE | 6 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 1.80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | 0.263 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Castro | TE | 8 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 10.80 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2.40 | 0.364 | 0 | 0 | 0 |
| Greg Minier | TE | 6 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 5.79 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1.71 | 0.350 | 0 | 0 | 0 |
| Faustino Carrera | TE | 1 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1.50 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Raul Carrillo | TE | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.33 | 0.100 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Moran | TE | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 3.38 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.88 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Janser Lara | TE | 3 | 0 | 2.2 | 0 | 1 | 0.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0.333 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Brooks | TE | 1 | 1 | 2.2 | 0 | 0 | 6.75 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.63 | 0.429 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Adames | TE | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| José Manuel Fernández | TE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Bido | TE | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 | 0 | 0 | 0 |
Sin resultados
Serie Final — Bateadores
| Jugador | Equipo | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de bateo para el equipo. | ||||||||||||||||||
Sin resultados
Serie Final — Lanzadores
| Jugador | Equipo | G | GS | IP | W | L | ERA | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG | SV | SHO | CG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin datos de pitcheo para el equipo. | ||||||||||||||||||
Sin resultados
Actualizado: 16/04/2026 02:50