Cody Laweryson | P
Equipo:
Minnesota Twins
Serie Regular — MLB 2026
4.86
ERA1-0
W-L18
SO1.38
WHIP0
GS16.2
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIN | 1 | 0 | 4.86 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | 15 | 12 | 9 | 3 | 8 | 18 | 1.38 | 0.227 |
| 2025 | MIN | 0 | 1 | 1.17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.52 | 0.167 |
| Totales | 1 | 1 | 3.70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.1 | 19 | 14 | 10 | 3 | 8 | 25 | 1.11 | 0.211 | |
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | @ KC | — | 1.1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 03/04/2026 | vs TB | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 04/04/2026 | vs TB | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/04/2026 | vs DET | SV | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 08/04/2026 | vs DET | HLD | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 29/05/2026 | @ PIT | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 03/06/2026 | vs CWS | — | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 07/06/2026 | vs KC | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | Box |
| 09/06/2026 | @ DET | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 11/06/2026 | @ DET | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 16/06/2026 | @ TEX | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 18/06/2026 | @ TEX | — | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Box |
| 19/06/2026 | @ AZ | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 21/06/2026 | @ AZ | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/07/2026 | @ HOU | — | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.