Drey Jameson | P
Equipo:
Arizona Diamondbacks
Serie Regular — MLB 2026
4.67
ERA0-0
W-L13
SO1.44
WHIP0
GS17.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AZ | 0 | 0 | 4.67 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 16 | 9 | 9 | 1 | 9 | 13 | 1.44 | 0.242 |
| 2025 | AZ | 0 | 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2.33 | 0.400 |
| 2023 | AZ | 3 | 1 | 3.32 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 40.2 | 40 | 15 | 15 | 6 | 18 | 37 | 1.43 | 0.260 |
| 2022 | AZ | 3 | 0 | 1.48 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 20 | 4 | 4 | 2 | 7 | 24 | 1.11 | 0.222 |
| Totales | 6 | 2 | 3.06 | 33 | 7 | 0 | 0 | 2 | 85.1 | 80 | 30 | 29 | 9 | 37 | 74 | 1.37 | 0.250 | |
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | vs WSH | — | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 10/06/2026 | @ MIA | — | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 16/06/2026 | vs LAA | — | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 19/06/2026 | vs MIN | — | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 24/06/2026 | @ STL | — | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 28/06/2026 | @ TB | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 30/06/2026 | vs SF | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 05/07/2026 | vs MIL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/07/2026 | @ SD | — | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 10/07/2026 | @ LAD | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 19/07/2026 | vs STL | — | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.