Josh Walker | P
Equipo:
Baltimore Orioles
Serie Regular — MLB 2026
3.00
ERA1-0
W-L13
SO1.13
WHIP0
GS15.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BAL | 1 | 0 | 3.00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 13 | 6 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1.13 | 0.232 |
| 2025 | TOR | 0 | 0 | 7.20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2.00 | 0.364 |
| 2024 | NYM | 0 | 0 | 5.11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 13 | 7 | 7 | 1 | 6 | 11 | 1.54 | 0.277 |
| 2023 | NYM | 0 | 1 | 8.10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 12 | 11 | 9 | 2 | 6 | 12 | 1.80 | 0.286 |
| Totales | 1 | 1 | 5.31 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 46 | 28 | 25 | 5 | 18 | 44 | 1.51 | 0.275 | |
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | vs NYY | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Box |
| 15/05/2026 | @ WSH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 16/05/2026 | @ WSH | — | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Box |
| 29/06/2026 | vs CWS | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 30/06/2026 | vs CWS | — | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/07/2026 | vs ATL | — | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 28/07/2026 | @ DET | — | 1.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 31/07/2026 | vs PHI | — | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 02/08/2026 | vs PHI | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 06/08/2026 | vs LAA | — | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 10/08/2026 | @ MIN | — | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 11/08/2026 | @ MIN | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 14/08/2026 | @ TB | G | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 15/08/2026 | @ TB | HLD | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.