Tanner Bibee | P
Equipo:
Cleveland Guardians
Serie Regular — MLB 2026
6.38
ERA0-2
W-L18
SO1.64
WHIP4
GS18.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CLE | 0 | 2 | 6.38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 24 | 13 | 13 | 4 | 6 | 18 | 1.64 | 0.316 |
| 2025 | CLE | 12 | 11 | 4.24 | 31 | 31 | 2 | 1 | 0 | 182.1 | 170 | 93 | 86 | 27 | 54 | 162 | 1.23 | 0.246 |
| 2024 | CLE | 12 | 8 | 3.47 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 173.2 | 150 | 70 | 67 | 22 | 44 | 187 | 1.12 | 0.230 |
| 2023 | CLE | 10 | 4 | 2.98 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 142.0 | 122 | 49 | 47 | 13 | 45 | 141 | 1.18 | 0.230 |
| Totales | 34 | 25 | 3.71 | 91 | 91 | 2 | 1 | 0 | 516.1 | 466 | 225 | 213 | 66 | 149 | 508 | 1.19 | 0.239 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CLE | 0 | 0 | 1.93 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.71 | 0.263 |
| 2024 | CLE | 0 | 1 | 3.45 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 19 | 7 | 6 | 2 | 4 | 16 | 1.47 | 0.317 |
| Totales | 0 | 1 | 3.10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 24 | 8 | 7 | 2 | 7 | 22 | 1.52 | 0.304 | |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.