Juan Mejia | P
Equipo:
Colorado Rockies
Serie Regular — MLB 2026
5.40
ERA0-2
W-L5
SO1.80
WHIP0
GS8.1
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | COL | 0 | 2 | 5.40 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.80 | 0.333 |
| 2025 | COL | 2 | 2 | 3.96 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61.1 | 52 | 34 | 27 | 6 | 25 | 68 | 1.26 | 0.230 |
| Totales | 2 | 4 | 4.13 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69.2 | 63 | 39 | 32 | 7 | 29 | 73 | 1.32 | 0.243 | |
No hay estadísticas disponibles para Carrera — Postemporada.
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | @ MIA | — | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 31/03/2026 | @ TOR | P | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 04/04/2026 | vs PHI | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/04/2026 | vs HOU | SV | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 09/04/2026 | @ SD | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 10/04/2026 | @ SD | P | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | Box |
| 14/04/2026 | @ HOU | — | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.