Alejandro Kirk | C
Equipo:
Toronto Blue Jays
Serie Regular — MLB 2026
0.193
AVG2
HR7
RBI0.242
OBP0.333
SLG0.575
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 17 | 57 | 5 | 11 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0.193 | 0.242 | 0.333 | 0.575 |
| 2025 | TOR | 130 | 451 | 45 | 127 | 18 | 0 | 15 | 76 | 48 | 59 | 1 | 0 | 0.282 | 0.348 | 0.421 | 0.769 |
| 2024 | TOR | 103 | 340 | 23 | 86 | 19 | 1 | 5 | 54 | 35 | 51 | 0 | 0 | 0.253 | 0.319 | 0.359 | 0.678 |
| 2023 | TOR | 123 | 372 | 34 | 93 | 16 | 0 | 8 | 43 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0.250 | 0.334 | 0.358 | 0.692 |
| 2022 | TOR | 139 | 470 | 59 | 134 | 19 | 0 | 14 | 63 | 63 | 58 | 0 | 0 | 0.285 | 0.372 | 0.415 | 0.787 |
| 2021 | TOR | 60 | 165 | 19 | 40 | 8 | 0 | 8 | 24 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0.242 | 0.328 | 0.436 | 0.764 |
| 2020 | TOR | 9 | 24 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0.400 | 0.583 | 0.983 |
| Totales | 581 | 1879 | 189 | 500 | 84 | 1 | 53 | 270 | 212 | 250 | 1 | 0 | 0.266 | 0.342 | 0.396 | 0.738 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 18 | 71 | 11 | 18 | 2 | 0 | 5 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0.254 | 0.349 | 0.493 | 0.842 |
| 2023 | TOR | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.500 | 0.333 | 0.833 |
| 2022 | TOR | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| 2020 | TOR | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.666 |
| Totales | 23 | 88 | 13 | 24 | 3 | 0 | 5 | 13 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0.273 | 0.369 | 0.477 | 0.846 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | vs ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs ATH | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs COL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ CWS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/06/2026 | vs NYY | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/06/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/06/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/06/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 19/06/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 20/06/2026 | @ CHC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/06/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/06/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/06/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/06/2026 | vs TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/06/2026 | vs TEX | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 28/06/2026 | vs TEX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.