Nathaniel Lowe | DH
Equipo:
Cincinnati Reds
Serie Regular — MLB 2026
0.273
AVG9
HR25
RBI0.353
OBP0.570
SLG0.923
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 41 | 121 | 16 | 33 | 9 | 0 | 9 | 25 | 15 | 32 | 0 | 0 | 0.273 | 0.353 | 0.570 | 0.923 |
| 2025 | WSH | 119 | 440 | 50 | 95 | 17 | 2 | 16 | 68 | 47 | 130 | 1 | 0 | 0.216 | 0.292 | 0.373 | 0.665 |
| 2025 | BOS | 34 | 100 | 14 | 28 | 6 | 1 | 2 | 16 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0.280 | 0.370 | 0.420 | 0.790 |
| 2024 | TEX | 140 | 486 | 62 | 129 | 16 | 1 | 16 | 69 | 71 | 125 | 2 | 0 | 0.265 | 0.361 | 0.401 | 0.762 |
| 2023 | TEX | 161 | 623 | 89 | 163 | 38 | 3 | 17 | 82 | 93 | 165 | 1 | 0 | 0.262 | 0.360 | 0.414 | 0.774 |
| 2022 | TEX | 157 | 593 | 74 | 179 | 26 | 3 | 27 | 76 | 48 | 147 | 2 | 2 | 0.302 | 0.358 | 0.492 | 0.850 |
| 2021 | TEX | 157 | 557 | 75 | 147 | 24 | 3 | 18 | 72 | 80 | 162 | 8 | 0 | 0.264 | 0.357 | 0.415 | 0.772 |
| 2020 | TB | 21 | 67 | 10 | 15 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 28 | 1 | 0 | 0.224 | 0.316 | 0.433 | 0.749 |
| 2019 | TB | 50 | 152 | 24 | 40 | 8 | 0 | 7 | 19 | 13 | 50 | 0 | 0 | 0.263 | 0.325 | 0.454 | 0.779 |
| Totales | 880 | 3139 | 414 | 829 | 146 | 13 | 116 | 438 | 391 | 868 | 15 | 2 | 0.264 | 0.347 | 0.430 | 0.777 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOS | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 | 0.143 | 0.286 |
| 2023 | TEX | 17 | 66 | 10 | 14 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0.212 | 0.278 | 0.379 | 0.657 |
| 2020 | TB | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 21 | 76 | 10 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0.197 | 0.256 | 0.342 | 0.598 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | vs BOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs PIT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs PIT | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ MIA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/04/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs LAA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs LAA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ TB | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs DET | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs COL | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs COL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs COL | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | @ CHC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ CHC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs HOU | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs WSH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | @ PHI | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | @ PHI | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 23/05/2026 | vs STL | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | @ NYM | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ NYM | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | vs ATL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.