Ke'Bryan Hayes | 3B
Equipo:
Cincinnati Reds
Serie Regular — MLB 2026
0.142
AVG2
HR5
RBI0.195
OBP0.225
SLG0.420
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CIN | 44 | 120 | 10 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 1 | 0 | 0.142 | 0.195 | 0.225 | 0.420 |
| 2025 | PIT | 100 | 369 | 34 | 87 | 10 | 2 | 2 | 36 | 18 | 81 | 10 | 2 | 0.236 | 0.279 | 0.290 | 0.569 |
| 2025 | CIN | 52 | 158 | 16 | 37 | 6 | 1 | 3 | 13 | 18 | 30 | 2 | 1 | 0.234 | 0.315 | 0.342 | 0.657 |
| 2024 | PIT | 96 | 365 | 38 | 85 | 9 | 0 | 4 | 25 | 23 | 75 | 11 | 2 | 0.233 | 0.283 | 0.290 | 0.573 |
| 2023 | PIT | 124 | 494 | 65 | 134 | 31 | 7 | 15 | 61 | 28 | 104 | 10 | 6 | 0.271 | 0.309 | 0.453 | 0.762 |
| 2022 | PIT | 136 | 505 | 55 | 123 | 24 | 3 | 7 | 41 | 48 | 122 | 20 | 5 | 0.244 | 0.314 | 0.345 | 0.659 |
| 2021 | PIT | 96 | 362 | 49 | 93 | 20 | 2 | 6 | 38 | 31 | 87 | 9 | 1 | 0.257 | 0.316 | 0.373 | 0.689 |
| 2020 | PIT | 24 | 85 | 17 | 32 | 7 | 2 | 5 | 11 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0.376 | 0.442 | 0.682 | 1.124 |
| Totales | 672 | 2458 | 284 | 608 | 109 | 18 | 44 | 230 | 183 | 539 | 64 | 17 | 0.247 | 0.302 | 0.360 | 0.662 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CIN | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs BOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs BOS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs PIT | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ TEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ TEX | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/04/2026 | @ MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs LAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs LAA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | vs SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ MIN | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | @ TB | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ TB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs DET | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs DET | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs DET | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs COL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs COL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ CHC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | @ CHC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ CHC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs HOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs HOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs HOU | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs WSH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/05/2026 | vs WSH | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ CLE | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ CLE | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Boxscore |
| 18/05/2026 | @ PHI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | @ PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | @ PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.