William Contreras | C
Equipo:
Milwaukee Brewers
Serie Regular — MLB 2026
0.286
AVG6
HR42
RBI0.344
OBP0.400
SLG0.744
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MIL | 61 | 245 | 37 | 70 | 10 | 0 | 6 | 42 | 23 | 37 | 1 | 1 | 0.286 | 0.344 | 0.400 | 0.744 |
| 2025 | MIL | 150 | 566 | 89 | 147 | 28 | 0 | 17 | 76 | 84 | 120 | 6 | 4 | 0.260 | 0.355 | 0.399 | 0.754 |
| 2024 | MIL | 155 | 595 | 99 | 167 | 37 | 2 | 23 | 92 | 78 | 139 | 9 | 2 | 0.281 | 0.365 | 0.466 | 0.831 |
| 2023 | MIL | 141 | 540 | 86 | 156 | 38 | 1 | 17 | 78 | 63 | 126 | 6 | 1 | 0.289 | 0.367 | 0.457 | 0.824 |
| 2022 | ATL | 97 | 334 | 51 | 93 | 14 | 1 | 20 | 45 | 39 | 104 | 2 | 0 | 0.278 | 0.354 | 0.506 | 0.860 |
| 2021 | ATL | 52 | 163 | 19 | 35 | 4 | 1 | 8 | 23 | 19 | 54 | 0 | 0 | 0.215 | 0.303 | 0.399 | 0.702 |
| 2020 | ATL | 4 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| Totales | 660 | 2453 | 381 | 672 | 132 | 5 | 91 | 357 | 306 | 584 | 24 | 8 | 0.274 | 0.356 | 0.443 | 0.799 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MIL | 9 | 34 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.235 | 0.297 | 0.441 | 0.738 |
| 2024 | MIL | 3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.334 |
| 2023 | MIL | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 | 0.400 | 0.333 | 0.733 |
| 2022 | ATL | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| 2021 | ATL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 18 | 64 | 6 | 14 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0.219 | 0.275 | 0.344 | 0.619 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | vs CWS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | vs CWS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | vs CWS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | vs TB | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | vs TB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | vs TB | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ KC | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ KC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | @ BOS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs WSH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 14/04/2026 | vs TOR | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | vs TOR | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 16/04/2026 | vs TOR | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ MIA | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ MIA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ MIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | @ DET | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 22/04/2026 | @ DET | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 23/04/2026 | @ DET | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs PIT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs PIT | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | vs AZ | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | vs AZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 30/04/2026 | vs AZ | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/05/2026 | @ WSH | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | @ WSH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | @ WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | @ STL | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | @ STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 08/05/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/05/2026 | vs NYY | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 10/05/2026 | vs NYY | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | vs SD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 13/05/2026 | vs SD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 14/05/2026 | vs SD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 16/05/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/05/2026 | @ MIN | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 18/05/2026 | @ CHC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | @ CHC | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | @ CHC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 22/05/2026 | vs LAD | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | vs LAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | vs STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | vs STL | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | vs STL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | @ HOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | @ HOU | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 01/06/2026 | vs SF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/06/2026 | vs SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 03/06/2026 | vs SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/06/2026 | vs SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 05/06/2026 | @ COL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 06/06/2026 | @ COL | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/06/2026 | @ COL | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 08/06/2026 | @ ATH | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 09/06/2026 | @ ATH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.