Cedric Mullins | CF
Equipo:
Tampa Bay Rays
Serie Regular — MLB 2026
0.189
AVG3
HR15
RBI0.262
OBP0.278
SLG0.540
OPSPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TB | 49 | 169 | 18 | 32 | 4 | 1 | 3 | 15 | 14 | 32 | 10 | 5 | 0.189 | 0.262 | 0.278 | 0.540 |
| 2025 | BAL | 91 | 314 | 42 | 72 | 19 | 0 | 15 | 49 | 34 | 85 | 14 | 4 | 0.229 | 0.305 | 0.433 | 0.738 |
| 2025 | NYM | 42 | 121 | 16 | 22 | 4 | 1 | 2 | 10 | 16 | 35 | 8 | 0 | 0.182 | 0.284 | 0.281 | 0.565 |
| 2024 | BAL | 147 | 444 | 69 | 104 | 16 | 3 | 18 | 54 | 41 | 98 | 32 | 6 | 0.234 | 0.305 | 0.405 | 0.710 |
| 2023 | BAL | 116 | 404 | 51 | 94 | 23 | 3 | 15 | 74 | 43 | 101 | 19 | 3 | 0.233 | 0.305 | 0.416 | 0.721 |
| 2022 | BAL | 156 | 608 | 89 | 157 | 32 | 4 | 16 | 64 | 47 | 126 | 34 | 10 | 0.258 | 0.318 | 0.403 | 0.721 |
| 2021 | BAL | 159 | 602 | 91 | 175 | 37 | 5 | 30 | 59 | 59 | 125 | 30 | 8 | 0.291 | 0.360 | 0.518 | 0.878 |
| 2020 | BAL | 48 | 140 | 16 | 38 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 37 | 7 | 2 | 0.271 | 0.315 | 0.407 | 0.722 |
| 2019 | BAL | 22 | 64 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0.094 | 0.181 | 0.156 | 0.337 |
| 2018 | BAL | 45 | 170 | 23 | 40 | 9 | 0 | 4 | 11 | 17 | 37 | 2 | 3 | 0.235 | 0.312 | 0.359 | 0.671 |
| Totales | 875 | 3036 | 422 | 740 | 148 | 22 | 106 | 352 | 283 | 690 | 157 | 41 | 0.244 | 0.313 | 0.412 | 0.725 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BAL | 2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 | 1.000 | 1.429 |
| 2023 | BAL | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Totales | 5 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.158 | 0.158 | 0.368 | 0.526 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | @ STL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/03/2026 | @ STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 29/03/2026 | @ STL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 30/03/2026 | @ MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 31/03/2026 | @ MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 01/04/2026 | @ MIL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | Boxscore |
| 03/04/2026 | @ MIN | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 04/04/2026 | @ MIN | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Boxscore |
| 05/04/2026 | @ MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 06/04/2026 | vs CHC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/04/2026 | vs CHC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 10/04/2026 | vs NYY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/04/2026 | vs NYY | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 12/04/2026 | vs NYY | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/04/2026 | @ CWS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 16/04/2026 | @ CWS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Boxscore |
| 17/04/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 18/04/2026 | @ PIT | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 19/04/2026 | @ PIT | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/04/2026 | vs CIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 21/04/2026 | vs CIN | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 24/04/2026 | vs MIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 25/04/2026 | vs MIN | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Boxscore |
| 26/04/2026 | vs MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 27/04/2026 | @ CLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 28/04/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 29/04/2026 | @ CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 02/05/2026 | vs SF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 03/05/2026 | vs SF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 04/05/2026 | vs TOR | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 05/05/2026 | vs TOR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Boxscore |
| 06/05/2026 | vs TOR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 07/05/2026 | @ BOS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 10/05/2026 | @ BOS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 11/05/2026 | @ TOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 12/05/2026 | @ TOR | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | Boxscore |
| 13/05/2026 | @ TOR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 15/05/2026 | vs MIA | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Boxscore |
| 16/05/2026 | vs MIA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | Boxscore |
| 17/05/2026 | vs MIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 19/05/2026 | vs BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 20/05/2026 | vs BAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 22/05/2026 | @ NYY | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Boxscore |
| 24/05/2026 | @ NYY | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 25/05/2026 | @ BAL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | Boxscore |
| 26/05/2026 | @ BAL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 27/05/2026 | @ BAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Boxscore |
| 29/05/2026 | vs LAA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
| 30/05/2026 | vs LAA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Boxscore |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.