Jordan Montgomery | P
Equipo:
Texas Rangers
Serie Regular — MLB 2026
10.50
ERA0-0
W-L4
SO2.17
WHIP0
GS6.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TEX | 0 | 0 | 10.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.17 | 0.400 |
| 2024 | AZ | 8 | 7 | 6.23 | 25 | 21 | 0 | 0 | 1 | 117.0 | 149 | 83 | 81 | 14 | 44 | 83 | 1.65 | 0.312 |
| 2023 | STL | 6 | 9 | 3.42 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 121.0 | 116 | 54 | 46 | 12 | 35 | 108 | 1.25 | 0.250 |
| 2023 | TEX | 4 | 2 | 2.79 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 61 | 21 | 21 | 6 | 13 | 58 | 1.09 | 0.240 |
| 2022 | NYY | 3 | 3 | 3.69 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114.2 | 103 | 48 | 47 | 15 | 23 | 97 | 1.10 | 0.236 |
| 2022 | STL | 6 | 3 | 3.11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 63.2 | 56 | 24 | 22 | 6 | 13 | 61 | 1.08 | 0.232 |
| 2021 | NYY | 6 | 7 | 3.83 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 157.1 | 150 | 73 | 67 | 19 | 51 | 162 | 1.28 | 0.250 |
| 2020 | NYY | 2 | 3 | 5.11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44.0 | 48 | 27 | 25 | 7 | 9 | 47 | 1.30 | 0.265 |
| 2019 | NYY | 0 | 0 | 6.75 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1.75 | 0.368 |
| 2018 | NYY | 2 | 0 | 3.62 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 25 | 11 | 11 | 3 | 12 | 23 | 1.35 | 0.240 |
| 2017 | NYY | 9 | 7 | 3.88 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 155.1 | 140 | 72 | 67 | 21 | 51 | 144 | 1.23 | 0.236 |
| Totales | 46 | 41 | 4.07 | 168 | 161 | 1 | 1 | 1 | 878.0 | 867 | 423 | 397 | 106 | 252 | 792 | 1.27 | 0.255 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | TEX | 3 | 1 | 2.90 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31.0 | 37 | 11 | 10 | 3 | 5 | 17 | 1.35 | 0.291 |
| 2022 | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.88 | 0.333 |
| 2020 | NYY | 0 | 0 | 2.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1.50 | 0.214 |
| Totales | 3 | 1 | 2.63 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 42 | 12 | 11 | 3 | 11 | 24 | 1.41 | 0.286 | |