Jeff Hoffman | P
Equipo:
Toronto Blue Jays
Serie Regular — MLB 2026
3.91
ERA6-8
W-L81
SO1.40
WHIP0
GS53.0
IPPostemporada — MLB 2026
No hay estadísticas de Postemporada registradas aún.
Carrera — Serie Regular
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | TOR | 6 | 7 | 3.94 | 51 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48.0 | 48 | 28 | 21 | 4 | 18 | 75 | 1.38 | 0.254 |
| 2026 | MIN | 0 | 1 | 3.60 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1.60 | 0.176 |
| 2025 | TOR | 9 | 7 | 4.37 | 71 | 0 | 0 | 0 | 33 | 68.0 | 54 | 34 | 33 | 15 | 27 | 84 | 1.19 | 0.213 |
| 2024 | PHI | 3 | 3 | 2.17 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66.1 | 48 | 20 | 16 | 6 | 16 | 89 | 0.96 | 0.197 |
| 2023 | PHI | 5 | 2 | 2.41 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52.1 | 29 | 16 | 14 | 3 | 19 | 69 | 0.92 | 0.158 |
| 2022 | CIN | 2 | 0 | 3.83 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 40 | 22 | 19 | 5 | 23 | 45 | 1.41 | 0.235 |
| 2021 | CIN | 3 | 5 | 4.56 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 70 | 41 | 37 | 12 | 45 | 79 | 1.58 | 0.248 |
| 2020 | COL | 2 | 1 | 9.28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 32 | 23 | 22 | 3 | 9 | 20 | 1.92 | 0.352 |
| 2019 | COL | 2 | 6 | 6.56 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 70.0 | 77 | 51 | 51 | 21 | 34 | 68 | 1.59 | 0.283 |
| 2018 | COL | 0 | 0 | 9.35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 15 | 9 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2.54 | 0.405 |
| 2017 | COL | 6 | 5 | 5.89 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 99.1 | 106 | 66 | 65 | 15 | 40 | 82 | 1.47 | 0.273 |
| 2016 | COL | 0 | 4 | 4.88 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 37 | 29 | 17 | 7 | 17 | 22 | 1.72 | 0.287 |
| Totales | 38 | 41 | 4.68 | 383 | 50 | 0 | 0 | 50 | 588.0 | 559 | 341 | 306 | 91 | 260 | 644 | 1.39 | 0.248 | |
Carrera — Postemporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | WHIP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | TOR | 0 | 0 | 1.46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 0.81 | 0.143 |
| 2024 | PHI | 1 | 2 | 40.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3.75 | 0.429 |
| 2023 | PHI | 1 | 1 | 2.57 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0.86 | 0.200 |
| Totales | 2 | 3 | 4.35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.2 | 14 | 10 | 10 | 2 | 7 | 28 | 1.02 | 0.189 | |
Juego por Juego — Serie Regular
| Fecha | Rival | Dec | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | vs ATH | G | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | Box |
| 29/03/2026 | vs ATH | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 31/03/2026 | vs COL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 01/04/2026 | vs COL | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 03/04/2026 | @ CWS | P | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 07/04/2026 | vs LAD | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 08/04/2026 | vs LAD | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 12/04/2026 | vs MIN | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 14/04/2026 | @ MIL | BS | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | Box |
| 18/04/2026 | @ AZ | P | 1.0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | Box |
| 20/04/2026 | @ LAA | SV | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 21/04/2026 | @ LAA | HLD | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 26/04/2026 | vs CLE | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 28/04/2026 | vs BOS | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 01/05/2026 | @ MIN | — | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 03/05/2026 | @ MIN | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 05/05/2026 | @ TB | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 08/05/2026 | vs LAA | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/05/2026 | vs TB | — | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | Box |
| 13/05/2026 | vs TB | G | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 15/05/2026 | @ DET | P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 18/05/2026 | @ NYY | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 20/05/2026 | @ NYY | HLD | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 21/05/2026 | @ NYY | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 23/05/2026 | vs PIT | SV | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 27/05/2026 | vs MIA | G | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 28/05/2026 | @ BAL | G | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 30/05/2026 | @ BAL | P | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 04/06/2026 | @ ATL | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 06/06/2026 | vs BAL | — | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Box |
| 09/06/2026 | vs PHI | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 10/06/2026 | vs PHI | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 14/06/2026 | vs NYY | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 16/06/2026 | @ BOS | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 17/06/2026 | @ BOS | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 20/06/2026 | @ CHC | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 23/06/2026 | vs HOU | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 24/06/2026 | vs HOU | P | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 27/06/2026 | vs TEX | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 28/06/2026 | vs TEX | — | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 03/07/2026 | @ SEA | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 07/07/2026 | @ SF | — | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 10/07/2026 | @ SD | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/07/2026 | @ SD | P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Box |
| 18/07/2026 | vs CWS | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Box |
| 22/07/2026 | vs TB | P | 0.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 24/07/2026 | @ BOS | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Box |
| 27/07/2026 | @ WSH | HLD | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Box |
| 28/07/2026 | @ WSH | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 31/07/2026 | vs STL | G | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 01/08/2026 | vs STL | — | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Box |
| 05/08/2026 | @ KC | — | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Box |
| 07/08/2026 | @ MIL | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Box |
| 08/08/2026 | @ MIL | P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Box |
| 12/08/2026 | vs BAL | HLD | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Box |
| 15/08/2026 | vs PHI | — | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Box |
No hay juego a juego disponible (Postemporada) en MLB para la temporada 2026.